今日38只个股突破半年线

发布时间: 2024-08-20

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2866.66点,收于半年线之下,涨跌幅-0.93%,A股总成交额为5612.68亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新迅达、中信出版、仁东控股等,乖离率分别为19.65%、11.47%、9.22%;思泰克、克莱特、泉为科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

8月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300518 新迅达 20.00 16.02 9.38 11.22 19.65
300788 中信出版 20.02 12.60 26.79 29.86 11.47
002647 仁东控股 10.00 15.02 4.03 4.40 9.22
300004 南风股份 6.84 13.87 4.53 4.84 6.73
300532 今天国际 11.29 11.18 13.25 14.00 5.69
300718 长盛轴承 19.98 16.96 14.53 15.25 4.96
831167 鑫汇科 5.77 5.20 11.55 12.10 4.75
002309 *ST中利 5.03 2.20 1.80 1.88 4.57
300113 顺网科技 7.04 10.53 10.95 11.40 4.11
000755 山西高速 9.93 3.71 4.36 4.54 4.08
300467 迅游科技 5.54 14.92 13.74 14.28 3.91
300817 双飞集团 7.48 9.37 9.86 10.20 3.41
002052 *ST同洲 5.13 0.11 1.59 1.64 3.19
300478 杭州高新 14.14 20.53 8.76 9.04 3.18
600114 东睦股份 3.51 7.51 14.31 14.74 3.04
301101 明月镜片 3.44 25.39 25.37 26.13 2.99
832149 利尔达 7.29 15.58 4.15 4.27 2.91
002303 美盈森 9.96 1.22 2.68 2.76 2.87
605398 新炬网络 3.48 5.94 15.37 15.77 2.64
300845 捷安高科 3.69 10.52 10.70 10.97 2.49
300296 利亚德 11.06 6.86 4.71 4.82 2.40
301137 哈焊华通 3.16 6.30 14.35 14.69 2.36
002199 东晶电子 9.98 4.97 6.03 6.17 2.31
300860 锋尚文化 2.13 7.72 23.94 24.48 2.25
002633 申科股份 2.20 3.20 6.84 6.97 1.96
300310 宜通世纪 5.13 9.48 4.02 4.10 1.91
430090 同辉信息 2.67 2.86 3.04 3.08 1.31
002796 世嘉科技 1.83 11.83 8.81 8.91 1.19
002067 景兴纸业 4.40 4.44 2.82 2.85 1.09
603169 兰石重装 9.91 4.79 4.94 4.99 1.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1