证券时报•数据宝统计,金山软件在港交所公告显示,8月21日以每股19.980港元至20.300港元的价格回购49.62万股,回购金额达999.71万港元。该股当日收盘价20.100港元,下跌2.19%,全天成交额2.20亿港元。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购2048.10万股,累计回购金额4.24亿港元。(数据宝)
金山软件回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.08.21 | 49.62 | 20.300 | 19.980 | 999.71 |
2024.07.19 | 26.98 | 22.250 | 22.000 | 599.78 |
2024.07.16 | 27.28 | 22.150 | 21.900 | 599.83 |
2024.07.02 | 75.36 | 21.550 | 21.000 | 1599.50 |
2024.06.27 | 44.16 | 22.750 | 22.500 | 999.72 |
2024.06.26 | 26.08 | 23.050 | 22.950 | 599.94 |
2024.06.25 | 43.48 | 23.100 | 22.750 | 999.79 |
2024.06.24 | 25.88 | 23.450 | 23.050 | 599.61 |
2024.06.21 | 8.38 | 23.950 | 23.700 | 199.75 |
2024.06.20 | 8.28 | 24.200 | 24.100 | 199.77 |
2024.06.17 | 23.98 | 25.200 | 24.750 | 599.94 |
2024.02.19 | 47.48 | 21.250 | 20.900 | 999.79 |
2024.02.14 | 5.04 | 20.000 | 19.000 | 99.96 |
2024.02.09 | 51.06 | 19.780 | 19.320 | 999.51 |
2024.02.05 | 30.44 | 19.000 | 18.560 | 572.26 |
2024.02.02 | 52.10 | 19.240 | 19.120 | 999.96 |
2024.01.31 | 105.40 | 19.220 | 18.840 | 1999.62 |
2024.01.30 | 102.28 | 19.800 | 19.300 | 1998.85 |
2024.01.29 | 49.42 | 20.400 | 20.100 | 999.19 |
2024.01.26 | 97.90 | 20.750 | 20.050 | 1998.28 |
2024.01.25 | 47.80 | 21.000 | 20.700 | 999.20 |
2024.01.22 | 214.58 | 18.780 | 18.420 | 3999.69 |
2024.01.19 | 246.58 | 20.500 | 19.760 | 4956.95 |
2024.01.18 | 36.90 | 20.500 | 20.150 | 748.67 |
2024.01.17 | 194.38 | 21.000 | 20.400 | 3997.37 |
2024.01.16 | 93.26 | 21.550 | 21.250 | 1998.53 |
2024.01.15 | 45.90 | 21.850 | 21.700 | 999.31 |
2024.01.10 | 45.86 | 21.800 | 21.750 | 999.59 |
2024.01.08 | 45.52 | 22.000 | 21.800 | 998.77 |
2024.01.05 | 89.86 | 22.400 | 22.050 | 1999.12 |
2024.01.03 | 86.86 | 23.500 | 22.800 | 1998.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股