N国科天今日上市,开盘价42.00元,上涨277.02%。
公司主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4485.65万股,其中,网上发行量为1794.30万股,发行价格为11.14元/股,发行市盈率15.76倍,行业平均市盈率32.29倍,网上发行有效申购户数为763.63万户,网上发行最终中签率为0.0308514362%。公司首发募集资金5.00亿元,募集资金主要投向补充流动资金、光电芯片研发中心建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电产品研发及产业化建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301571 | N国科天 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防军工 |
301611 | C珂玛 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化工 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 11.88 | 23.63 | 320.88 | 基础化工 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.12 | 86.96 | 24.09 | 256.49 | 计算机 |
300784 | 利安科技 | 2024.06.07 | 28.30 | 22.40 | 253.99 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 12.20 | 16.31 | 432.79 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 20.74 | 14.00 | 174.83 | 机械设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 25.92 | 15.65 | 171.22 | 机械设备 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 9.60 | 41.44 | 176.15 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO