证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.23%,A股成交量267.51亿股,成交金额2400.27亿元,比上一个交易日增加1.58%。个股方面,1026只个股上涨,其中涨停28只,4098只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,银行、纺织服饰、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.02%、0.22%、0.20%;美容护理、传媒、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.72%、1.93%、1.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.02 | 85.63 | -4.24 | 宁波银行 | 2.04 |
纺织服饰 | 0.22 | 15.22 | -5.92 | 探路者 | 6.34 |
家用电器 | 0.20 | 57.80 | -3.43 | 创维数字 | 9.36 |
公用事业 | 0.14 | 41.48 | -9.70 | ST聆达 | 7.43 |
房地产 | -0.06 | 35.58 | 27.60 | 津投城开 | -2.65 |
通信 | -0.06 | 101.62 | 14.74 | 中兴通讯 | -3.72 |
建筑装饰 | -0.07 | 37.88 | 1.04 | 德才股份 | -4.40 |
电力设备 | -0.09 | 194.70 | 24.52 | 禾迈股份 | -7.58 |
煤炭 | -0.13 | 18.51 | -40.73 | 永泰能源 | -4.42 |
石油石化 | -0.24 | 18.46 | 5.12 | 惠博普 | -2.74 |
交通运输 | -0.33 | 69.40 | 37.11 | 庚星股份 | -2.59 |
国防军工 | -0.38 | 56.55 | 1.07 | 内蒙一机 | -4.45 |
非银金融 | -0.39 | 61.17 | 1.23 | 仁东控股 | -7.69 |
医药生物 | -0.41 | 170.90 | 3.14 | 神州细胞 | -6.90 |
计算机 | -0.59 | 194.47 | 11.23 | 信息发展 | -7.93 |
钢铁 | -0.64 | 8.52 | -15.66 | 华菱钢铁 | -2.66 |
综合 | -0.64 | 1.90 | -8.33 | 南京公用 | -1.94 |
环保 | -0.66 | 29.73 | 0.88 | 宇通重工 | -5.84 |
机械设备 | -0.76 | 177.23 | 3.70 | 力星股份 | -7.03 |
轻工制造 | -0.79 | 21.79 | 2.48 | 致欧科技 | -6.46 |
汽车 | -0.83 | 145.41 | 13.06 | 斯菱股份 | -6.99 |
基础化工 | -0.89 | 86.91 | -4.25 | 杭州高新 | -6.93 |
商贸零售 | -1.07 | 28.10 | -17.10 | 新迅达 | -8.13 |
建筑材料 | -1.12 | 22.91 | -23.98 | 西藏天路 | -6.27 |
食品饮料 | -1.13 | 65.67 | 42.44 | 舍得酒业 | -7.46 |
有色金属 | -1.22 | 88.75 | -20.72 | 和胜股份 | -5.70 |
电子 | -1.30 | 385.48 | -4.09 | 瑞丰光电 | -13.98 |
社会服务 | -1.42 | 26.39 | -6.34 | 博瑞传播 | -6.19 |
农林牧渔 | -1.45 | 28.37 | -3.28 | 大禹节水 | -5.99 |
传媒 | -1.93 | 110.76 | -23.32 | 华谊兄弟 | -9.06 |
美容护理 | -2.72 | 11.74 | 101.86 | 爱美客 | -9.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。