短线防风险 258只个股短期均线现死叉

发布时间: 2024-08-22
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2848.77点,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为5521.19亿元。到目前为止,今日有258只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凯迪股份、英力股份、四方新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.93%、-1.87%、-1.79%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
605288 凯迪股份 -1.06 0.50 30.91 31.52 -1.93 29.00 -7.99
300956 英力股份 -2.34 13.75 16.29 16.60 -1.87 15.41 -7.16
605122 四方新材 -2.01 2.22 9.30 9.47 -1.79 8.78 -7.33
300960 通业科技 -0.52 4.13 19.24 19.58 -1.76 19.00 -2.97
300458 全志科技 -3.21 5.10 23.34 23.76 -1.76 21.69 -8.69
300923 研奥股份 -2.25 2.92 19.32 19.65 -1.67 18.64 -5.12
000550 江铃汽车 -3.11 3.87 23.23 23.60 -1.57 22.15 -6.14
002565 顺灏股份 -0.84 1.66 2.46 2.50 -1.40 2.36 -5.56
688629 华丰科技 -0.58 3.00 26.64 26.95 -1.16 25.91 -3.85
002431 棕榈股份 -1.31 0.41 1.55 1.57 -1.15 1.51 -3.70
600725 云维股份 -1.62 0.70 2.52 2.55 -1.14 2.43 -4.59
002829 星网宇达 -5.66 24.33 20.21 20.44 -1.10 20.00 -2.13
603729 龙韵股份 -3.25 3.43 12.43 12.56 -1.04 11.89 -5.33
300708 聚灿光电 -2.46 2.20 8.65 8.74 -1.04 8.31 -4.91
688109 品茗科技 -6.27 1.20 26.24 26.51 -1.03 24.65 -7.02
300290 荣科科技 -6.46 6.43 8.96 9.05 -1.02 8.25 -8.82
002418 康盛股份 -0.52 2.25 1.94 1.96 -0.97 1.92 -1.79
300398 飞凯材料 -0.19 2.18 11.24 11.35 -0.96 10.52 -7.29
300980 祥源新材 -3.04 1.60 14.73 14.86 -0.92 14.34 -3.52
002284 亚太股份 -2.35 0.95 6.86 6.92 -0.90 6.66 -3.81
300606 金太阳 -3.98 3.50 17.21 17.36 -0.89 16.40 -5.53
002622 皓宸医疗 -1.48 1.50 1.38 1.39 -0.86 1.33 -4.45
605199 葫芦娃 -6.50 1.56 10.30 10.39 -0.86 9.50 -8.57
300995 奇德新材 -3.96 1.83 14.53 14.66 -0.85 14.05 -4.14
300185 通裕重工 -1.12 0.51 1.84 1.85 -0.81 1.77 -4.38
601991 大唐发电 -0.36 0.50 2.82 2.84 -0.77 2.73 -4.01
002211 宏达新材 -2.07 1.44 2.42 2.44 -0.74 2.37 -2.79
301376 致欧科技 -8.87 2.74 18.56 18.70 -0.74 17.06 -8.78
300098 高新兴 -2.44 3.19 4.05 4.08 -0.71 3.99 -2.18
601878 浙商证券 -2.92 1.04 10.98 11.05 -0.69 10.64 -3.75

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1