北交所股票全天成交额30.33亿元,11股成交额超5000万元

发布时间: 2024-08-22

8月22日,北交所个股合计成交量3.12亿股,成交额30.33亿元,成交额相对上一交易日减少4.26亿元,个股来看,收盘上涨的共16只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有16只,占可交易个股的6.40%,收盘涨幅居前的有太湖远大、力王股份、昆工科技,分别上涨36.06%、4.79%、3.18%。收盘股价下跌的有231只,跌幅居前的有万达轴承、骏创科技、威博液压等,分别下跌10.27%、7.72%、7.72%。

今日上市的太湖远大(920118)上涨36.06%,全天换手率55.64%,成交额20168.13万元。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有太湖远大、则成电子、云里物里等,成交额分别为2.02亿元、1.73亿元、1.11亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有24只,换手率在1%~5%之间的有111只。全天换手率居前的股票有太湖远大、力王股份、云里物里等,换手率分别为55.64%、33.19%、29.88%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价

(元)
涨跌幅

(%)
换手率

(%)
成交额

(万元)
920118 太湖远大 23.13 36.06 55.64 20168.13
837821 则成电子 27.83 -3.54 12.13 17254.73
872374 云里物里 12.53 -2.64 29.88 11085.40
872190 雷神科技 13.31 0.15 7.42 10059.43
871981 晶赛科技 13.31 -6.20 16.84 8702.51
831627 力王股份 9.63 4.79 33.19 8689.75
873001 纬达光电 8.32 -4.59 7.98 5991.97
833030 立方控股 12.69 -5.23 17.86 5909.01
832982 锦波生物 180.00 0.56 1.05 5782.53
920002 万达轴承 46.72 -10.27 24.08 5548.69
871753 天纺标 25.07 -1.76 6.41 5044.44
872808 曙光数创 29.00 -6.09 0.87 4949.69
837592 华信永道 16.34 -3.03 7.25 4590.16
832149 利尔达 4.03 -3.13 9.01 4374.99
873169 七丰精工 6.72 0.30 12.71 4361.41
873806 云星宇 7.94 -3.17 5.75 4353.11
839946 华阳变速 4.40 -3.51 9.96 4352.97
873593 鼎智科技 16.41 -6.17 3.48 3343.39
839790 联迪信息 7.93 -6.26 7.39 3262.49
430510 丰光精密 10.84 -6.23 3.18 3098.52
873122 中纺标 33.77 -0.79 2.66 3061.14
836239 长虹能源 16.27 1.81 3.63 2959.80
837046 亿能电力 7.64 0.39 7.40 2642.22
835508 殷图网联 13.10 -1.43 7.12 2469.48
870357 雅葆轩 13.55 -2.73 5.23 2418.04
834415 恒拓开源 5.51 -5.16 3.01 2324.78
830799 艾融软件 9.09 -1.20 2.07 2306.38
833533 骏创科技 8.97 -7.72 6.90 2263.09
838670 恒进感应 7.69 -6.56 4.32 2242.02
832786 骑士乳业 4.50 1.58 4.97 2194.09
838701 豪声电子 12.80 -4.69 6.75 2152.22
831526 凯华材料 16.77 -2.39 5.02 2138.59
833575 康乐卫士 17.19 -2.66 0.65 2094.42
832522 纳科诺尔 12.40 -0.64 2.54 2077.52
835174 五新隧装 15.32 -3.10 2.47 1973.47
873223 荣亿精密 3.99 -2.44 6.19 1970.88
831641 格利尔 7.28 -6.55 5.97 1963.64
833454 同心传动 7.14 -5.05 4.12 1795.30
834021 流金科技 3.07 -3.46 2.44 1761.60
835438 戈碧迦 11.65 -2.35 1.97 1745.56
873167 新赣江 10.40 -3.44 8.43 1736.72
873693 阿为特 21.61 -4.93 3.52 1731.55
838030 德众汽车 3.51 -5.39 4.88 1711.65
872541 铁大科技 5.51 -1.78 3.38 1682.65
837092 汉鑫科技 16.13 -6.71 3.16 1677.94
430418 苏轴股份 13.42 -3.66 1.70 1648.64
873152 天宏锂电 7.15 -0.14 4.07 1635.94
835368 连城数控 19.63 -1.80 0.63 1593.76
835207 众诚科技 7.44 -3.75 3.70 1574.05
837212 智新电子 6.69 -7.21 4.28 1527.91
833346 威贸电子 11.38 -3.89 4.80 1497.74
836699 海达尔 17.88 -3.87 6.52 1495.33
430090 同辉信息 2.91 -3.64 2.95 1488.16
871642 通易航天 6.64 -0.45 3.98 1474.99
839167 同享科技 13.93 -2.04 1.59 1467.95
430564 天润科技 9.46 -3.57 4.37 1419.45
871478 巨能股份 11.82 -5.89 5.07 1409.85
832491 奥迪威 11.53 -4.24 1.06 1407.88
831961 创远信科 8.69 -4.71 1.49 1384.24
831167 鑫汇科 11.77 -5.46 4.60 1380.06
835579 机科股份 10.58 -4.25 2.86 1363.91
871970 大禹生物 3.67 -4.43 5.11 1329.86
870299 灿能电力 6.41 0.16 6.81 1305.30
870199 倍益康 10.30 3.10 3.25 1289.77
833284 灵鸽科技 5.95 1.88 4.50 1202.01
833523 德瑞锂电 10.65 -2.11 1.82 1193.95
839680 广道数字 11.11 -4.72 2.16 1142.74
873570 坤博精工 21.23 -3.89 3.68 1114.72
836720 吉冈精密 7.58 -3.68 2.92 1113.74
835237 力佳科技 10.75 -5.12 1.54 1100.29
832876 慧为智能 8.75 -3.74 3.24 1099.28
838402 硅烷科技 5.93 -2.47 0.43 1092.78
833171 国航远洋 3.62 -0.82 1.05 1090.04
430489 佳先股份 5.85 -2.50 2.13 1086.10
836247 华密新材 12.40 -3.05 2.21 1066.90
873703 广厦环能 15.73 -2.54 1.98 1041.78
430139 华岭股份 8.18 -3.20 0.48 1032.35
870726 鸿智科技 9.97 -3.76 6.17 1008.48
832885 星辰科技 5.21 -3.87 2.19 1004.97
837748 路桥信息 13.17 -4.15 5.32 957.93
834770 艾能聚 5.14 -0.58 2.70 937.35
430198 微创光电 5.16 -4.44 2.50 926.13
835185 贝特瑞 16.15 -1.28 0.05 898.90
834033 康普化学 14.83 -5.48 0.70 893.03
836961 西磁科技 10.78 -4.69 3.97 892.85
835305 云创数据 9.80 -3.54 1.10 886.49
873576 天力复合 16.47 -3.12 1.62 874.69
873726 卓兆点胶 15.23 -4.69 2.82 871.65
832802 保丽洁 7.81 -4.64 6.88 871.65
834599 同力股份 7.71 -0.90 0.49 861.23
872953 国子软件 11.25 -2.17 2.81 848.59
830946 森萱医药 6.23 -3.71 0.31 846.73
838924 广脉科技 7.60 -2.56 1.69 820.06
871245 威博液压 10.04 -7.72 3.26 815.41
871263 莱赛激光 9.48 -5.20 3.81 806.96
836077 吉林碳谷 7.83 -3.45 0.32 795.38
873305 九菱科技 9.82 -2.96 2.21 792.16
836942 恒立钻具 8.01 -5.99 2.89 787.75
831087 秋乐种业 6.24 -1.89 0.77 781.32
836433 大唐药业 3.76 -3.09 1.20 774.46
833781 瑞奇智造 3.96 -3.88 2.03 756.82
430425 乐创技术 9.14 -3.48 1.98 756.72
836221 易实精密 10.87 -3.81 1.66 756.39
430478 峆一药业 11.39 -2.73 1.90 751.87
831906 舜宇精工 9.93 -4.52 2.18 725.63
837006 晟楠科技 10.26 -2.56 2.14 718.84
872925 锦好医疗 10.75 -0.09 1.20 715.28
835985 海泰新能 4.85 -2.22 1.08 711.00
833230 欧康医药 9.07 -2.05 2.23 681.70
871634 新威凌 9.76 -2.20 2.09 676.21
833751 惠同新材 7.84 -2.12 1.84 673.60
873690 捷众科技 10.94 -3.19 2.68 670.35
836826 盖世食品 4.92 -1.40 2.15 663.21
833394 民士达 12.02 -0.25 1.27 655.66
839493 并行科技 35.99 -2.81 0.68 647.36
832225 利通科技 7.09 -4.19 1.28 638.71
832978 开特股份 8.47 -2.64 0.82 626.22
832171 志晟信息 5.75 -7.11 1.54 624.32
831689 克莱特 9.98 -2.82 1.73 624.18
832662 方盛股份 8.55 -1.61 2.96 618.67
833509 同惠电子 6.86 -2.14 1.04 591.87
871396 常辅股份 9.25 -6.19 1.47 589.78
832469 富恒新材 6.45 -3.59 1.17 579.17
830839 万通液压 9.53 -3.83 0.91 570.88
871553 凯腾精工 3.85 -3.99 1.55 560.45
836414 欧普泰 6.06 -2.57 1.63 553.43
430017 星昊医药 10.53 -1.22 0.64 536.28
835670 数字人 9.07 -2.26 0.88 532.23
870204 沪江材料 7.12 -1.66 1.45 515.92
833075 柏星龙 10.60 -3.99 1.92 505.88
831152 昆工科技 8.10 3.18 0.75 499.37
835640 富士达 11.36 -2.57 0.25 494.97
872931 无锡鼎邦 7.08 -1.80 2.86 484.59
430047 诺思兰德 12.47 -2.04 0.22 467.92
836149 旭杰科技 5.40 -2.00 1.78 462.69
837403 康农种业 8.78 -1.46 1.72 451.87
871857 泓禧科技 10.18 -3.14 0.59 450.32
838163 方大新材 15.15 0.26 0.47 433.73
831832 科达自控 10.38 -3.08 0.66 428.33
830809 安达科技 3.56 -2.73 0.35 422.67
836504 博迅生物 10.85 -3.98 3.12 421.83
831175 派诺科技 10.00 -2.44 0.96 391.87
838837 华原股份 4.94 -4.26 0.57 390.34
834062 科润智控 4.52 -3.00 0.65 387.51
870436 大地电气 7.45 -2.49 1.15 384.62
837023 芭薇股份 9.86 -2.95 1.18 383.47
837242 建邦科技 12.91 -3.01 0.82 379.87
833819 颖泰生物 2.68 -2.90 0.11 371.43
835184 国源科技 5.19 -3.35 0.80 363.42
834682 球冠电缆 4.42 -0.45 0.78 362.76
831768 拾比佰 4.10 -2.38 1.14 358.47
832023 田野股份 2.41 -0.41 0.60 357.43
833943 优机股份 7.69 -0.26 1.09 344.56
873665 科强股份 7.25 -2.16 1.21 342.62
839725 惠丰钻石 9.17 -2.45 0.87 341.12
833427 华维设计 7.91 -4.81 0.83 327.03
430300 辰光医疗 6.86 -2.00 0.79 326.93
836395 朗鸿科技 6.63 0.00 0.76 324.94
832000 安徽凤凰 6.35 -2.16 1.08 323.54
838262 太湖雪 9.64 -1.83 2.10 315.62
831195 三祥科技 6.70 -2.47 0.66 315.51
831396 许昌智能 4.70 -1.88 0.75 314.70
831445 龙竹科技 4.16 -0.48 0.80 313.79
873527 夜光明 6.90 -1.29 1.26 313.01
831834 三维股份 4.45 -4.71 2.10 310.83
831304 迪尔化工 6.16 -1.44 0.63 307.33
830964 润农节水 2.75 -1.79 0.61 302.04
839371 欧福蛋业 4.15 -1.66 1.31 296.60
872351 华光源海 5.55 -2.80 1.47 289.63
871694 中裕科技 10.15 -2.87 1.11 288.10
833455 汇隆活塞 3.76 -1.57 1.51 288.02
873132 泰鹏智能 7.42 -0.13 1.63 285.62
832278 鹿得医疗 4.69 -3.10 0.79 285.24
833429 康比特 8.84 -2.32 0.40 281.32
836547 无锡晶海 13.12 -1.20 0.89 280.28
873706 铁拓机械 8.41 -1.98 1.53 273.69
838227 美登科技 18.16 -3.66 0.84 273.21
870976 视声智能 8.48 -2.75 1.23 272.37
835179 凯德石英 15.73 -1.75 0.28 261.97
870508 丰安股份 7.44 -2.36 1.28 249.75
832566 梓橦宫 6.67 -0.60 0.33 249.64
831010 凯添燃气 3.57 -1.92 0.43 247.67
831278 泰德股份 3.97 -1.00 0.62 241.84
834407 驰诚股份 8.20 -3.53 1.08 232.61
836871 派特尔 5.98 -2.45 0.99 232.46
839719 宁新新材 7.75 -1.15 0.45 231.78
830879 基康仪器 8.10 -1.22 0.25 230.07
830974 凯大催化 4.82 -1.03 0.44 227.73
832089 禾昌聚合 8.51 -2.07 0.28 224.06
838971 天马新材 8.60 -1.71 0.30 222.78
833266 生物谷 7.97 -1.36 0.35 219.58
830779 武汉蓝电 19.19 -1.54 0.79 218.45
830896 旺成科技 6.74 -3.16 1.25 217.86
834058 华洋赛车 14.21 -3.99 1.07 217.71
832175 东方碳素 8.03 -0.86 0.44 214.62
834639 晨光电缆 3.73 -1.58 0.49 214.20
833580 科创新材 5.17 -3.00 0.71 207.37
832145 恒合股份 4.71 -2.08 0.95 203.43
838810 春光药装 5.90 0.00 1.33 202.68
834475 三友科技 6.32 -3.07 0.69 200.74
833914 远航精密 7.48 -1.19 0.26 198.43
833873 中设咨询 2.80 -1.06 0.64 195.98
873679 前进科技 11.20 -2.61 1.03 191.93
831370 新安洁 1.84 -2.13 0.38 187.85
837663 明阳科技 9.06 -2.37 0.68 187.76
835892 中科美菱 7.93 -1.61 0.83 184.88
836717 瑞星股份 4.91 -2.00 1.10 182.92
831305 海希通讯 9.50 -1.45 0.17 179.83
831726 朱老六 7.43 -0.13 0.42 174.85
430476 海能技术 6.69 -1.91 0.40 174.58
870656 海昇药业 13.07 -0.61 0.83 173.96
872392 佳合科技 11.01 0.73 1.01 165.45
838171 邦德股份 9.42 0.21 0.32 157.22
836260 中寰股份 5.57 -2.11 0.64 149.85
836675 秉扬科技 5.31 -2.57 0.35 146.06
836892 广咨国际 7.24 -1.36 0.15 143.85
837174 宏裕包材 8.34 -2.46 0.82 140.58
430556 雅达股份 4.01 -0.99 0.42 136.29
834765 美之高 6.02 -2.27 0.51 135.66
872895 花溪科技 7.12 -3.00 1.00 134.14
831039 国义招标 5.06 -2.13 0.17 134.10
838275 驱动力 3.12 -1.27 0.46 128.05
834261 一诺威 6.88 0.58 0.14 119.35
873833 美心翼申 7.52 -2.34 0.49 118.74
839792 东和新材 5.32 -1.30 0.41 118.18
832110 雷特科技 14.55 -1.89 0.66 116.06
834014 特瑞斯 7.43 -2.24 0.33 115.63
836807 奔朗新材 4.49 -1.75 0.26 114.58
430685 新芝生物 7.03 -2.23 0.36 113.38
835857 百甲科技 3.06 -1.61 0.31 109.99
430718 合肥高科 8.64 -2.37 0.29 107.91
837344 三元基因 14.06 -2.29 0.07 107.85
836270 天铭科技 6.58 -1.94 0.20 107.53
839273 一致魔芋 9.70 -2.90 0.40 107.21
836263 中航泰达 3.86 -2.03 0.27 106.03
832419 路斯股份 7.58 -1.69 0.13 94.12
832735 德源药业 21.76 0.00 0.06 86.61
832651 天罡股份 12.28 -0.57 0.43 80.74
836957 汉维科技 6.30 -2.02 0.48 80.62
870866 绿亨科技 4.92 -1.60 0.23 75.11
836419 万德股份 6.82 -0.15 0.25 65.54
832471 美邦科技 8.88 -0.34 0.26 65.12
834950 迅安科技 10.54 -1.68 0.37 61.68
839729 永顺生物 4.85 -0.61 0.15 58.85
836208 青矩技术 18.80 -1.88 0.05 51.95
831856 浩淼科技 4.62 -1.28 0.23 50.56
830832 齐鲁华信 3.97 -0.50 0.10 49.76
873339 恒太照明 3.83 -4.01 0.08 46.58
831855 浙江大农 7.22 -1.23 0.22 42.16
836422 润普食品 5.13 -0.77 0.11 30.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1