沪指8月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为0.85%、0.84%。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.30%、2.74%。电子行业今日下跌1.30%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.83亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.62%,全天净流入资金1.63亿元,其次是纺织服饰行业,日涨幅为0.69%,净流入资金为1.25亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.39亿元,其次是汽车行业,净流出资金为18.72亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、医药生物等行业。
电子行业今日下跌1.30%,全天主力资金净流出25.39亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有55只,涨停的有3只;下跌的有397只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有113只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是沃尔核材,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是沪电股份、航宇微,净流入资金分别为1.05亿元、8932.97万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有力源信息、瑞丰光电、领益智造,净流出资金分别为2.36亿元、1.41亿元、1.22亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 5.34 | 9.88 | 12840.81 |
002463 | 沪电股份 | 2.06 | 1.79 | 10503.59 |
300053 | 航宇微 | 3.77 | 11.85 | 8932.97 |
002384 | 东山精密 | -1.44 | 4.45 | 8162.80 |
002981 | 朝阳科技 | 10.00 | 7.60 | 6594.13 |
002388 | 新亚制程 | 9.91 | 10.17 | 6306.83 |
301611 | 珂玛科技 | 5.11 | 47.09 | 4987.20 |
000725 | 京东方A | 0.52 | 0.62 | 3977.00 |
300102 | 乾照光电 | 4.13 | 5.96 | 3473.02 |
300709 | 精研科技 | 3.05 | 15.10 | 3026.76 |
601231 | 环旭电子 | 0.84 | 0.54 | 2353.91 |
300076 | GQY视讯 | 4.14 | 15.03 | 2306.60 |
301348 | 蓝箭电子 | 7.76 | 11.24 | 2272.12 |
300296 | 利亚德 | 2.14 | 6.40 | 1838.91 |
688036 | 传音控股 | -0.22 | 0.67 | 1714.06 |
600552 | 凯盛科技 | 2.44 | 4.67 | 1605.31 |
600171 | 上海贝岭 | 0.52 | 9.26 | 1538.75 |
300032 | 金龙机电 | 2.06 | 5.52 | 1415.32 |
300968 | 格林精密 | 2.68 | 7.50 | 1125.48 |
300460 | 惠伦晶体 | -5.12 | 14.83 | 1041.99 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | -7.92 | 46.90 | -23550.54 |
300241 | 瑞丰光电 | -18.50 | 28.71 | -14076.33 |
002600 | 领益智造 | -1.12 | 4.22 | -12239.90 |
688256 | 寒武纪 | -1.19 | 1.25 | -10525.21 |
002456 | 欧菲光 | -2.79 | 2.57 | -9787.92 |
001298 | 好上好 | -0.68 | 41.99 | -9290.17 |
300604 | 长川科技 | -1.74 | 2.77 | -7881.93 |
688525 | 佰维存储 | -1.68 | 3.88 | -6844.74 |
002156 | 通富微电 | -1.44 | 2.88 | -6635.81 |
301366 | 一博科技 | -12.12 | 24.37 | -6211.68 |
688012 | 中微公司 | -2.33 | 0.94 | -5972.35 |
603986 | 兆易创新 | -0.46 | 2.21 | -5454.07 |
688981 | 中芯国际 | -2.60 | 1.19 | -5156.65 |
300476 | 胜宏科技 | -0.55 | 2.39 | -5133.45 |
603005 | 晶方科技 | -1.21 | 3.00 | -4970.05 |
002351 | 漫步者 | -8.78 | 8.82 | -4803.55 |
300458 | 全志科技 | -3.21 | 5.10 | -4497.23 |
002241 | 歌尔股份 | -2.21 | 2.19 | -4360.64 |
601138 | 工业富联 | -1.83 | 0.41 | -4108.57 |
300782 | 卓胜微 | -2.19 | 1.09 | -4039.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金