证券时报•数据宝统计,截至(8月22日)收盘,沪指报2848.77点,跌7.81点,跌幅为0.27%;深成指报8162.18点,跌67.58点,跌幅为0.82%;创业板指报1546.63点,跌11.88点,跌幅为0.76%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,C国科天、辰奕智能等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301571 | C国科天 | 32.50 | 59.53 | -8.84 |
301578 | 辰奕智能 | 43.70 | 59.00 | -1.33 |
920118 | 太湖远大 | 23.13 | 55.64 | 36.06 |
001379 | 腾达科技 | 25.73 | 47.91 | -10.00 |
301611 | 珂玛科技 | 29.85 | 47.09 | 5.11 |
300184 | 力源信息 | 7.67 | 46.90 | -7.92 |
001298 | 好上好 | 27.65 | 41.99 | -0.68 |
601921 | 浙版传媒 | 9.48 | 41.43 | -9.97 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.32 | 41.15 | 10.83 |
301337 | 亚华电子 | 28.80 | 39.87 | 9.67 |
300949 | 奥雅股份 | 33.50 | 36.41 | -6.06 |
300461 | 田中精机 | 21.55 | 34.89 | 6.05 |
301326 | 捷邦科技 | 31.85 | 34.19 | -6.87 |
600611 | 大众交通 | 10.00 | 34.02 | 2.04 |
831627 | 力王股份 | 9.63 | 33.19 | 4.79 |
301182 | 凯旺科技 | 21.29 | 30.98 | 2.95 |
300622 | 博士眼镜 | 29.37 | 30.10 | 0.93 |
872374 | 云里物里 | 12.53 | 29.88 | -2.64 |
300241 | 瑞丰光电 | 4.14 | 28.71 | -18.50 |
002642 | 荣联科技 | 6.46 | 27.01 | -0.46 |
300061 | 旗天科技 | 7.16 | 26.52 | -11.93 |
300718 | 长盛轴承 | 14.51 | 26.25 | -16.18 |
300147 | 香雪制药 | 8.03 | 25.74 | -0.12 |
301550 | 斯菱股份 | 41.20 | 25.69 | -9.19 |
600187 | 国中水务 | 3.38 | 25.32 | -7.40 |
301366 | 一博科技 | 29.30 | 24.37 | -12.12 |
002829 | 星网宇达 | 20.00 | 24.33 | -5.66 |
920002 | 万达轴承 | 46.72 | 24.08 | -10.27 |
300421 | 力星股份 | 9.43 | 23.62 | -9.24 |
300063 | 天龙集团 | 4.40 | 22.93 | 9.73 |
600501 | 航天晨光 | 17.01 | 22.83 | 9.88 |
300125 | ST聆达 | 4.14 | 22.73 | -0.72 |
002888 | 惠威科技 | 16.44 | 22.47 | 3.72 |
301312 | 智立方 | 41.05 | 22.29 | -4.38 |
300469 | 信息发展 | 12.09 | 22.14 | -10.44 |
301606 | 绿联科技 | 27.85 | 22.06 | -6.70 |
301016 | 雷尔伟 | 21.56 | 22.02 | -4.85 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.30 | 22.01 | -13.21 |
301568 | 思泰克 | 30.01 | 21.97 | -3.81 |
301517 | 陕西华达 | 50.85 | 21.86 | 2.25 |
300563 | 神宇股份 | 38.59 | 21.83 | 2.33 |
301316 | 慧博云通 | 17.50 | 21.81 | -4.32 |
002403 | 爱仕达 | 8.49 | 21.36 | 9.97 |
002667 | 威领股份 | 5.81 | 20.63 | -6.14 |
600650 | 锦江在线 | 13.99 | 20.48 | 9.98 |
600326 | 西藏天路 | 5.89 | 20.38 | -9.94 |
600686 | 金龙汽车 | 14.76 | 20.22 | -5.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率