沪指8月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为0.85%、0.84%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.30%、2.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.83亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.62%,全天净流入资金1.63亿元,其次是纺织服饰行业,日涨幅为0.69%,净流入资金为1.25亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.39亿元,其次是汽车行业,净流出资金为18.72亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、医药生物等行业。
纺织服饰行业今日上涨0.69%,全天主力资金净流入1.25亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有46只,涨停的有5只;下跌的有48只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是探路者,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是三夫户外、海澜之家,净流入资金分别为2646.39万元、2157.23万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有深中华A、扬州金泉、雅戈尔,净流出资金分别为1533.00万元、1332.33万元、1261.14万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300005 | 探路者 | 20.00 | 10.63 | 10990.00 |
002780 | 三夫户外 | 10.02 | 8.14 | 2646.39 |
600398 | 海澜之家 | 2.09 | 0.94 | 2157.23 |
002193 | 如意集团 | 9.94 | 5.39 | 1878.04 |
603196 | 日播时尚 | 10.01 | 4.02 | 1829.80 |
600400 | 红豆股份 | 2.35 | 1.18 | 1053.46 |
601718 | 际华集团 | 0.83 | 0.68 | 1005.73 |
600916 | 中国黄金 | -0.12 | 0.52 | 939.75 |
002154 | 报喜鸟 | -1.16 | 2.81 | 546.19 |
600630 | 龙头股份 | 3.29 | 5.14 | 499.96 |
000850 | 华茂股份 | 1.62 | 0.88 | 441.76 |
600612 | 老凤祥 | -0.57 | 0.41 | 427.03 |
000026 | 飞亚达 | 1.04 | 1.49 | 305.54 |
603558 | 健盛集团 | 0.34 | 1.83 | 292.52 |
300918 | 南山智尚 | 10.23 | 3.87 | 240.07 |
002029 | 七匹狼 | 0.20 | 0.60 | 152.62 |
603518 | 锦泓集团 | 0.00 | 1.78 | 152.51 |
603665 | 康隆达 | 4.18 | 3.70 | 150.30 |
600107 | 美尔雅 | 0.94 | 1.87 | 140.26 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 0.33 | 118.00 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000017 | 深中华A | -4.52 | 8.18 | -1533.00 |
603307 | 扬州金泉 | -10.00 | 11.28 | -1332.33 |
600177 | 雅戈尔 | -0.66 | 0.37 | -1261.14 |
002269 | 美邦服饰 | 0.00 | 5.17 | -1193.12 |
002867 | 周大生 | -1.47 | 0.79 | -744.86 |
300945 | 曼卡龙 | -3.89 | 3.85 | -625.47 |
300901 | 中胤时尚 | -1.33 | 1.75 | -610.44 |
603608 | *ST天创 | -3.44 | 2.48 | -607.67 |
603900 | 莱绅通灵 | -3.33 | 9.23 | -537.59 |
603958 | 哈森股份 | -2.68 | 7.73 | -533.19 |
300591 | 万里马 | 3.04 | 9.96 | -465.59 |
002003 | 伟星股份 | 0.56 | 0.60 | -462.13 |
002674 | 兴业科技 | 1.48 | 1.07 | -309.80 |
300840 | 酷特智能 | 14.65 | 18.90 | -296.03 |
600156 | 华升股份 | -0.66 | 0.96 | -292.81 |
002832 | 比音勒芬 | 1.21 | 1.15 | -276.15 |
002875 | 安奈儿 | -0.45 | 3.69 | -237.16 |
301177 | 迪阿股份 | -1.82 | 1.62 | -225.95 |
601599 | 浙文影业 | -2.46 | 0.99 | -211.11 |
300577 | 开润股份 | 0.00 | 0.61 | -192.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金