证券时报•数据宝统计,8月23日共有330家公司公布2024年半年报,其中172家净利润同比增长,158家同比下降,203家营业收入同比增长,127家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有双乐股份等137家,净利润和营业收入均下降的有ST东时等92家,业绩增幅翻倍的公司有36家,其中双乐股份增幅最大,达639.53%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301036 | 双乐股份 | 0.6700 | 6676.31 | 639.53 | 81720.54 | 27.77 |
000953 | 河化股份 | 0.0072 | 263.68 | 639.30 | 12833.85 | 15.11 |
688076 | 诺泰生物 | 1.0600 | 22716.15 | 442.77 | 83149.87 | 107.47 |
603079 | 圣达生物 | 0.1000 | 1649.48 | 360.46 | 38447.48 | 5.91 |
603160 | 汇顶科技 | 0.6900 | 31722.94 | 333.29 | 225599.73 | 11.58 |
600293 | 三峡新材 | 0.0300 | 3278.61 | 283.71 | 86887.14 | -8.67 |
301013 | 利和兴 | 0.0600 | 1344.60 | 256.63 | 26971.87 | 60.01 |
688234 | 天岳先进 | 0.2400 | 10188.83 | 241.40 | 91223.21 | 108.27 |
688662 | 富信科技 | 0.2600 | 2226.07 | 241.22 | 25216.45 | 20.32 |
600601 | 方正科技 | 0.0359 | 14967.95 | 211.53 | 157815.50 | 8.98 |
688038 | 中科通达 | 0.0602 | 700.09 | 198.42 | 17255.06 | 39.47 |
688525 | 佰维存储 | 0.6500 | 28336.09 | 195.58 | 344078.03 | 199.64 |
600969 | 郴电国际 | 0.0541 | 2000.42 | 195.20 | 193232.28 | 0.43 |
001211 | 双枪科技 | 0.1900 | 1334.68 | 184.39 | 60828.23 | 46.99 |
832982 | 锦波生物 | 3.5000 | 30956.41 | 182.88 | 60287.91 | 90.59 |
002481 | 双塔食品 | 0.0437 | 5388.29 | 178.79 | 98597.93 | -3.32 |
300394 | 天孚通信 | 1.1824 | 65419.52 | 177.20 | 155595.24 | 134.27 |
002496 | 辉丰股份 | 0.0231 | 3475.93 | 171.56 | 11011.61 | -10.06 |
000554 | 泰山石油 | 0.0747 | 3592.42 | 170.26 | 168270.05 | 0.55 |
300566 | 激智科技 | 0.4700 | 12457.45 | 149.26 | 111888.21 | 14.53 |
002316 | ST亚联 | 0.0115 | 451.05 | 143.53 | 25228.59 | -27.81 |
300102 | 乾照光电 | 0.0400 | 3681.96 | 134.16 | 127179.17 | 10.00 |
300670 | 大烨智能 | 0.0310 | 981.22 | 131.82 | 23515.69 | 4.80 |
002463 | 沪电股份 | 0.5966 | 114083.03 | 131.59 | 542410.61 | 44.13 |
002571 | 德力股份 | 0.0296 | 1159.76 | 123.41 | 81970.74 | 32.24 |
002606 | 大连电瓷 | 0.1809 | 7903.77 | 116.95 | 56891.33 | 53.62 |
002189 | 中光学 | 0.0500 | 1353.85 | 116.41 | 101844.53 | -11.41 |
000957 | 中通客车 | 0.1871 | 11094.60 | 114.64 | 275535.89 | 66.26 |
000409 | 云鼎科技 | 0.1094 | 7267.10 | 113.43 | 63755.44 | 38.01 |
001206 | 依依股份 | 0.5100 | 9519.25 | 111.71 | 81248.25 | 29.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩