证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.24%,A股成交量264.33亿股,成交金额2328.50亿元,比上一个交易日减少8.10%。个股方面,1011只个股上涨,其中涨停24只,4175只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,家用电器、计算机、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.41%、0.62%、0.52%;传媒、公用事业、环保等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、1.22%、1.21%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 1.41 | 74.19 | 19.56 | 倍益康 | 12.14 |
计算机 | 0.62 | 215.03 | 6.18 | 浩云科技 | 20.09 |
非银金融 | 0.52 | 74.50 | 13.64 | 仁东控股 | 3.89 |
煤炭 | 0.48 | 22.23 | 14.72 | 陕西黑猫 | 2.51 |
建筑材料 | 0.44 | 22.51 | -5.71 | 华立股份 | 10.06 |
石油石化 | 0.14 | 20.94 | 7.95 | 海油发展 | 1.60 |
汽车 | 0.10 | 141.96 | -8.19 | 众泰汽车 | 9.79 |
通信 | -0.03 | 102.76 | -3.16 | 恒信东方 | -7.84 |
食品饮料 | -0.10 | 55.67 | -20.55 | 元祖股份 | -8.99 |
钢铁 | -0.12 | 10.11 | 11.98 | 广东明珠 | -2.62 |
基础化工 | -0.20 | 97.12 | 5.70 | 领湃科技 | -9.47 |
社会服务 | -0.23 | 26.02 | -6.16 | 曲江文旅 | -4.67 |
银行 | -0.23 | 70.51 | -23.38 | 青岛银行 | -1.52 |
轻工制造 | -0.43 | 24.13 | 4.82 | 德尔未来 | -8.55 |
电力设备 | -0.45 | 177.54 | -14.58 | 太湖远大 | -11.89 |
国防军工 | -0.49 | 69.31 | 10.35 | 捷强装备 | -7.50 |
商贸零售 | -0.54 | 28.53 | -3.78 | 新迅达 | -7.47 |
交通运输 | -0.55 | 70.24 | -3.61 | *ST新宁 | -8.54 |
建筑装饰 | -0.58 | 35.30 | -11.94 | 东易日盛 | -9.52 |
农林牧渔 | -0.67 | 22.05 | -26.26 | 雪榕生物 | -5.07 |
综合 | -0.70 | 2.80 | 39.86 | *ST中程 | -3.53 |
电子 | -0.74 | 341.15 | -15.12 | 奥来德 | -9.05 |
机械设备 | -0.77 | 156.75 | -17.25 | 长盛轴承 | -9.51 |
有色金属 | -0.78 | 73.82 | -20.41 | 东方锆业 | -6.87 |
美容护理 | -0.82 | 8.18 | -32.86 | 华业香料 | -2.98 |
纺织服饰 | -0.90 | 25.14 | 45.04 | 探路者 | -7.92 |
医药生物 | -0.93 | 162.06 | -9.48 | 山外山 | -14.44 |
房地产 | -0.94 | 31.40 | -16.05 | 中交地产 | -6.68 |
环保 | -1.21 | 31.78 | 1.44 | 路德环境 | -7.89 |
公用事业 | -1.22 | 54.52 | 22.04 | 大连热电 | -9.92 |
传媒 | -1.46 | 80.27 | -30.36 | 浙版传媒 | -9.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。