截至收盘,上证指数报收2854.37点,上涨0.20%;深证成指收于8181.92点,上涨0.24%;创业板指上涨0.02%;科创50指数上涨0.03%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1773只,占比35.38%,下跌个股有3027只,平盘个股212只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,北交所1只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、通信行业,上榜个股分别有9只、8只、3只。
涨停股中,*ST工智、ST高鸿等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有3870.37万股,其次是常山北明、海鸥住工等,涨停板封单分别有3584.69万股、3186.24万股。以封单金额计算,深圳华强、常山北明、四川长虹等涨停板封单资金较多,分别有4.44亿元、2.48亿元、1.95亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 16.97 | 2.47 | 2614.36 | 44365.67 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 6.91 | 2.68 | 3584.69 | 24770.19 | 计算机 |
600839 | 四川长虹 | 5.04 | 8.83 | 3870.37 | 19506.65 | 家用电器 |
002302 | 西部建设 | 5.37 | 1.00 | 2437.46 | 13089.19 | 建筑材料 |
603118 | 共进股份 | 7.04 | 1.32 | 1550.39 | 10914.75 | 通信 |
001287 | 中电港 | 18.87 | 8.86 | 554.47 | 10462.84 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 10.80 | 9.22 | 940.13 | 10153.42 | 计算机 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.38 | 39.24 | 1578.83 | 10072.94 | 通信 |
300448 | 浩云科技 | 5.56 | 16.92 | 1693.43 | 9415.48 | 计算机 |
002084 | 海鸥住工 | 2.87 | 6.26 | 3186.24 | 9144.51 | 轻工制造 |
300531 | 优博讯 | 13.76 | 7.79 | 642.36 | 8838.81 | 计算机 |
605398 | 新炬网络 | 15.51 | 4.04 | 465.48 | 7219.58 | 计算机 |
001373 | 翔腾新材 | 25.09 | 6.44 | 286.57 | 7190.04 | 电子 |
002941 | 新疆交建 | 9.50 | 2.25 | 647.56 | 6151.82 | 建筑装饰 |
000020 | 深华发A | 11.97 | 12.36 | 503.30 | 6024.45 | 电子 |
300106 | 西部牧业 | 7.00 | 10.60 | 859.54 | 6016.80 | 食品饮料 |
603189 | 网达软件 | 11.92 | 2.29 | 445.34 | 5308.45 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 2.87 | 6.70 | 1781.68 | 5113.42 | 家用电器 |
300400 | 劲拓股份 | 15.01 | 18.59 | 329.22 | 4941.59 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 2.87 | 3.50 | 1665.09 | 4778.81 | 环保 |
000521 | 长虹美菱 | 8.18 | 6.03 | 582.01 | 4760.82 | 家用电器 |
002866 | 传艺科技 | 11.54 | 5.05 | 410.08 | 4732.32 | 电子 |
600187 | 国中水务 | 3.72 | 23.02 | 1176.30 | 4375.82 | 环保 |
300588 | 熙菱信息 | 9.18 | 20.09 | 465.02 | 4268.88 | 计算机 |
603768 | 常青股份 | 11.33 | 3.66 | 288.39 | 3267.46 | 汽车 |
000755 | 山西高速 | 5.89 | 17.98 | 534.71 | 3149.44 | 交通运输 |
002307 | 北新路桥 | 3.01 | 3.04 | 925.71 | 2786.39 | 建筑装饰 |
002967 | 广电计量 | 13.08 | 4.47 | 208.25 | 2723.91 | 社会服务 |
002987 | 京北方 | 10.90 | 6.60 | 247.14 | 2693.80 | 计算机 |
002855 | 捷荣技术 | 18.55 | 3.30 | 140.81 | 2612.05 | 电子 |
000557 | 西部创业 | 4.44 | 1.28 | 586.39 | 2603.57 | 交通运输 |
000004 | 国华网安 | 11.53 | 11.05 | 219.57 | 2531.64 | 计算机 |
000980 | 众泰汽车 | 1.57 | 4.13 | 1561.23 | 2451.13 | 汽车 |
603038 | 华立股份 | 7.55 | 1.21 | 318.52 | 2404.86 | 建筑材料 |
002983 | 芯瑞达 | 16.50 | 6.86 | 126.26 | 2083.31 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | 17.30 | 29.31 | 109.50 | 1894.33 | 电子 |
002628 | 成都路桥 | 2.23 | 3.59 | 626.60 | 1397.33 | 建筑装饰 |
000058 | 深 赛 格 | 5.83 | 3.59 | 238.36 | 1389.64 | 商贸零售 |
000908 | *ST景峰 | 3.43 | 9.68 | 362.10 | 1242.00 | 医药生物 |
002141 | *ST贤丰 | 1.19 | 1.96 | 956.08 | 1137.74 | 农林牧渔 |
000851 | ST高鸿 | 2.32 | 8.60 | 417.93 | 969.60 | 通信 |
000877 | 天山股份 | 5.18 | 1.24 | 167.89 | 869.67 | 建筑材料 |
603363 | *ST傲农 | 3.52 | 1.90 | 183.95 | 647.50 | 农林牧渔 |
600070 | *ST富润 | 1.77 | 2.70 | 358.88 | 635.22 | 综合 |
002800 | 天顺股份 | 9.09 | 4.53 | 64.54 | 586.63 | 交通运输 |
002650 | ST加加 | 2.05 | 0.89 | 253.12 | 518.90 | 食品饮料 |
000584 | *ST工智 | 1.85 | 3.45 | 186.64 | 345.28 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 9.44 | 1.32 | 31.31 | 295.56 | 公用事业 |
002951 | *ST金时 | 4.50 | 0.32 | 52.68 | 237.06 | 轻工制造 |
605183 | 确成股份 | 16.10 | 1.91 | 11.72 | 188.70 | 基础化工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。