证券时报•数据宝统计,截至8月23日收盘,沪指报收2854.37点,涨跌幅0.20%;深成指报收8181.92点,涨跌幅0.24%;创业板指报收1546.90点,涨跌幅0.02%。从平均每笔成交数据来看,有2037只个股平均每笔成交量环比增加,其中,67只个股平均每笔成交量增幅超50%;2476只个股每笔成交量环比下降。其中华立股份、网达软件、海鸥住工等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST景峰、奥维通信、烽火电子等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有31只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603038 | 华立股份 | 10.06 | 1664 | 261.40 |
603189 | 网达软件 | 9.96 | 1725 | 244.65 |
002084 | 海鸥住工 | 9.96 | 3671 | 208.54 |
300588 | 熙菱信息 | 20.00 | 2124 | 207.39 |
605183 | 确成股份 | 9.97 | 794 | 177.95 |
002866 | 传艺科技 | 10.01 | 760 | 141.54 |
002302 | 西部建设 | 10.04 | 1211 | 135.48 |
002800 | 天顺股份 | 10.05 | 967 | 134.06 |
000557 | 西部创业 | 9.90 | 1326 | 129.67 |
000058 | 深赛格 | 10.00 | 1916 | 122.56 |
8月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000908 | *ST景峰 | 4.89 | 15870 | 1934.62 |
002231 | 奥维通信 | 2.97 | 56229 | 795.65 |
000561 | 烽火电子 | 4.92 | 66297 | 496.73 |
002606 | 大连电瓷 | 6.46 | 28487 | 385.38 |
600784 | 鲁银投资 | 5.80 | 22210 | 366.30 |
603237 | 五芳斋 | 4.38 | 4466 | 360.89 |
002309 | *ST中利 | 0.00 | 3218 | 346.94 |
002014 | 永新股份 | -9.65 | 15561 | 338.09 |
600083 | *ST博信 | -2.31 | 1793 | 334.14 |
300387 | 富邦股份 | 0.81 | 31634 | 317.23 |
8月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
熙菱信息 | 20.00 | 2124 | 207.39 | 13665 | 194.82 |
确成股份 | 9.97 | 794 | 177.95 | 10030 | 229.07 |
天顺股份 | 10.05 | 967 | 134.06 | 6626 | 168.69 |
西部创业 | 9.90 | 1326 | 129.67 | 14046 | 104.16 |
康弘药业 | -10.01 | 600 | 115.65 | 26501 | 69.40 |
北新路桥 | 9.85 | 3801 | 109.00 | 8729 | 118.72 |
永新股份 | -9.65 | 843 | 101.20 | 15561 | 338.09 |
芯瑞达 | 10.00 | 625 | 99.26 | 14053 | 196.29 |
青松建化 | 7.67 | 3051 | 89.43 | 10919 | 286.38 |
鲁银投资 | 5.80 | 918 | 78.32 | 22210 | 366.30 |
宏川智慧 | 4.66 | 704 | 76.30 | 11422 | 259.63 |
山推股份 | 5.72 | 1069 | 74.10 | 37347 | 168.70 |
严牌股份 | 6.08 | 894 | 71.75 | 6426 | 132.32 |
长鸿高科 | 1.69 | 513 | 70.79 | 2660 | 105.56 |
三维化学 | -4.73 | 891 | 69.42 | 16851 | 205.16 |
福莱新材 | 4.80 | 530 | 64.68 | 13973 | 162.16 |
长海股份 | 1.54 | 507 | 63.81 | 6716 | 122.75 |
岭南控股 | 8.52 | 1621 | 63.48 | 22717 | 242.54 |
穗恒运A | -1.93 | 1632 | 61.79 | 2961 | 51.07 |
特力A | 3.68 | 539 | 59.88 | 13000 | 129.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交