8月23日华辰装备发布2024半年度分配预案,拟10派0.2元(含税),预计派现金额合计为504.35万元。派现额占净利润比例为10.58%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.05 | 0.08 |
2023.12.31 | 10派1元(含税) | 0.25 | 0.41 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.25 | 0.33 |
2021.12.31 | 10转增6派2元(含税) | 0.32 | 0.46 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 0.31 | 0.84 |
2019.12.31 | 10派1.83元(含税) | 0.29 | 0.61 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入2.24亿元,同比下降9.52%,实现净利润4765.50万元,同比下降10.99%,基本每股收益为0.19元,加权平均净资产收益率为3.02%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入44.03万元,近5日主力资金净流出2251.86万元。
按申万行业统计,华辰装备所属的机械设备行业共有34家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是陕鼓动力,派现金额为3.11亿元,其次是豪迈科技、纽威股份,派现金额分别为2.99亿元、2.89亿元。(数据宝)
2024半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601369 | 陕鼓动力 | 0.00 | 1.8 | 31060.78 | 67.75 | 2.12 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 29945.96 | 31.19 | 1.08 |
603699 | 纽威股份 | 0.00 | 3.8 | 28894.77 | 59.21 | 2.25 |
603277 | 银都股份 | 0.00 | 5 | 21032.18 | 1.78 | |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2 | 20454.79 | 38.90 | 1.61 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3 | 13932.36 | 33.44 | 1.19 |
300400 | 劲拓股份 | 0.00 | 3.8 | 9219.78 | 257.50 | 3.23 |
002757 | 南兴股份 | 0.00 | 3 | 8863.68 | 53.60 | 2.16 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 2 | 8200.00 | 92.28 | 1.10 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5510.21 | 129.32 | 1.83 |
002972 | 科安达 | 0.00 | 1.5 | 3672.63 | 65.37 | 1.54 |
300421 | 力星股份 | 0.00 | 1.2 | 3528.37 | 99.52 | 1.26 |
688628 | 优利德 | 0.00 | 3 | 3326.47 | 32.20 | 0.80 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 0.6 | 3195.05 | 73.28 | 0.39 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 3 | 2979.99 | 71.86 | 1.15 |
301392 | 汇成真空 | 0.00 | 2.5 | 2500.00 | 42.31 | 0.34 |
688531 | 日联科技 | 0.00 | 2 | 2258.73 | 29.41 | 0.30 |
301261 | 恒工精密 | 0.00 | 2.5 | 2197.25 | 32.37 | 0.56 |
830879 | 基康仪器 | 0.00 | 1.5 | 2027.82 | 71.68 | 1.52 |
605286 | 同力日升 | 0.00 | 1.2 | 2016.00 | 16.42 | 0.52 |
300818 | 耐普矿机 | 0.00 | 1 | 1524.09 | 18.07 | 0.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.1 | 1389.90 | 55.68 | 1.20 |
688646 | 逸飞激光 | 0.00 | 1.3 | 1219.75 | 30.21 | 0.42 |
872541 | 铁大科技 | 0.00 | 0.8 | 1093.60 | 70.66 | 1.26 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.6 | 1071.70 | 10.94 | 0.27 |
300960 | 通业科技 | 0.00 | 1 | 1026.64 | 72.22 | 0.59 |
300757 | 罗博特科 | 0.00 | 0.53 | 821.70 | 15.15 | 0.05 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.2 | 804.47 | 0.14 | |
603960 | 克来机电 | 0.00 | 0.28 | 736.47 | 29.70 | 0.09 |
300430 | 诚益通 | 0.00 | 0.25 | 682.62 | 8.17 | 0.16 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.3 | 567.79 | 11.56 | 0.21 |
300809 | 华辰装备 | 0.00 | 0.2 | 504.35 | 10.58 | 0.08 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.1 | 383.34 | 43.06 | 0.21 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.06 | 225.77 | 10.63 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案