证券时报•数据宝统计,8月23日龙虎榜中营业部资金净买入4.46亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是力源信息、四川长虹、中电港等,净买入金额占当日成交额比例达2.86%、4.04%、10.93%。此外,营业部净卖出居前个股分别为珂玛科技、金龙汽车、大众交通等,净卖出金额占当日成交额比例达7.49%、1.75%、0.91%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
8月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 8.74 | 13.95 | 12762.22 | 2.86 |
600839 | 四川长虹 | 5.04 | 10.04 | 7980.67 | 4.04 |
001287 | 中电港 | 18.87 | 10.03 | 7854.50 | 10.93 |
002261 | 拓维信息 | 10.80 | 9.98 | 7511.32 | 6.86 |
000062 | 深圳华强 | 16.97 | 9.98 | 6024.01 | 13.76 |
300531 | 优博讯 | 13.76 | 19.97 | 5019.71 | 15.33 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.38 | 19.92 | 4630.66 | 3.76 |
000020 | 深华发A | 11.97 | 10.02 | 2944.46 | 11.88 |
002987 | 京北方 | 10.90 | 9.99 | 2900.30 | 6.90 |
000755 | 山西高速 | 5.89 | 10.09 | 2367.61 | 3.72 |
605398 | 新炬网络 | 15.51 | 10.00 | 1987.00 | 20.41 |
300448 | 浩云科技 | 5.56 | 20.09 | 1400.33 | 3.16 |
603768 | 常青股份 | 11.33 | 10.00 | 1355.53 | 16.39 |
300400 | 劲拓股份 | 15.01 | 19.98 | 1330.63 | 2.10 |
603038 | 华立股份 | 7.55 | 10.06 | 1225.65 | 50.29 |
300588 | 熙菱信息 | 9.18 | 20.00 | 964.98 | 3.73 |
000027 | 深圳能源 | 6.04 | -7.93 | 940.21 | 2.89 |
001298 | 好上好 | 28.49 | 3.04 | 631.12 | 0.54 |
001379 | 腾达科技 | 24.13 | -6.22 | 618.25 | 1.26 |
002014 | 永新股份 | 8.15 | -9.65 | 456.45 | 4.19 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出