股权质押是上市公司股东重要的融资工具之一,证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月23日,A股市场共有2331家公司股权存在质押,占A股总家数的比例为45.71%,合计质押总市值为2.20万亿元,占A股总市值的3.16%,累计质押股数为3436.11亿股,占A股总股本的比例为4.57%,其中,无限售股份质押数量为3145.20亿股,占质押股份数量比重为91.53%,限售股份质押占比为8.47%。
从板块分布看,主板质押公司共1611家,质押市值1.85万亿元,占板块市值比例3.28%;创业板质押公司共624家,质押市值3270.83亿元,占板块市值比例3.74%;科创板质押公司共96家,质押市值228.25亿元,占板块市值比例0.52%。
行业分布统计,质押市值居前的行业是:医药生物、电子、基础化工、电力设备、汽车,质押市值分别为2753.40亿元、1824.28亿元、1658.36亿元、1488.88亿元、1221.09亿元;质押市值占行业总市值比例居前的行业分别是综合、房地产、商贸零售、轻工制造、基础化工,质押市值占比分别为19.07%、6.68%、6.65%、6.50%、6.25%。
个股方面,从质押比例看,A股市场共14家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有127家,质押比例20%~30%的有300家,质押比例10%~20%的有659家,质押比例10%以内的有1231家。
股份质押比例最高的是海德股份,公司股份共质押8笔,累计质押14.68亿股,质押股份占总股本的75.09%,最新质押市值达74.42亿元;其次是国城矿业,最新累计质押股份7.84亿股,占总股本的70.15%;质押比例较高的还有ST雪发、深华发A、金徽股份等,质押比例分别为68.50%、64.09%、60.70%。
质押比例超30%个股中,按所属板块统计,主板有128家、创业板有13家。行业来看,医药生物、基础化工、房地产行业较为集中,分别有13只、12只、9只个股上榜。高比例质押股中,有13只ST股上榜。
从业绩来看,高比例质押股中,有34股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是国城矿业,净利润同比变动幅度为1116.58%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有章源钨业、中钢国际,增幅为29.38%、21.71%。公布上半年业绩预告的共有58只,从业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有9只,预降有7只,预亏有20只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是彩虹股份,预计净利润中值为9.00亿元,同比增幅为433.35%。
市场表现方面,高比例质押股中,本周股价平均下跌3.62%,其间沪指下跌0.87%。具体来看,涨幅居前的有爱仕达、深华发A、ST加加,分别上涨20.89%、20.18%、15.82%,跌幅居前的有永清环保、华民股份、四环生物,分别下跌12.45%、12.39%、10.65%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 8 | 146779.06 | 75.09 | 非银金融 |
000688 | 国城矿业 | 9 | 78404.69 | 70.15 | 有色金属 |
002485 | ST雪发 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服饰 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 12 | 59360.00 | 60.70 | 有色金属 |
002336 | *ST人乐 | 4 | 25485.41 | 57.92 | 商贸零售 |
600280 | 中央商场 | 10 | 64190.00 | 56.89 | 商贸零售 |
300134 | 大富科技 | 11 | 42394.64 | 55.24 | 通信 |
600682 | 南京新百 | 37 | 72551.24 | 53.90 | 综合 |
301055 | 张小泉 | 10 | 8342.63 | 53.48 | 轻工制造 |
000048 | 京基智农 | 6 | 28295.83 | 53.33 | 房地产 |
300715 | 凯伦股份 | 21 | 20366.72 | 52.91 | 建筑材料 |
600180 | 瑞茂通 | 37 | 55087.50 | 50.70 | 交通运输 |
603766 | 隆鑫通用 | 31 | 102805.71 | 50.06 | 汽车 |
600400 | 红豆股份 | 16 | 114671.30 | 49.93 | 纺织服饰 |
300267 | 尔康制药 | 13 | 101720.98 | 49.32 | 医药生物 |
603567 | 珍宝岛 | 8 | 45644.00 | 48.46 | 医药生物 |
002015 | 协鑫能科 | 9 | 77870.63 | 47.97 | 公用事业 |
600655 | 豫园股份 | 37 | 186785.31 | 47.94 | 商贸零售 |
000712 | 锦龙股份 | 36 | 42770.00 | 47.73 | 非银金融 |
600545 | 卓郎智能 | 12 | 84910.83 | 47.49 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 10 | 31320.00 | 47.11 | 房地产 |
600241 | 时代万恒 | 10 | 13773.50 | 46.80 | 电力设备 |
000078 | 海王生物 | 11 | 121431.89 | 46.15 | 医药生物 |
000639 | 西王食品 | 11 | 49537.94 | 45.89 | 食品饮料 |
603223 | 恒通股份 | 4 | 32735.07 | 45.84 | 石油石化 |
603919 | 金徽酒 | 11 | 22990.49 | 45.32 | 食品饮料 |
600053 | 九鼎投资 | 5 | 19640.00 | 45.30 | 非银金融 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 64929.95 | 45.26 | 建筑装饰 |
605189 | 富春染织 | 2 | 6704.89 | 44.77 | 纺织服饰 |
600137 | 浪莎股份 | 9 | 4337.23 | 44.61 | 纺织服饰 |
600599 | ST熊猫 | 5 | 7402.48 | 44.59 | 非银金融 |
300997 | 欢乐家 | 26 | 19940.00 | 44.56 | 食品饮料 |
603363 | *ST傲农 | 64 | 38242.62 | 43.94 | 农林牧渔 |
600693 | 东百集团 | 28 | 38186.00 | 43.90 | 商贸零售 |
605388 | 均瑶健康 | 5 | 26304.47 | 43.81 | 食品饮料 |
002846 | 英联股份 | 38 | 18341.89 | 43.67 | 轻工制造 |
600884 | 杉杉股份 | 22 | 98212.14 | 43.58 | 电力设备 |
600095 | 湘财股份 | 22 | 123464.06 | 43.18 | 非银金融 |
600370 | 三房巷 | 30 | 166079.99 | 42.62 | 基础化工 |
002082 | 万邦德 | 15 | 26223.79 | 42.52 | 医药生物 |
600246 | 万通发展 | 25 | 83951.06 | 42.24 | 房地产 |
600403 | 大有能源 | 5 | 100851.99 | 42.18 | 煤炭 |
002650 | ST加加 | 15 | 48584.00 | 42.17 | 食品饮料 |
603825 | 华扬联众 | 12 | 10644.99 | 42.02 | 传媒 |
603315 | 福鞍股份 | 19 | 13407.10 | 41.84 | 环保 |
300187 | 永清环保 | 13 | 26999.84 | 41.82 | 环保 |
600735 | 新华锦 | 7 | 17792.00 | 41.49 | 纺织服饰 |
601500 | 通用股份 | 17 | 65472.00 | 41.19 | 汽车 |
600084 | 中信尼雅 | 3 | 46290.27 | 41.19 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股权质押
质押、股份质押、平仓、质押风险、平仓线、强制平仓 、高比例质押