近5日机构合计调研117家公司,水晶光电、海泰新光、中望软件等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月19日至8月23日)两市约117家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对111家公司进行调研,即94.87%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研98家,位列其后;阳光私募机构调研75家,排名第三。
机构调研榜单中,共有62家公司获20家以上机构扎堆调研。水晶光电最受关注,参与调研的机构达到361家;海泰新光被234家机构调研,榜单中排名第二;中望软件、怡和嘉业等分别被211家、199家机构调研。
机构调研次数来看,福元医药机构调研最为密集,共获机构7次调研。国光股份、顺络电子等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,新诺威近5日净流入资金0.89亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有韦尔股份、思源电气等,净流入资金分别为0.52亿元、0.45亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有隆华新材、豪迈科技、中宠股份等,涨幅为14.48%、10.02%、9.16%;下跌的有49只,跌幅居前的有波长光电、上海家化、怡和嘉业等,跌幅为21.15%、11.28%、9.46%。
机构扎堆股中,有61股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是韦尔股份、中望软件,净利润分别增长792.79%、563.93%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002273 | 水晶光电 | 1 | 361 | 17.70 | -0.56 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 234 | 27.34 | -7.67 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 1 | 211 | 63.41 | 0.52 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 199 | 60.99 | -9.46 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 179 | 90.48 | -1.06 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 169 | 27.34 | -1.16 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 161 | 82.44 | -8.60 | 通信 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 147 | 40.33 | 2.33 | 医药生物 |
600315 | 上海家化 | 1 | 127 | 15.02 | -11.28 | 美容护理 |
301101 | 明月镜片 | 1 | 119 | 25.03 | -8.18 | 轻工制造 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 115 | 20.38 | 9.16 | 农林牧渔 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 110 | 17.74 | -0.22 | 电子 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 108 | 6.69 | -2.34 | 有色金属 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 105 | 37.25 | -7.29 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 97 | 8.03 | -1.23 | 有色金属 |
688513 | 苑东生物 | 1 | 83 | 34.07 | 1.88 | 医药生物 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 76 | 33.96 | -8.69 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 1 | 76 | 5.89 | 1.38 | 机械设备 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 75 | 11.03 | -5.48 | 电子 |
300041 | 回天新材 | 1 | 72 | 7.96 | 5.71 | 基础化工 |
301421 | 波长光电 | 1 | 72 | 32.54 | -21.15 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 67 | 15.45 | -6.82 | 医药生物 |
688321 | 微芯生物 | 1 | 62 | 16.78 | -3.40 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 61 | 14.12 | -1.05 | 交通运输 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 60 | 15.82 | -3.54 | 电子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 57 | 9.20 | -3.97 | 电力设备 |
601609 | 金田股份 | 1 | 49 | 4.85 | -3.58 | 有色金属 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 49 | 21.80 | -4.18 | 基础化工 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 48 | 33.93 | -1.54 | 计算机 |
002588 | 史丹利 | 1 | 46 | 6.87 | -0.58 | 基础化工 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 46 | 32.68 | -0.82 | 电力设备 |
002749 | 国光股份 | 4 | 46 | 13.52 | -1.53 | 基础化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 43 | 5.40 | -6.25 | 传媒 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 43 | 17.04 | -5.75 | 食品饮料 |
688646 | 逸飞激光 | 2 | 42 | 24.47 | -2.97 | 机械设备 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 40 | 30.17 | -3.33 | 电力设备 |
002006 | 精工科技 | 1 | 37 | 10.97 | -7.66 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 36 | 9.33 | 14.48 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 1 | 36 | 24.83 | 5.75 | 医药生物 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 36 | 7.78 | -6.49 | 电子 |
300354 | 东华测试 | 1 | 36 | 28.24 | -6.71 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 34 | 16.65 | -4.03 | 电子 |
600583 | 海油工程 | 1 | 33 | 5.39 | -1.28 | 石油石化 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 33 | 6.62 | -0.75 | 轻工制造 |
300996 | 普联软件 | 1 | 32 | 15.91 | 2.38 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 1 | 30 | 66.26 | -0.09 | 电力设备 |
002779 | 中坚科技 | 2 | 30 | 32.88 | -5.24 | 机械设备 |
603725 | 天安新材 | 2 | 30 | 5.63 | -5.22 | 轻工制造 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 29 | 4.63 | -2.94 | 公用事业 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 28 | 11.84 | -6.25 | 汽车 |
001389 | 广合科技 | 3 | 28 | 35.87 | -7.29 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 28 | 38.33 | 10.02 | 机械设备 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 28 | 15.87 | -6.76 | 电子 |
836239 | 长虹能源 | 1 | 25 | 15.97 | 1.46 | 电力设备 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 25 | 8.18 | 2.25 | 家用电器 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 25 | 10.06 | -7.96 | 轻工制造 |
688041 | 海光信息 | 1 | 24 | 76.25 | -0.77 | 电子 |
301559 | 中集环科 | 1 | 24 | 14.38 | -5.64 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 23 | 157.00 | 1.89 | 计算机 |
000603 | 盛达资源 | 2 | 23 | 10.33 | -1.34 | 有色金属 |
300136 | 信维通信 | 1 | 20 | 17.80 | -0.50 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 20 | 14.49 | -6.52 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 3 | 19 | 23.89 | -2.25 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 2 | 19 | 22.58 | -2.71 | 有色金属 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 18 | 36.83 | -3.31 | 机械设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 1 | 17 | 154.43 | 1.19 | 计算机 |
002889 | 东方嘉盛 | 2 | 17 | 15.25 | -3.79 | 交通运输 |
002384 | 东山精密 | 1 | 16 | 22.21 | -1.29 | 电子 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 15 | 27.93 | 0.94 | 汽车 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 15 | 19.18 | -3.38 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 14 | 8.23 | -4.41 | 基础化工 |
870357 | 雅葆轩 | 1 | 14 | 14.06 | -6.89 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 13 | 10.52 | -10.62 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 13 | 14.96 | 2.82 | 电力设备 |
688077 | 大地熊 | 1 | 13 | 13.74 | -0.58 | 有色金属 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 13 | 2.25 | -2.17 | 钢铁 |
002923 | 润都股份 | 1 | 12 | 8.37 | -8.92 | 医药生物 |
838924 | 广脉科技 | 1 | 12 | 7.85 | 4.67 | 通信 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 11 | 12.54 | 4.50 | 纺织服饰 |
002643 | 万润股份 | 1 | 10 | 8.19 | -6.93 | 电子 |
300856 | 科思股份 | 1 | 10 | 26.92 | -11.48 | 美容护理 |
003013 | 地铁设计 | 2 | 10 | 12.52 | -8.68 | 建筑装饰 |
601089 | 福元医药 | 7 | 9 | 14.84 | -2.43 | 医药生物 |
300048 | 合康新能 | 1 | 9 | 4.24 | -7.42 | 机械设备 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 9 | 13.48 | -5.87 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 9 | 18.34 | -6.76 | 电力设备 |
300725 | 药石科技 | 1 | 7 | 26.11 | -10.77 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 1 | 7 | 24.10 | -15.29 | 医药生物 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 7 | 6.80 | -4.90 | 建筑装饰 |
000795 | 英洛华 | 1 | 7 | 5.38 | -2.36 | 有色金属 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 6 | 77.20 | -9.11 | 机械设备 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 6 | 16.90 | -14.21 | 计算机 |
003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 4.99 | 3.31 | 公用事业 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6 | 7.02 | -9.77 | 有色金属 |
301200 | 大族数控 | 1 | 6 | 29.00 | -4.95 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 5 | 40.74 | -7.64 | 机械设备 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 5 | 7.20 | -2.31 | 有色金属 |
600368 | 五洲交通 | 1 | 5 | 3.57 | -4.29 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1 | 5 | 1.15 | -8.73 | 房地产 |
603129 | 春风动力 | 1 | 5 | 126.00 | -1.28 | 汽车 |
002303 | 美盈森 | 2 | 4 | 2.70 | 7.14 | 轻工制造 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 4 | 7.08 | 5.99 | 环保 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 3 | 8.99 | -5.57 | 电子 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 3 | 13.55 | 6.11 | 汽车 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3 | 3.93 | -4.15 | 环保 |
002646 | 天佑德酒 | 1 | 3 | 8.78 | -14.09 | 食品饮料 |
300501 | 海顺新材 | 2 | 3 | 11.16 | 0.18 | 轻工制造 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 3 | 8.06 | -3.59 | 基础化工 |
839790 | 联迪信息 | 1 | 3 | 7.83 | -1.01 | 计算机 |
003015 | 日久光电 | 1 | 2 | 10.35 | -5.82 | 电子 |
002772 | 众兴菌业 | 1 | 2 | 5.77 | -3.83 | 农林牧渔 |
839493 | 并行科技 | 1 | 2 | 35.70 | -7.01 | 计算机 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 7.82 | -3.22 | 基础化工 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 2 | 9.99 | -17.51 | 电力设备 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 6.10 | -9.36 | 国防军工 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 3.79 | -5.96 | 公用事业 |
001380 | 华纬科技 | 2 | 1 | 15.68 | -7.98 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访