证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2855.52点,收于半年线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为5289.80亿元。到目前为止,今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有乐心医疗、天键股份、明月镜片等,乖离率分别为19.56%、11.67%、10.42%;爱克股份、联美控股、张家港行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 乐心医疗 | 19.98 | 19.15 | 8.89 | 10.63 | 19.56 |
301383 | 天键股份 | 12.47 | 21.87 | 26.74 | 29.86 | 11.67 |
301101 | 明月镜片 | 11.27 | 25.68 | 25.22 | 27.85 | 10.42 |
603118 | 共进股份 | 9.94 | 11.71 | 7.17 | 7.74 | 7.90 |
300716 | 泉为科技 | 19.94 | 12.55 | 7.75 | 8.36 | 7.84 |
002202 | 金风科技 | 7.71 | 3.62 | 7.45 | 7.96 | 6.82 |
301152 | 天力锂能 | 14.69 | 17.85 | 25.23 | 26.86 | 6.46 |
300417 | 南华仪器 | 9.79 | 13.28 | 7.91 | 8.41 | 6.30 |
300029 | ST天龙 | 6.02 | 3.40 | 4.16 | 4.40 | 5.79 |
600463 | 空港股份 | 8.76 | 3.04 | 8.14 | 8.57 | 5.24 |
002822 | ST中装 | 5.17 | 5.50 | 1.75 | 1.83 | 4.79 |
300512 | 中亚股份 | 7.45 | 4.77 | 6.06 | 6.35 | 4.75 |
002302 | 西部建设 | 10.06 | 0.91 | 5.65 | 5.91 | 4.51 |
603080 | 新疆火炬 | 10.04 | 6.74 | 13.74 | 14.36 | 4.51 |
300606 | 金太阳 | 20.00 | 9.83 | 19.08 | 19.92 | 4.40 |
300167 | *ST迪威 | 10.49 | 4.72 | 1.72 | 1.79 | 4.26 |
301061 | 匠心家居 | 9.25 | 3.96 | 46.82 | 48.80 | 4.23 |
600352 | 浙江龙盛 | 6.14 | 1.20 | 8.63 | 8.99 | 4.15 |
600811 | 东方集团 | 10.24 | 8.18 | 1.35 | 1.40 | 3.74 |
000809 | *ST和展 | 4.41 | 0.31 | 2.05 | 2.13 | 3.71 |
300752 | 隆利科技 | 8.13 | 8.05 | 12.71 | 13.17 | 3.59 |
831627 | 力王股份 | 21.22 | 40.08 | 10.21 | 10.57 | 3.57 |
000868 | 安凯客车 | 4.07 | 4.32 | 4.45 | 4.60 | 3.34 |
300879 | 大叶股份 | 6.03 | 2.55 | 13.28 | 13.71 | 3.26 |
300076 | GQY视讯 | 4.42 | 9.96 | 3.66 | 3.78 | 3.25 |
000158 | 常山北明 | 4.05 | 17.63 | 6.98 | 7.19 | 3.02 |
002405 | 四维图新 | 10.05 | 4.39 | 6.94 | 7.12 | 2.63 |
300886 | 华业香料 | 5.93 | 3.79 | 16.72 | 17.14 | 2.54 |
300779 | 惠城环保 | 4.03 | 2.31 | 40.82 | 41.85 | 2.53 |
000584 | *ST工智 | 4.86 | 0.67 | 1.89 | 1.94 | 2.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线