富特科技今日开启申购,公司此次发行总数为2775.36万股,其中网上发行666.05万股,申购代码301607,申购价格14.00元 ,发行市盈率为16.82倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人作为一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的国家级高新技术企业。
富特科技发行信息
股票代码 | 301607 | 股票简称 | 富特科技 |
申购代码 | 301607 | 发行价 | 14.00元 |
发行市盈率 | 16.82倍 | 参考行业市盈率 | 19.29 |
申购日期 | 2024.08.26 | 网上发行数量 | 666.05万股 |
总发行数量 | 2775.36万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.08.28 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目 | 47198.11 |
补充流动资金 | 25000.00 |
研发中心建设项目 | 20388.22 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 16.41 | 15.35 | 11.79 |
净资产(亿元) | 5.77 | 4.55 | 3.44 |
营业收入(亿元) | 18.35 | 16.50 | 9.64 |
净利润(亿元) | 0.96 | 0.87 | 0.58 |
资本公积(亿元) | 5.0217 | 4.7585 | 4.5186 |
未分配利润(亿元) | -0.1785 | -1.0448 | -1.9125 |
基本每股收益(元) | 1.16 | 1.04 | 0.75 |
每股经营现金流(元) | 1.26 | 2.60 | 0.33 |
净资产收益率(加权)(%) | 18.69 | 21.75 | 26.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值