沪深两市全天主力资金净流出85.14亿元,其中,科创板主力资金净流出3.99亿元,主力资金净流入的有219只股,主力资金净流出的有309只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有408只,涨停的有井松智能等1只,下跌的有157只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有219只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入4677.85万元,净流入资金居首;石头科技、中控技术紧随其后,全天净流入资金分别为4669.24万元、3748.99万元。主力资金净流出的有309只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.29%,全天主力资金净流出9300.46万元,其次是佰维存储、澜起科技,主力资金净流出分别为7108.22万元、3943.92万元。
从主力资金连续性进行观察,共有40只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是诺泰生物,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有前沿生物、艾隆科技等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有147只,连续净流出天数最多的是路维光电、恒誉环保等2只个股,主力资金均连续净流出18天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 4677.85 | 7.43 | 0.11 | 0.72 |
688169 | 石头科技 | 4669.24 | 8.73 | 2.35 | 1.31 |
688777 | 中控技术 | 3748.99 | 14.38 | 0.44 | 0.87 |
688187 | 时代电气 | 2954.36 | 5.64 | -7.75 | 3.91 |
688166 | 博瑞医药 | 2374.19 | 11.24 | 3.44 | 1.93 |
688516 | 奥特维 | 1454.86 | 7.93 | 0.71 | 1.86 |
688271 | 联影医疗 | 1194.07 | 7.25 | -1.06 | 0.26 |
688027 | 国盾量子 | 1160.83 | 11.80 | 1.27 | 0.84 |
688099 | 晶晨股份 | 1117.41 | 5.43 | -1.33 | 0.94 |
688617 | 惠泰医疗 | 1026.95 | 4.07 | -2.29 | 0.74 |
688213 | 思特威 | 1007.62 | 5.66 | -1.24 | 1.14 |
688019 | 安集科技 | 998.72 | 5.02 | 4.23 | 1.50 |
688408 | 中信博 | 919.24 | 8.23 | 3.32 | 0.98 |
688506 | 百利天恒 | 749.36 | 4.34 | -3.93 | 1.12 |
688088 | 虹软科技 | 709.53 | 15.88 | 0.54 | 0.46 |
688609 | 九联科技 | 686.23 | 3.68 | 1.48 | 4.59 |
688772 | 珠海冠宇 | 663.27 | 6.36 | 1.46 | 0.93 |
688208 | 道通科技 | 588.15 | 11.38 | -0.35 | 0.50 |
688251 | 井松智能 | 517.84 | 8.45 | 19.98 | 8.93 |
688531 | 日联科技 | 515.12 | 10.56 | 3.86 | 1.87 |
688486 | 龙迅股份 | 490.54 | 14.44 | -2.29 | 1.37 |
688045 | 必易微 | 482.69 | 11.47 | 3.37 | 4.67 |
688076 | 诺泰生物 | 467.00 | 1.95 | -2.93 | 1.81 |
688459 | 哈铁科技 | 454.04 | 46.53 | 4.11 | 0.70 |
688521 | 芯原股份 | 394.71 | 4.87 | 0.67 | 0.61 |
688229 | 博睿数据 | 391.01 | 11.30 | 7.07 | 2.47 |
688091 | 上海谊众 | 384.85 | 6.10 | 0.99 | 1.80 |
688097 | 博众精工 | 358.61 | 10.28 | 2.40 | 0.40 |
688082 | 盛美上海 | 341.41 | 4.66 | -0.27 | 1.09 |
688050 | 爱博医疗 | 334.54 | 3.39 | 0.56 | 0.70 |
688692 | 达梦数据 | 320.29 | 2.58 | 0.63 | 3.88 |
688369 | 致远互联 | 317.57 | 14.04 | 2.06 | 1.47 |
688347 | 华虹公司 | 315.20 | 3.70 | -0.07 | 0.74 |
688116 | 天奈科技 | 305.49 | 2.72 | 2.98 | 1.68 |
688016 | 心脉医疗 | 284.20 | 1.64 | 1.23 | 1.72 |
688286 | 敏芯股份 | 283.66 | 6.88 | 4.07 | 2.09 |
688678 | 福立旺 | 280.19 | 9.16 | 0.56 | 1.41 |
688599 | 天合光能 | 273.10 | 1.93 | 1.30 | 0.39 |
688072 | 拓荆科技 | 270.59 | 1.15 | 2.14 | 1.28 |
688596 | 正帆科技 | 269.46 | 5.91 | 1.04 | 0.63 |
688192 | 迪哲医药 | 245.41 | 1.92 | -4.90 | 2.91 |
688036 | 传音控股 | 242.53 | 0.56 | 0.73 | 0.45 |
688443 | 智翔金泰 | 239.55 | 10.80 | 2.25 | 0.95 |
688313 | 仕佳光子 | 232.05 | 6.41 | 0.12 | 0.92 |
688628 | 优利德 | 214.97 | 8.81 | 2.93 | 0.80 |
688020 | 方邦股份 | 214.72 | 6.33 | 4.06 | 1.26 |
688652 | 京仪装备 | 210.89 | 8.23 | 0.90 | 1.61 |
688139 | 海尔生物 | 210.81 | 1.90 | -3.32 | 1.34 |
688621 | 阳光诺和 | 210.07 | 4.21 | -1.25 | 1.43 |
688378 | 奥来德 | 209.04 | 3.03 | 2.50 | 2.29 |
688157 | 松井股份 | 207.38 | 6.57 | 4.07 | 0.72 |
688375 | 国博电子 | 204.47 | 4.37 | -2.32 | 0.47 |
688789 | 宏华数科 | 203.56 | 5.18 | -0.16 | 0.38 |
688563 | 航材股份 | 202.53 | 7.99 | -1.53 | 0.47 |
688627 | 精智达 | 199.52 | 10.21 | 2.05 | 0.71 |
688160 | 步科股份 | 198.77 | 8.48 | 0.24 | 0.85 |
688331 | 荣昌生物 | 196.15 | 2.23 | 2.19 | 2.17 |
688127 | 蓝特光学 | 192.19 | 3.11 | 1.94 | 0.89 |
688598 | 金博股份 | 190.28 | 2.19 | 1.20 | 2.78 |
688581 | 安杰思 | 189.22 | 8.58 | 1.86 | 1.13 |
688049 | 炬芯科技 | 188.38 | 3.46 | 1.31 | 2.32 |
688023 | 安恒信息 | 186.20 | 2.66 | 2.11 | 2.36 |
688717 | 艾罗能源 | 180.67 | 1.30 | -4.13 | 7.28 |
688321 | 微芯生物 | 179.02 | 6.62 | 1.49 | 0.39 |
688661 | 和林微纳 | 174.15 | 5.02 | 1.67 | 1.29 |
688152 | 麒麟信安 | 171.45 | 8.31 | 0.22 | 2.15 |
688551 | 科威尔 | 163.19 | 5.86 | -2.36 | 1.32 |
688015 | 交控科技 | 161.54 | 11.85 | 2.08 | 0.45 |
688560 | 明冠新材 | 158.62 | 9.08 | 1.64 | 0.87 |
688308 | 欧科亿 | 158.18 | 11.69 | 2.59 | 0.56 |
688779 | 五矿新能 | 155.44 | 2.88 | 2.53 | 0.63 |
688117 | 圣诺生物 | 152.08 | 1.32 | 7.35 | 3.90 |
688279 | 峰岹科技 | 150.64 | 2.19 | 1.36 | 1.19 |
688586 | 江航装备 | 148.27 | 6.10 | 0.35 | 0.35 |
688653 | 康希通信 | 147.18 | 6.01 | 3.40 | 4.46 |
688429 | 时创能源 | 141.50 | 13.73 | 5.35 | 0.86 |
688252 | 天德钰 | 137.84 | 2.75 | 1.60 | 1.74 |
688249 | 晶合集成 | 136.50 | 4.07 | 0.49 | 0.20 |
688238 | 和元生物 | 135.61 | 8.67 | 2.90 | 0.79 |
688165 | 埃夫特 | 135.38 | 8.27 | 1.78 | 0.42 |
688180 | 君实生物 | 135.31 | 2.51 | 0.41 | 0.26 |
688693 | 锴威特 | 134.92 | 4.88 | -0.24 | 3.50 |
688276 | 百克生物 | 131.98 | 3.00 | 0.47 | 0.45 |
688588 | 凌志软件 | 131.63 | 12.03 | 1.83 | 0.45 |
688550 | 瑞联新材 | 130.70 | 4.76 | 0.00 | 0.80 |
688168 | 安博通 | 129.75 | 7.74 | -1.88 | 0.79 |
688176 | 亚虹医药 | 128.05 | 10.44 | 1.90 | 0.68 |
688677 | 海泰新光 | 125.88 | 5.26 | 0.33 | 0.72 |
688226 | 威腾电气 | 121.91 | 3.48 | 5.29 | 1.54 |
688122 | 西部超导 | 118.13 | 1.67 | -0.54 | 0.33 |
688573 | 信宇人 | 116.25 | 4.51 | 1.61 | 4.03 |
688766 | 普冉股份 | 115.50 | 1.85 | -1.12 | 0.91 |
688155 | 先惠技术 | 114.97 | 3.59 | 0.44 | 0.92 |
688418 | 震有科技 | 113.02 | 1.86 | 0.99 | 2.06 |
688153 | 唯捷创芯 | 111.77 | 3.05 | 1.60 | 1.06 |
688156 | 路德环境 | 110.81 | 4.99 | 5.68 | 2.30 |
688371 | 菲沃泰 | 103.64 | 2.45 | 3.79 | 3.40 |
688538 | 和辉光电 | 103.48 | 3.01 | 0.00 | 0.29 |
688205 | 德科立 | 103.35 | 2.69 | -2.57 | 1.92 |
688389 | 普门科技 | 98.77 | 1.48 | -4.60 | 1.17 |
688277 | 天智航 | 97.86 | 6.72 | 3.20 | 0.46 |
688691 | 灿芯股份 | 94.23 | 3.25 | -1.02 | 3.02 |
688281 | 华秦科技 | 93.81 | 4.02 | -0.44 | 0.65 |
688512 | 慧智微 | 93.61 | 4.53 | 1.04 | 1.13 |
688129 | 东来技术 | 90.76 | 17.39 | 0.59 | 0.36 |
688287 | 观典防务 | 90.22 | 4.15 | 3.49 | 1.25 |
688788 | 科思科技 | 89.39 | 13.16 | 0.67 | 0.28 |
688700 | 东威科技 | 86.81 | 2.00 | 1.44 | 0.70 |
688323 | 瑞华泰 | 86.00 | 1.67 | 6.46 | 2.73 |
688349 | 三一重能 | 81.67 | 3.49 | 2.60 | 0.57 |
688557 | 兰剑智能 | 78.02 | 7.30 | -0.51 | 0.66 |
688767 | 博拓生物 | 76.56 | 8.42 | 1.92 | 0.86 |
688509 | 正元地信 | 74.86 | 5.31 | 2.55 | 1.31 |
688393 | 安必平 | 74.43 | 9.06 | 3.62 | 0.61 |
688353 | 华盛锂电 | 73.91 | 5.36 | 5.48 | 1.44 |
688307 | 中润光学 | 72.18 | 6.36 | 1.98 | 1.08 |
688365 | 光云科技 | 71.92 | 3.18 | 1.25 | 0.94 |
688799 | 华纳药厂 | 71.25 | 5.63 | 2.81 | 0.34 |
688133 | 泰坦科技 | 70.90 | 3.07 | 4.21 | 0.92 |
688038 | 中科通达 | 70.30 | 2.78 | 3.37 | 2.53 |
688120 | 华海清科 | 70.25 | 0.64 | -0.10 | 0.51 |
688112 | 鼎阳科技 | 70.22 | 7.01 | 1.61 | 0.93 |
688456 | 有研粉材 | 69.23 | 7.45 | -0.12 | 0.35 |
688475 | 萤石网络 | 67.54 | 1.44 | -0.16 | 0.45 |
688680 | 海优新材 | 66.89 | 1.67 | 3.41 | 1.87 |
688158 | 优刻得 | 66.58 | 1.86 | 0.53 | 0.94 |
688425 | 铁建重工 | 66.57 | 1.40 | -0.56 | 0.91 |
688507 | 索辰科技 | 66.33 | 5.68 | 0.64 | 0.60 |
688787 | 海天瑞声 | 65.72 | 2.73 | 0.99 | 0.94 |
688003 | 天准科技 | 64.28 | 4.20 | 2.10 | 0.25 |
688523 | 航天环宇 | 63.58 | 1.68 | 1.42 | 2.71 |
688146 | 中船特气 | 61.38 | 3.63 | -0.19 | 0.66 |
688103 | 国力股份 | 56.70 | 3.05 | 1.75 | 0.99 |
688367 | 工大高科 | 54.97 | 10.53 | 0.72 | 0.53 |
688221 | 前沿生物 | 53.45 | 2.71 | 4.66 | 1.03 |
688216 | 气派科技 | 52.99 | 2.59 | 2.92 | 1.17 |
688580 | 伟思医疗 | 52.52 | 5.83 | 2.22 | 0.43 |
688314 | 康拓医疗 | 51.84 | 2.57 | 2.11 | 1.15 |
688028 | 沃尔德 | 51.83 | 3.76 | 0.72 | 0.68 |
688386 | 泛亚微透 | 50.54 | 6.04 | 3.47 | 0.49 |
688132 | 邦彦技术 | 47.45 | 4.27 | -1.14 | 0.75 |
688681 | 科汇股份 | 47.02 | 6.60 | 1.14 | 0.85 |
688296 | 和达科技 | 46.86 | 4.91 | 3.09 | 1.04 |
688186 | 广大特材 | 46.34 | 3.20 | 2.34 | 0.77 |
688697 | 纽威数控 | 45.91 | 3.24 | 0.75 | 1.30 |
688511 | 天微电子 | 43.94 | 5.12 | 1.65 | 0.80 |
688161 | 威高骨科 | 43.57 | 5.09 | 1.58 | 0.11 |
688356 | 键凯科技 | 43.20 | 3.09 | 2.36 | 0.46 |
688768 | 容知日新 | 41.92 | 13.70 | 0.83 | 0.17 |
688215 | 瑞晟智能 | 41.04 | 8.35 | 2.70 | 0.61 |
688196 | 卓越新能 | 40.65 | 1.53 | 9.90 | 1.10 |
688089 | 嘉必优 | 40.00 | 2.02 | 2.19 | 0.82 |
688098 | 申联生物 | 37.77 | 5.42 | 3.70 | 0.44 |
688776 | 国光电气 | 37.56 | 1.21 | -1.28 | 2.35 |
688466 | 金科环境 | 37.37 | 4.67 | 2.41 | 0.62 |
688297 | 中无人机 | 35.53 | 1.24 | 0.23 | 0.35 |
688005 | 容百科技 | 35.39 | 0.20 | 3.25 | 2.66 |
688101 | 三达膜 | 35.07 | 3.71 | 1.29 | 0.24 |
688819 | 天能股份 | 34.74 | 0.93 | 1.85 | 0.17 |
688630 | 芯碁微装 | 34.18 | 0.58 | 0.64 | 0.82 |
688255 | 凯尔达 | 33.44 | 5.50 | 1.51 | 0.51 |
688067 | 爱威科技 | 33.12 | 5.81 | 1.47 | 0.64 |
688319 | 欧林生物 | 31.46 | 2.97 | 2.77 | 0.31 |
688329 | 艾隆科技 | 30.98 | 4.64 | 2.88 | 0.94 |
688095 | 福昕软件 | 30.81 | 0.81 | -1.83 | 1.06 |
688361 | 中科飞测 | 27.86 | 0.24 | 1.57 | 0.92 |
688295 | 中复神鹰 | 27.62 | 1.75 | 2.25 | 0.63 |
688039 | 当虹科技 | 27.34 | 1.18 | 1.73 | 1.11 |
688172 | 燕东微 | 26.42 | 0.80 | -3.40 | 0.55 |
688285 | 高铁电气 | 25.16 | 4.46 | 2.92 | 0.95 |
688130 | 晶华微 | 23.56 | 2.93 | -0.50 | 1.50 |
688210 | 统联精密 | 23.50 | 0.38 | 8.03 | 2.98 |
688283 | 坤恒顺维 | 23.21 | 3.18 | 0.32 | 0.46 |
688719 | 爱科赛博 | 22.86 | 2.83 | 2.78 | 1.39 |
688620 | 安凯微 | 22.40 | 2.56 | 1.35 | 0.57 |
688403 | 汇成股份 | 22.37 | 1.11 | 0.00 | 0.52 |
688184 | 帕瓦股份 | 21.83 | 3.18 | 4.20 | 0.62 |
688569 | 铁科轨道 | 21.78 | 2.75 | -0.38 | 0.20 |
688125 | 安达智能 | 21.78 | 4.74 | 0.33 | 0.78 |
688325 | 赛微微电 | 21.41 | 1.01 | 2.09 | 1.68 |
688147 | 微导纳米 | 21.05 | 0.81 | 1.88 | 1.45 |
688786 | 悦安新材 | 20.52 | 2.63 | 1.63 | 0.33 |
688420 | 美腾科技 | 20.14 | 9.62 | 1.50 | 0.34 |
688162 | 巨一科技 | 20.12 | 2.83 | 1.69 | 0.87 |
688315 | 诺禾致源 | 19.54 | 1.01 | -0.10 | 0.48 |
688010 | 福光股份 | 19.26 | 2.28 | 3.12 | 0.38 |
688533 | 上声电子 | 19.21 | 1.11 | 2.69 | 0.52 |
688556 | 高测股份 | 17.36 | 0.32 | 0.39 | 1.01 |
688571 | 杭华股份 | 16.26 | 1.81 | 1.70 | 0.45 |
688566 | 吉贝尔 | 16.23 | 1.84 | 2.13 | 0.24 |
688201 | 信安世纪 | 15.98 | 0.66 | 0.60 | 1.19 |
688601 | 力芯微 | 15.57 | 0.30 | -0.80 | 1.15 |
688501 | 青达环保 | 15.09 | 2.12 | 1.42 | 0.54 |
688409 | 富创精密 | 15.05 | 0.26 | 0.06 | 0.99 |
688198 | 佰仁医疗 | 15.02 | 1.28 | 1.10 | 0.09 |
688559 | 海目星 | 13.99 | 0.20 | 0.80 | 1.23 |
688488 | 艾迪药业 | 13.95 | 0.54 | 1.18 | 0.80 |
688248 | 南网科技 | 12.07 | 0.34 | 3.02 | 0.63 |
688568 | 中科星图 | 12.01 | 0.18 | -0.85 | 0.45 |
688219 | 会通股份 | 11.93 | 1.53 | 1.14 | 0.24 |
688143 | 长盈通 | 11.21 | 0.75 | 0.90 | 0.90 |
688233 | 神工股份 | 9.87 | 0.35 | 2.28 | 1.12 |
688053 | 思科瑞 | 9.49 | 0.90 | 1.06 | 1.28 |
688306 | 均普智能 | 8.74 | 0.58 | 2.69 | 0.84 |
688655 | 迅捷兴 | 7.96 | 0.50 | 1.04 | 1.37 |
688218 | 江苏北人 | 7.64 | 0.42 | 2.23 | 1.07 |
688352 | 颀中科技 | 7.63 | 0.20 | 0.56 | 1.18 |
688522 | 纳睿雷达 | 7.04 | 0.09 | 2.46 | 2.26 |
688689 | 银河微电 | 6.55 | 0.48 | 2.41 | 0.59 |
688435 | 英方软件 | 5.98 | 0.45 | 2.57 | 1.46 |
688267 | 中触媒 | 5.93 | 0.74 | -0.56 | 0.46 |
688079 | 美迪凯 | 5.48 | 0.41 | 1.53 | 0.50 |
688517 | 金冠电气 | 5.15 | 0.32 | 0.83 | 0.97 |
688383 | 新益昌 | 4.06 | 0.18 | 1.09 | 0.56 |
688191 | 智洋创新 | 3.35 | 0.26 | -0.33 | 0.57 |
688085 | 三友医疗 | 2.02 | 0.19 | 1.55 | 0.25 |
688298 | 东方生物 | 0.85 | 0.04 | -0.85 | 0.38 |
688150 | 莱特光电 | 0.54 | 0.01 | 2.02 | 1.70 |
688439 | 振华风光 | 0.25 | 0.00 | -4.27 | 2.88 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.29 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.35 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.25 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 1.59 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.56 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.13 |
688330 | 宏力达 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.29 |
688667 | 菱电电控 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.18 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.04 |
688633 | 星球石墨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.17 |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.56 |
688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.40 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.59 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.31 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.29 |
688163 | 赛伦生物 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 1.17 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.50 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 1.70 |
688656 | 浩欧博 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.24 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.50 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.14 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.27 |
688001 | 华兴源创 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.10 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
688592 | 司南导航 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 1.25 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.33 |
688433 | 华曙高科 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.27 |
688293 | 奥浦迈 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.37 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 1.14 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.27 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.54 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.26 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.75 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.69 |
688230 | 芯导科技 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.72 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.16 |
688225 | 亚信安全 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.38 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.37 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.17 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.15 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.09 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 1.53 |
688716 | 中研股份 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.15 |
688071 | 华依科技 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.72 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.21 |
688106 | 金宏气体 | -0.10 | -0.00 | 0.31 | 0.25 |
688312 | 燕麦科技 | -0.11 | -0.01 | 1.22 | 0.49 |
688662 | 富信科技 | -0.60 | -0.03 | 2.38 | 1.08 |
688671 | 碧兴物联 | -0.62 | -0.09 | 2.24 | 1.09 |
688237 | 超卓航科 | -1.37 | -0.18 | -1.60 | 0.96 |
688519 | 南亚新材 | -1.51 | -0.08 | 1.74 | 0.42 |
688336 | 三生国健 | -1.62 | -0.03 | 3.19 | 0.58 |
688025 | 杰普特 | -2.82 | -0.03 | 6.07 | 3.02 |
688058 | 宝兰德 | -3.11 | -0.44 | 0.33 | 0.50 |
688505 | 复旦张江 | -3.41 | -0.28 | 0.78 | 0.26 |
688419 | 耐科装备 | -3.73 | -0.29 | 2.24 | 2.47 |
688458 | 美芯晟 | -4.55 | -0.41 | 0.37 | 0.69 |
688513 | 苑东生物 | -4.70 | -0.29 | 0.85 | 0.27 |
688244 | 永信至诚 | -5.71 | -0.98 | 0.29 | 0.57 |
688159 | 有方科技 | -7.83 | -0.22 | 0.92 | 1.55 |
688398 | 赛特新材 | -9.36 | -0.33 | -4.36 | 1.37 |
688508 | 芯朋微 | -9.52 | -0.30 | 0.58 | 0.78 |
688379 | 华光新材 | -9.54 | -1.85 | 2.30 | 0.46 |
688616 | 西力科技 | -9.81 | -1.22 | 2.35 | 0.55 |
688234 | 天岳先进 | -10.15 | -0.14 | -1.02 | 0.58 |
688376 | 美埃科技 | -10.67 | -1.28 | -0.20 | 0.66 |
688182 | 灿勤科技 | -12.35 | -0.59 | 1.36 | 1.88 |
688131 | 皓元医药 | -12.39 | -0.77 | 0.69 | 0.41 |
688448 | 磁谷科技 | -12.64 | -1.35 | 1.15 | 1.20 |
688686 | 奥普特 | -12.98 | -0.40 | -1.11 | 0.53 |
688590 | 新致软件 | -13.40 | -0.35 | -0.68 | 1.43 |
688648 | 中邮科技 | -14.94 | -1.34 | 0.51 | 1.84 |
688197 | 首药控股 | -15.28 | -1.19 | 0.94 | 0.67 |
688107 | 安路科技 | -16.41 | -0.61 | 1.56 | 0.71 |
688282 | *ST导航 | -16.68 | -3.78 | 1.19 | 0.55 |
688699 | 明微电子 | -17.06 | -1.47 | 0.34 | 0.39 |
688055 | 龙腾光电 | -17.10 | -1.65 | 1.42 | 0.11 |
688260 | 昀冢科技 | -17.40 | -0.45 | 3.33 | 2.53 |
688579 | 山大地纬 | -17.77 | -1.53 | 0.99 | 0.41 |
688334 | 西高院 | -18.18 | -2.79 | 0.65 | 0.61 |
688278 | 特宝生物 | -18.71 | -0.10 | 2.98 | 0.85 |
688212 | 澳华内镜 | -18.77 | -0.82 | -0.33 | 0.63 |
688199 | 久日新材 | -19.57 | -1.80 | -0.52 | 0.59 |
688121 | 卓然股份 | -20.02 | -2.27 | 0.92 | 0.63 |
688358 | 祥生医疗 | -20.09 | -2.91 | 1.64 | 0.27 |
688350 | 富淼科技 | -20.10 | -5.78 | 0.30 | 0.28 |
688136 | 科兴制药 | -20.20 | -1.28 | -2.33 | 0.52 |
688670 | 金迪克 | -20.27 | -3.15 | 4.09 | 0.50 |
688597 | 煜邦电力 | -20.86 | -2.27 | 1.77 | 0.50 |
688141 | 杰华特 | -21.13 | -0.50 | 1.69 | 1.10 |
688479 | 友车科技 | -21.24 | -3.95 | -0.90 | 0.65 |
688739 | 成大生物 | -21.24 | -1.35 | -0.30 | 0.36 |
688391 | 钜泉科技 | -21.95 | -2.48 | -0.08 | 0.59 |
688503 | 聚和材料 | -22.01 | -0.56 | -1.20 | 0.78 |
688679 | 通源环境 | -22.09 | -4.66 | 2.12 | 0.58 |
688733 | 壹石通 | -22.64 | -1.16 | 4.04 | 0.78 |
688011 | 新光光电 | -22.66 | -2.32 | 1.35 | 0.77 |
688603 | 天承科技 | -23.05 | -0.48 | -5.73 | 4.60 |
688600 | 皖仪科技 | -23.14 | -3.78 | -0.24 | 0.37 |
688060 | 云涌科技 | -23.79 | -4.50 | -0.75 | 0.33 |
688137 | 近岸蛋白 | -24.42 | -11.63 | 0.83 | 0.22 |
688096 | 京源环保 | -24.55 | -4.43 | 0.61 | 0.74 |
688148 | 芳源股份 | -25.23 | -0.93 | 3.71 | 1.35 |
688338 | 赛科希德 | -26.62 | -5.32 | 0.27 | 0.21 |
688175 | 高凌信息 | -26.70 | -2.82 | 0.54 | 1.26 |
688273 | 麦澜德 | -26.75 | -0.92 | 1.66 | 3.94 |
688639 | 华恒生物 | -28.64 | -0.52 | 0.28 | 0.74 |
688570 | 天玛智控 | -28.72 | -4.12 | 1.06 | 0.61 |
688416 | 恒烁股份 | -29.72 | -1.25 | 1.76 | 2.09 |
688373 | 盟科药业 | -29.87 | -2.24 | 0.26 | 0.95 |
688618 | 三旺通信 | -30.44 | -2.76 | -0.46 | 0.51 |
688702 | 盛科通信 | -31.27 | -1.95 | -2.23 | 1.05 |
688722 | 同益中 | -33.30 | -3.18 | -0.10 | 0.80 |
688077 | 大地熊 | -34.50 | -2.33 | 2.33 | 0.92 |
688073 | 毕得医药 | -36.11 | -5.14 | 0.92 | 0.56 |
688217 | 睿昂基因 | -36.58 | -3.32 | 3.13 | 1.35 |
688222 | 成都先导 | -36.74 | -1.62 | 1.78 | 0.62 |
688372 | 伟测科技 | -37.13 | -0.77 | -1.77 | 1.61 |
688623 | 双元科技 | -37.36 | -15.68 | 0.69 | 0.34 |
688292 | 浩瀚深度 | -37.98 | -2.47 | 1.61 | 1.29 |
688115 | 思林杰 | -40.87 | -4.95 | 1.11 | 0.98 |
688171 | 纬德信息 | -41.21 | -5.80 | 1.58 | 1.08 |
688007 | 光峰科技 | -41.22 | -1.44 | 0.00 | 0.42 |
688619 | 罗普特 | -42.79 | -4.43 | 2.70 | 0.85 |
688173 | 希荻微 | -42.89 | -1.94 | 1.46 | 1.03 |
688489 | 三未信安 | -43.02 | -7.44 | 0.00 | 0.54 |
688351 | 微电生理 | -44.18 | -1.71 | 0.80 | 0.98 |
688068 | 热景生物 | -44.58 | -3.58 | 0.97 | 0.52 |
688355 | 明志科技 | -45.01 | -8.75 | -0.35 | 0.36 |
688665 | 四方光电 | -46.72 | -7.23 | -0.04 | 0.28 |
688690 | 纳微科技 | -47.36 | -1.16 | 2.59 | 0.67 |
688548 | 广钢气体 | -47.86 | -2.81 | -0.40 | 0.40 |
688565 | 力源科技 | -49.66 | -4.71 | 2.26 | 1.56 |
688432 | 有研硅 | -49.99 | -3.80 | 0.33 | 0.29 |
688061 | 灿瑞科技 | -50.57 | -7.00 | 1.60 | 0.76 |
688480 | 赛恩斯 | -50.87 | -6.62 | 2.25 | 0.50 |
688683 | 莱尔科技 | -50.88 | -8.30 | 0.36 | 0.28 |
688309 | 恒誉环保 | -52.22 | -13.68 | 1.18 | 0.43 |
688529 | 豪森智能 | -52.30 | -5.13 | 2.63 | 0.56 |
688026 | 洁特生物 | -52.44 | -2.21 | 5.16 | 1.53 |
