两市全天特大单净流出13.23亿元,其中14股特大单净流入超5000万元,精研科技特大单净流入2.82亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.04%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出13.23亿元,共计748股特大单净流入,1004股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,净流入资金1.61亿元,该行业指数今日上涨0.96%,其次是电力设备,今日上涨1.45%,净流入资金为1.53亿元,净流入资金居前的还有机械设备、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金6.54亿元,其次是通信,特大单净流出资金3.46亿元,净流出资金居前的还有汽车、电子等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超5000万元,精研科技特大单净流入2.82亿元,净流入资金规模居首;鹏辉能源特大单净流入资金2.17亿元,位列第二;净流入资金居前的还有川环科技、金太阳、乐心医疗等。特大单净流出股中,赛力斯特大单净流出资金3.38亿元,净流出资金最多;中科曙光、三角防务特大单净流出资金分别为1.17亿元、1.13亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨25.54%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有金太阳、精研科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,基础化工、电力设备、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有3只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 37.27 | 19.99 | 2.82 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 26.90 | 19.24 | 2.17 | 电力设备 |
300547 | 川环科技 | 15.99 | 16.72 | 1.19 | 汽车 |
300606 | 金太阳 | 19.92 | 20.00 | 1.09 | 机械设备 |
300562 | 乐心医疗 | 10.63 | 19.98 | 0.91 | 医药生物 |
301115 | 建科股份 | 14.06 | 19.97 | 0.82 | 社会服务 |
300716 | 泉为科技 | 8.36 | 19.94 | 0.82 | 基础化工 |
002632 | 道明光学 | 7.35 | 10.03 | 0.69 | 基础化工 |
603666 | 亿嘉和 | 15.71 | 10.01 | 0.69 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 183.92 | 1.17 | 0.65 | 电力设备 |
002605 | 姚记科技 | 19.60 | 8.77 | 0.63 | 传媒 |
603663 | 三祥新材 | 14.88 | 9.98 | 0.62 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 26.86 | 14.69 | 0.58 | 电力设备 |
603207 | C小方 | 33.30 | 167.04 | 0.53 | 医药生物 |
603153 | 上海建科 | 17.23 | 10.03 | 0.48 | 建筑装饰 |
301571 | C国科天 | 39.88 | 2.89 | 0.44 | 国防军工 |
603528 | 多伦科技 | 6.35 | 10.05 | 0.44 | 计算机 |
002866 | 传艺科技 | 12.69 | 9.97 | 0.42 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 38.67 | 0.29 | 0.38 | 农林牧渔 |
603118 | 共进股份 | 7.74 | 9.94 | 0.38 | 通信 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 78.56 | -2.19 | -3.38 | 汽车 |
603019 | 中科曙光 | 35.68 | -1.92 | -1.17 | 计算机 |
300775 | 三角防务 | 22.37 | -18.92 | -1.13 | 国防军工 |
300339 | 润和软件 | 20.07 | -3.51 | -1.01 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 6.24 | 0.32 | -1.01 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 20.12 | -1.66 | -0.95 | 电子 |
300531 | 优博讯 | 14.61 | 6.18 | -0.91 | 计算机 |
600919 | 江苏银行 | 8.19 | 0.86 | -0.76 | 银行 |
300308 | 中际旭创 | 114.34 | -4.65 | -0.69 | 通信 |
300400 | 劲拓股份 | 15.70 | 4.60 | -0.67 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 18.66 | -1.11 | -0.66 | 电子 |
601985 | 中国核电 | 11.23 | -0.71 | -0.54 | 公用事业 |
300394 | 天孚通信 | 78.98 | -4.20 | -0.52 | 通信 |
688525 | 佰维存储 | 43.04 | -4.27 | -0.52 | 电子 |
300563 | 神宇股份 | 35.31 | -5.44 | -0.50 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 247.22 | -2.29 | -0.49 | 电子 |
300735 | 光弘科技 | 18.09 | -6.37 | -0.48 | 电子 |
300448 | 浩云科技 | 5.38 | -3.24 | -0.47 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 233.96 | -4.77 | -0.45 | 医药生物 |
603988 | 中电电机 | 10.09 | -9.99 | -0.42 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单