以最新收盘价计算,A股平均股价为9.25元,其中股价超过100元的有37只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月26日收盘,沪指报收2855.52点,上涨0.04%,A股平均股价为9.25元,个股股价分布看,股价超过100元的有37只,股价在50元至100元的有108只,股价在30元至50元的有337只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1412.00元,下跌0.21%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为348.24元、303.61元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.40%,跑输沪指0.44个百分点。今日上涨的有16只,涨幅居前的有安集科技、诺瓦星云等,下跌的有21只,跌幅居前的有迈瑞医疗、中际旭创等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.84%,其间沪指下跌1.08%,涨幅居前的有百济神州、柏楚电子、吉比特等,涨幅分别为21.04%、10.08%、9.52%,今年以来平均跌幅为1.40%,强于沪指2.61%,累计涨幅居前的有寒武纪、深南电路、中际旭创等,涨幅分别为83.18%、51.10%、41.32%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业有9只股上榜,占百元股总数的比例为24.32%;有6只股来自食品饮料行业,占比16.22%;6只股来自医药生物行业,占比16.22%。
所属板块来看,百元股中,主板有14只、创业板有5只、北交所有1只,另有17只来自科创板,占百元股的比例为45.95%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、中际旭创、片仔癀等9只个股今日获机构买入评级,华海清科为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,中际旭创上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为169.11元,上涨空间达47.90%,其次是安集科技,上涨空间为43.01%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1412.00 | -0.21 | 0.12 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 348.24 | -2.29 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 303.61 | 0.65 | 0.66 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 247.22 | -2.29 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 239.41 | 0.03 | 0.49 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 233.96 | -4.77 | 0.61 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 230.75 | -1.93 | 0.22 | 食品饮料 |
688692 | 达梦数据 | 224.40 | 0.63 | 0.04 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 222.48 | 2.35 | 0.01 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 203.90 | -0.80 | 0.23 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 190.00 | 0.11 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 183.92 | 1.17 | 0.38 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 175.71 | -1.16 | 0.30 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 173.60 | -0.92 | 1.55 | 传媒 |
688506 | 百利天恒 | 172.91 | -3.93 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 171.94 | -0.03 | 1.13 | 美容护理 |
000596 | 古井贡酒 | 168.86 | -1.41 | 0.30 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 159.00 | 2.96 | 8.02 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 154.00 | -1.91 | 0.00 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 152.55 | -1.73 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 151.12 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 145.03 | 1.27 | 0.01 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 137.96 | -2.36 | 1.36 | 美容护理 |
688012 | 中微公司 | 130.46 | -0.42 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 128.19 | 1.74 | 0.90 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 125.60 | -0.22 | 0.01 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 125.55 | -0.10 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 119.50 | 2.14 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 118.53 | 0.27 | 0.40 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 118.12 | -2.47 | 0.53 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 114.85 | 0.02 | 0.36 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 114.34 | -4.65 | 2.36 | 通信 |
002916 | 深南电路 | 106.19 | -1.64 | 0.55 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 106.05 | 0.46 | 0.79 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 105.40 | -1.06 | 0.00 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 103.98 | 1.36 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 102.30 | 4.23 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股