证券时报•数据宝统计,截至8月26日收盘,沪指报收2855.52点,涨跌幅0.04%;深成指报收8194.65点,涨跌幅0.16%;创业板指报收1545.31点,涨跌幅-0.10%。从平均每笔成交数据来看,有2210只个股平均每笔成交量环比增加,其中,91只个股平均每笔成交量增幅超50%;2304只个股每笔成交量环比下降。其中国检集团、上海建科、垒知集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,网达软件、华立股份、常山北明等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有41只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603060 | 国检集团 | 10.07 | 5769 | 1310.09 |
603153 | 上海建科 | 10.03 | 1739 | 347.53 |
002398 | 垒知集团 | 9.91 | 2428 | 305.95 |
002302 | 西部建设 | 10.06 | 4057 | 235.08 |
603183 | 建研院 | 10.13 | 2733 | 227.46 |
301115 | 建科股份 | 19.97 | 1641 | 193.20 |
300606 | 金太阳 | 20.00 | 1275 | 180.48 |
603626 | 科森科技 | 10.02 | 2443 | 179.30 |
300716 | 泉为科技 | 19.94 | 2129 | 137.37 |
002580 | 圣阳股份 | 10.09 | 1504 | 135.59 |
8月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603189 | 网达软件 | 3.86 | 58841 | 1546.36 |
603038 | 华立股份 | 1.85 | 29118 | 1389.41 |
000158 | 常山北明 | 4.05 | 189941 | 1117.18 |
603118 | 共进股份 | 9.94 | 64915 | 970.32 |
300547 | 川环科技 | 16.72 | 42449 | 640.95 |
002683 | 广东宏大 | 7.44 | 34830 | 457.55 |
301115 | 建科股份 | 19.97 | 8588 | 441.15 |
605009 | 豪悦护理 | -7.86 | 12677 | 418.70 |
300775 | 三角防务 | -18.92 | 61155 | 406.59 |
603156 | 养元饮品 | -8.82 | 31854 | 390.29 |
8月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建研院 | 10.13 | 2733 | 227.46 | 16895 | 318.30 |
建科股份 | 19.97 | 1641 | 193.20 | 8588 | 441.15 |
圣阳股份 | 10.09 | 1504 | 135.59 | 14031 | 54.31 |
海信视像 | -9.98 | 745 | 113.81 | 48875 | 78.06 |
*ST和展 | 4.41 | 7278 | 113.57 | 351 | 210.62 |
中胤时尚 | -10.46 | 2021 | 113.52 | 8445 | 166.74 |
统一股份 | 10.03 | 1023 | 107.76 | 10341 | 110.70 |
乐心医疗 | 19.98 | 1033 | 106.70 | 29652 | 93.85 |
新疆火炬 | 10.04 | 1005 | 100.93 | 9487 | 62.25 |
姚记科技 | 8.77 | 651 | 92.70 | 41244 | 149.92 |
川环科技 | 16.72 | 767 | 90.79 | 42449 | 640.95 |
阳光股份 | 7.25 | 3623 | 90.15 | 10474 | 157.92 |
中国汽研 | -1.31 | 547 | 82.96 | 11345 | 117.13 |
建发合诚 | 7.41 | 740 | 81.40 | 10596 | 165.83 |
新筑股份 | 7.41 | 1811 | 80.40 | 9940 | 144.41 |
北部湾港 | -7.41 | 860 | 80.28 | 36132 | 185.43 |
罗平锌电 | 5.94 | 1040 | 77.55 | 13832 | 67.64 |
隆利科技 | 8.13 | 593 | 75.68 | 21225 | 132.37 |
富佳股份 | 3.60 | 1180 | 71.96 | 10278 | 81.49 |
益盛药业 | -2.49 | 633 | 69.91 | 12406 | 95.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交