证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.26%,A股成交量258.79亿股,成交金额2324.07亿元,比上一个交易日减少14.69%。个股方面,913只个股上涨,其中涨停31只,4283只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,石油石化、银行、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.81%、1.03%、0.82%;房地产、电力设备、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.43%、1.76%、1.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.81 | 39.04 | 26.71 | 海油发展 | 6.10 |
银行 | 1.03 | 65.36 | -4.76 | 工商银行 | 1.71 |
煤炭 | 0.82 | 19.11 | 0.53 | 昊华能源 | 6.31 |
医药生物 | -0.09 | 192.40 | 0.51 | 济川药业 | -8.19 |
通信 | -0.22 | 99.99 | -13.37 | 世纪鼎利 | -13.52 |
传媒 | -0.27 | 85.17 | 9.13 | 国旅联合 | -5.42 |
美容护理 | -0.44 | 5.57 | -30.00 | 福瑞达 | -1.96 |
纺织服饰 | -0.54 | 16.57 | -24.69 | 中胤时尚 | -10.43 |
社会服务 | -0.55 | 28.25 | -1.92 | 安车检测 | -5.79 |
交通运输 | -0.57 | 66.59 | 1.30 | 山西高速 | -10.00 |
非银金融 | -0.57 | 53.11 | -26.34 | 海德股份 | -3.81 |
公用事业 | -0.64 | 41.11 | -27.48 | 中泰股份 | -7.09 |
基础化工 | -0.70 | 90.27 | -19.81 | 东方碳素 | -18.23 |
食品饮料 | -0.80 | 58.71 | -13.91 | 欢乐家 | -9.94 |
综合 | -0.80 | 2.19 | -28.57 | 综艺股份 | -2.22 |
汽车 | -0.82 | 133.01 | -17.53 | 川环科技 | -9.26 |
商贸零售 | -0.89 | 24.68 | -32.93 | 友好集团 | -5.17 |
环保 | -0.96 | 21.05 | -27.68 | 国中水务 | -9.85 |
建筑装饰 | -1.04 | 58.57 | -1.55 | ST天龙 | -6.14 |
电子 | -1.11 | 350.04 | -10.26 | 捷邦科技 | -11.19 |
钢铁 | -1.20 | 9.14 | -17.11 | 南钢股份 | -2.81 |
机械设备 | -1.22 | 148.85 | -18.50 | 劲拓股份 | -9.17 |
国防军工 | -1.24 | 58.58 | -25.40 | 华如科技 | -13.40 |
计算机 | -1.25 | 217.63 | -6.03 | 中科创达 | -13.47 |
轻工制造 | -1.34 | 23.51 | -15.21 | 瑞尔特 | -9.22 |
家用电器 | -1.44 | 70.13 | -20.70 | 深康佳A | -5.59 |
农林牧渔 | -1.50 | 28.70 | -7.85 | 温氏股份 | -3.82 |
建筑材料 | -1.58 | 29.33 | -25.33 | 天山股份 | -5.21 |
有色金属 | -1.68 | 97.96 | -25.39 | 宜安科技 | -7.62 |
电力设备 | -1.76 | 159.19 | -35.36 | 大全能源 | -10.74 |
房地产 | -2.43 | 30.27 | -22.70 | 中新集团 | -8.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。