200只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有110只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,200只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有110只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有71只。
股东户数降幅最多的是乾照光电,截至8月20日最新股东户数为53900户,较8月10日下降16.69%,筹码集中以来该股累计下跌16.90%,累计换手率为70.93%,其间主力资金净流出1.26亿元。业绩方面,公司上半年实现净利润3681.96万元,同比增长134.16%。
其次是睿智医药,截至8月20日最新股东户数为28768户,较8月10日下降11.64%,筹码集中以来该股累计下跌11.09%,累计换手率为60.86%。
杰恩设计最新股东户数4043户,环比下降10.91%,筹码集中以来股价下跌6.28%,累计换手率为10.13%。
进一步统计,有18只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
光威复材最新股东户数为55701户,连续减少9期,累计降幅为19.27%;创世纪最新股东户数为79457户,连续减少7期,累计降幅为8.82%;派瑞股份最新股东户数为27128户,连续减少7期,累计降幅为12.20%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中英科技、威尔高、德迈仕等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.06%、28.29%、22.58%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌4.96%,涨幅居前的有江南奕帆、华利集团、银邦股份等,分别上涨11.52%、9.40%、9.40%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有19只、16只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月26日,杠杆资金加仓的有18只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚香股份、德固特、北京君正等,分别增长78.20%、6.62%、5.71%。获北向资金加仓的有16只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是金凯生科、奕东电子、银邦股份,增仓幅度为365.39%、122.25%、59.77%。
最新一期筹码集中股中,有46股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是佩蒂股份,净利润同比变动幅度为329.38%。公布上半年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%;精测电子、福瑞股份、宋城演艺紧随其后,预计净利润增幅中值为313.43%、94.00%、81.64%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300102 | 乾照光电 | 53900 | -16.69 | -16.90 | 电子 |
300149 | 睿智医药 | 28768 | -11.64 | -11.09 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 4043 | -10.91 | -6.28 | 建筑装饰 |
301361 | 众智科技 | 13329 | -10.19 | -4.69 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 59494 | -9.93 | -5.66 | 通信 |
301509 | 金凯生科 | 13225 | -9.61 | -12.64 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 8855 | -9.24 | -10.42 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 23207 | -9.10 | -9.59 | 建筑装饰 |
301548 | 崇德科技 | 5300 | -8.62 | -11.44 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 15102 | -7.88 | -3.72 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 13453 | -7.35 | -16.07 | 医药生物 |
300374 | 中铁装配 | 26650 | -7.18 | -16.78 | 建筑材料 |
300780 | 德恩精工 | 23857 | -7.02 | -8.98 | 机械设备 |
301577 | 美信科技 | 7895 | -6.37 | -8.43 | 通信 |
301566 | 达利凯普 | 15689 | -6.08 | -14.08 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 6200 | -6.06 | -9.35 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 11289 | -5.56 | -7.14 | 汽车 |
300381 | 溢多利 | 24960 | -5.54 | -6.65 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 13774 | -5.05 | -5.34 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 25523 | -4.96 | -8.90 | 家用电器 |
300528 | 幸福蓝海 | 25196 | -4.93 | -18.15 | 传媒 |
301229 | 纽泰格 | 8395 | -4.75 | -9.28 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 5955 | -4.40 | -1.42 | 机械设备 |
300627 | 华测导航 | 24509 | -4.32 | -5.96 | 通信 |
301076 | 新瀚新材 | 13500 | -4.26 | -5.37 | 基础化工 |
300862 | 蓝盾光电 | 9318 | -4.09 | -7.97 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 8756 | -3.77 | -2.49 | 建筑装饰 |
300069 | 金利华电 | 8262 | -3.56 | 7.48 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 8600 | -3.37 | 9.40 | 纺织服饰 |
300238 | 冠昊生物 | 32138 | -3.27 | -5.75 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 79457 | -3.11 | 6.52 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 43028 | -3.11 | -8.73 | 国防军工 |
301092 | 争光股份 | 12334 | -2.81 | -2.38 | 基础化工 |
301225 | 恒勃股份 | 9126 | -2.74 | -5.49 | 汽车 |
301002 | 崧盛股份 | 9914 | -2.73 | -1.62 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 42150 | -2.70 | -12.77 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 13862 | -2.59 | -5.29 | 基础化工 |
300096 | ST易联众 | 24061 | -2.55 | -7.63 | 计算机 |
300889 | 爱克股份 | 15101 | -2.49 | 2.46 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 7543 | -2.48 | 11.52 | 电力设备 |
300737 | 科顺股份 | 33883 | -2.44 | -8.20 | 建筑材料 |
301459 | 丰茂股份 | 6624 | -2.42 | -3.29 | 基础化工 |
300337 | 银邦股份 | 45260 | -2.37 | 9.40 | 有色金属 |
300918 | 南山智尚 | 12594 | -2.37 | -4.14 | 纺织服饰 |
301157 | 华塑科技 | 8615 | -2.36 | -1.07 | 电力设备 |
300530 | 领湃科技 | 8721 | -2.35 | 7.29 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 8078 | -2.25 | -4.99 | 机械设备 |
300359 | 全通教育 | 42878 | -2.13 | -2.17 | 社会服务 |
300327 | 中颖电子 | 46000 | -2.13 | -9.12 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 11147 | -2.10 | -4.20 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 16114 | -2.09 | 1.98 | 电子 |
301083 | 百胜智能 | 15023 | -2.07 | -4.89 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 24333 | -2.01 | 1.55 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 16455 | -1.96 | -8.99 | 电子 |
300212 | 易华录 | 66235 | -1.87 | -14.74 | 计算机 |
300144 | 宋城演艺 | 83129 | -1.68 | -6.48 | 社会服务 |
301218 | 华是科技 | 17600 | -1.68 | -5.05 | 计算机 |
300810 | 中科海讯 | 13678 | -1.66 | -3.60 | 国防军工 |
301058 | 中粮科工 | 21200 | -1.63 | -8.71 | 建筑装饰 |
301448 | 开创电气 | 9271 | -1.61 | -5.01 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 2984 | -1.58 | -4.80 | 环保 |
301125 | 腾亚精工 | 9345 | -1.49 | -5.30 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 37270 | -1.39 | -6.90 | 家用电器 |
300398 | 飞凯材料 | 49771 | -1.36 | -6.52 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 54014 | -1.34 | -2.34 | 计算机 |
300288 | 朗玛信息 | 41819 | -1.31 | -4.69 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 55701 | -1.30 | -5.09 | 国防军工 |
300535 | 达威股份 | 8501 | -1.29 | -2.69 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 7717 | -1.24 | -5.68 | 汽车 |
300747 | 锐科激光 | 40020 | -1.22 | -6.85 | 机械设备 |
300867 | 圣元环保 | 21741 | -1.15 | 4.29 | 环保 |
300121 | 阳谷华泰 | 17875 | -1.14 | -3.59 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 12438 | -1.14 | -6.68 | 机械设备 |
300713 | 英可瑞 | 22326 | -1.06 | -5.17 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 27128 | -1.03 | -4.08 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 52719 | -1.01 | -6.43 | 国防军工 |
300686 | 智动力 | 20503 | -1.00 | 8.61 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 57468 | -1.00 | -19.33 | 美容护理 |
300236 | 上海新阳 | 39983 | -0.96 | -2.69 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 70153 | -0.93 | -8.01 | 电子 |
300218 | 安利股份 | 12851 | -0.89 | -2.05 | 基础化工 |
300808 | 久量股份 | 8544 | -0.87 | -2.35 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 70019 | -0.83 | -12.88 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24000 | -0.83 | -3.17 | 汽车 |
300197 | 节能铁汉 | 47577 | -0.77 | -5.67 | 建筑装饰 |
300534 | 陇神戎发 | 30202 | -0.76 | -6.59 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 23108 | -0.76 | -2.94 | 电力设备 |
300561 | 汇金科技 | 22536 | -0.75 | -2.26 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 65274 | -0.74 | -12.49 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 75991 | -0.73 | -7.31 | 国防军工 |
300319 | 麦捷科技 | 44785 | -0.70 | -1.91 | 电子 |
300188 | 国投智能 | 50453 | -0.66 | -6.32 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 13255 | -0.61 | -2.20 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 14531 | -0.54 | 0.91 | 农林牧渔 |
300049 | 福瑞股份 | 14077 | -0.51 | -4.07 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 6387 | -0.50 | -2.40 | 医药生物 |
300819 | 聚杰微纤 | 9451 | -0.48 | -4.72 | 纺织服饰 |
300623 | 捷捷微电 | 70477 | -0.45 | -2.75 | 电子 |
300941 | 创识科技 | 20044 | -0.42 | 0.07 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 137353 | -0.42 | -6.38 | 农林牧渔 |
300936 | 中英科技 | 14745 | -0.41 | -2.71 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 13959 | -0.38 | -9.00 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 14085 | -0.27 | 0.46 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 16481 | -0.26 | -4.37 | 计算机 |
301019 | 宁波色母 | 8346 | -0.23 | -4.90 | 基础化工 |
300227 | 光韵达 | 36784 | -0.21 | 3.23 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 15973 | -0.19 | -5.61 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 35611 | -0.17 | -4.17 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 11041 | -0.16 | 2.83 | 机械设备 |
300939 | 秋田微 | 19374 | -0.10 | -7.89 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动