证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2846.82点,涨跌幅为-0.30%,A股总成交额为4027.46亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凯淳股份、三六五网、盛通股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.29%、-1.20%、-1.09%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301001 | 凯淳股份 | -6.03 | 5.47 | 18.65 | 18.89 | -1.29 | 17.31 | -8.36 |
300295 | 三六五网 | -3.86 | 4.66 | 9.22 | 9.33 | -1.20 | 8.96 | -3.95 |
002599 | 盛通股份 | -1.51 | 1.58 | 4.79 | 4.85 | -1.09 | 4.58 | -5.51 |
000157 | 中联重科 | -1.70 | 0.27 | 6.43 | 6.48 | -0.77 | 6.35 | -2.04 |
688076 | 诺泰生物 | 0.59 | 0.79 | 61.06 | 61.53 | -0.76 | 60.00 | -2.48 |
603799 | 华友钴业 | -1.97 | 1.09 | 22.03 | 22.19 | -0.72 | 21.86 | -1.46 |
600880 | 博瑞传播 | -2.26 | 0.76 | 3.59 | 3.62 | -0.69 | 3.46 | -4.29 |
300851 | 交大思诺 | 0.38 | 2.23 | 24.24 | 24.38 | -0.59 | 24.05 | -1.36 |
601128 | 常熟银行 | -0.75 | 1.00 | 6.69 | 6.71 | -0.37 | 6.58 | -1.98 |
002021 | 中捷资源 | -2.50 | 1.84 | 1.59 | 1.60 | -0.31 | 1.56 | -2.44 |
600636 | 国新文化 | -0.55 | 1.52 | 7.37 | 7.39 | -0.31 | 7.25 | -1.91 |
600661 | 昂立教育 | -2.90 | 2.29 | 10.78 | 10.81 | -0.31 | 10.38 | -3.99 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.77 | 4.28 | 4.29 | -0.26 | 4.32 | 0.72 |
600029 | 南方航空 | -0.18 | 0.14 | 5.68 | 5.70 | -0.23 | 5.69 | -0.12 |
300348 | 长亮科技 | -0.83 | 0.90 | 7.15 | 7.17 | -0.22 | 7.13 | -0.53 |
603351 | 威尔药业 | 0.69 | 0.36 | 20.28 | 20.31 | -0.16 | 20.38 | 0.33 |
300457 | 赢合科技 | -4.03 | 1.96 | 14.43 | 14.45 | -0.09 | 13.59 | -5.93 |
600536 | 中国软件 | -1.06 | 0.65 | 29.08 | 29.10 | -0.08 | 28.93 | -0.60 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉