证券时报•数据宝统计,8月27日共有24只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.34亿股,累计成交额2.54亿元,其中6只个股交易额超千万元。承德露露交易额最高,大宗交易共2笔,成交额0.51亿元;其次是天际股份,大宗交易共1笔,成交额0.36亿元。(数据宝)
8月27日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000848 | 承德露露 | 0.27 | 7.49 | 689.13 | 5078.87 | 2 | 7.37 | -1.60 |
002759 | 天际股份 | -2.62 | 5.58 | 643.78 | 3605.15 | 1 | 5.60 | 0.36 |
605099 | 共创草坪 | -1.39 | 16.30 | 225.00 | 3487.50 | 1 | 15.50 | -4.91 |
301047 | 义翘神州 | 0.58 | 55.44 | 54.00 | 2912.76 | 3 | 53.94 | -2.71 |
688678 | 福立旺 | -2.92 | 8.64 | 180.00 | 1524.60 | 1 | 8.47 | -1.97 |
002474 | 榕基软件 | -4.05 | 4.03 | 260.00 | 1092.00 | 1 | 4.20 | 4.22 |
002065 | 东华软件 | -1.61 | 4.28 | 200.00 | 856.00 | 1 | 4.28 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | -0.86 | 17.33 | 41.32 | 694.18 | 1 | 16.80 | -3.06 |
603919 | 金徽酒 | -0.30 | 16.80 | 41.00 | 687.98 | 1 | 16.78 | -0.12 |
600423 | 柳化股份 | 0.00 | 2.29 | 273.78 | 618.75 | 1 | 2.26 | -1.31 |
002138 | 顺络电子 | -1.73 | 23.35 | 25.37 | 601.66 | 2 | 23.72 | 1.56 |
600187 | 国中水务 | -9.85 | 3.02 | 198.76 | 600.26 | 2 | 3.02 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | -0.23 | 183.50 | 4.01 | 590.03 | 1 | 147.14 | -19.81 |
002022 | 科华生物 | 1.82 | 5.58 | 100.00 | 550.00 | 1 | 5.50 | -1.43 |
688207 | 格灵深瞳 | -1.47 | 10.02 | 46.00 | 401.12 | 2 | 8.72 | -12.97 |
001266 | 宏英智能 | -2.30 | 18.24 | 20.00 | 357.60 | 1 | 17.88 | -1.97 |
300473 | 德尔股份 | -4.09 | 14.77 | 25.00 | 308.00 | 1 | 12.32 | -16.59 |
603398 | 沐邦高科 | -5.80 | 11.54 | 25.00 | 288.50 | 1 | 11.54 | 0.00 |
600732 | 爱旭股份 | -0.77 | 7.71 | 34.75 | 267.92 | 1 | 7.71 | 0.00 |
002553 | 南方精工 | -4.31 | 8.66 | 30.00 | 259.80 | 1 | 8.66 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘