今日60只个股突破半年线

发布时间: 2024-08-28

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2833.96点,收于半年线之下,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为4044.42亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华立科技、双飞集团、浙江永强等,乖离率分别为16.30%、14.45%、9.79%;深赛格、江丰电子、中国海油等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

8月28日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301011 华立科技 20.00 10.88 15.37 17.88 16.30
300817 双飞集团 19.96 13.29 9.93 11.36 14.45
002489 浙江永强 10.04 1.99 2.60 2.85 9.79
603060 国检集团 10.02 0.38 6.58 7.14 8.48
003015 日久光电 7.73 18.31 10.25 11.01 7.40
300686 智动力 8.77 12.04 7.24 7.69 6.20
603607 京华激光 10.02 10.96 13.22 13.94 5.48
301128 强瑞技术 5.11 13.00 40.61 42.60 4.90
002881 美格智能 9.98 5.40 21.02 22.04 4.85
301138 华研精机 19.99 19.36 24.01 25.03 4.26
300875 捷强装备 7.70 15.52 24.27 25.19 3.81
605169 洪通燃气 10.03 4.57 8.28 8.56 3.40
600578 京能电力 4.66 0.68 3.26 3.37 3.38
600777 ST新潮 4.93 0.08 2.06 2.13 3.16
301002 崧盛股份 3.43 1.57 14.96 15.36 2.70
301110 青木科技 4.25 2.63 27.47 28.20 2.65
300213 佳讯飞鸿 3.64 6.70 6.10 6.26 2.58
301226 祥明智能 2.43 7.34 17.71 18.11 2.27
300489 光智科技 3.67 1.45 19.35 19.79 2.25
002312 川发龙蟒 10.00 3.20 7.00 7.15 2.16
301360 荣旗科技 3.05 11.14 44.71 45.67 2.15
000007 全新好 4.92 1.78 4.60 4.69 1.89
300013 *ST新宁 3.83 3.89 2.13 2.17 1.86
300667 必创科技 1.90 1.10 13.15 13.39 1.86
301196 唯科科技 9.83 8.15 28.22 28.72 1.77
833346 威贸电子 3.67 5.19 11.41 11.59 1.58
300626 华瑞股份 4.55 2.58 7.47 7.58 1.54
002364 中恒电气 2.21 1.56 5.93 6.02 1.53
002179 中航光电 5.57 0.65 35.87 36.39 1.46
603199 九华旅游 1.51 1.25 33.20 33.68 1.43

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1