证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2833.96点,收于年线之下,涨跌幅为-0.52%,A股总成交额为4044.42亿元。到目前为止,今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宜通世纪、日久光电、科森科技等,乖离率分别为15.26%、5.49%、5.00%;恒力石化、*ST富润、森麒麟等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 19.01 | 29.91 | 4.18 | 4.82 | 15.26 |
003015 | 日久光电 | 7.73 | 18.31 | 10.44 | 11.01 | 5.49 |
603626 | 科森科技 | 10.06 | 14.78 | 6.46 | 6.78 | 5.00 |
300010 | 豆神教育 | 4.86 | 4.36 | 2.49 | 2.59 | 4.15 |
300817 | 双飞集团 | 19.96 | 13.29 | 10.99 | 11.36 | 3.41 |
000692 | 惠天热电 | 3.89 | 1.46 | 2.85 | 2.94 | 3.01 |
000719 | 中原传媒 | 3.85 | 1.58 | 10.22 | 10.51 | 2.82 |
301383 | 天键股份 | 5.28 | 16.35 | 29.14 | 29.90 | 2.60 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.00 | 3.20 | 6.97 | 7.15 | 2.58 |
301128 | 强瑞技术 | 5.11 | 13.00 | 41.69 | 42.60 | 2.18 |
002625 | 光启技术 | 2.49 | 0.98 | 15.76 | 16.06 | 1.92 |
300699 | 光威复材 | 2.06 | 0.66 | 26.24 | 26.72 | 1.85 |
301106 | 骏成科技 | 3.01 | 3.97 | 27.53 | 28.02 | 1.79 |
300387 | 富邦股份 | 5.27 | 5.81 | 6.69 | 6.79 | 1.51 |
603992 | 松霖科技 | 2.37 | 0.24 | 16.60 | 16.82 | 1.31 |
600760 | 中航沈飞 | 2.53 | 0.30 | 39.99 | 40.47 | 1.21 |
300647 | 超频三 | 1.44 | 6.87 | 5.56 | 5.62 | 1.01 |
600551 | 时代出版 | 2.10 | 0.50 | 7.72 | 7.79 | 0.96 |
600664 | 哈药股份 | 1.92 | 0.92 | 3.16 | 3.19 | 0.92 |
605318 | 法狮龙 | 3.49 | 0.69 | 15.58 | 15.71 | 0.82 |
839946 | 华阳变速 | 1.97 | 6.78 | 4.12 | 4.15 | 0.72 |
000007 | 全新好 | 4.92 | 1.78 | 4.66 | 4.69 | 0.60 |
600143 | 金发科技 | 2.41 | 0.93 | 7.18 | 7.21 | 0.48 |
000875 | 吉电股份 | 1.53 | 0.86 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
002888 | 惠威科技 | 2.99 | 10.83 | 15.81 | 15.86 | 0.34 |
003019 | 宸展光电 | 1.05 | 1.14 | 21.12 | 21.17 | 0.26 |
301062 | 上海艾录 | 1.30 | 0.46 | 10.10 | 10.13 | 0.25 |
300115 | 长盈精密 | 1.97 | 1.77 | 10.85 | 10.88 | 0.25 |
001286 | 陕西能源 | 0.97 | 0.82 | 9.38 | 9.40 | 0.24 |
000636 | 风华高科 | 0.84 | 0.64 | 13.24 | 13.27 | 0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线