沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出93.78亿元,今日有9个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全天净流入资金3.12亿元,其次是轻工制造行业,日涨幅为0.50%,净流入资金为1.52亿元。
主力资金净流出的行业有22个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.06亿元,其次是银行行业,净流出资金为13.01亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、计算机、电子等行业。
食品饮料行业今日下跌1.68%,全天主力资金净流出11.17亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有61只,涨停的有1只;下跌的有58只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是山西汾酒,今日净流入资金1.31亿元,紧随其后的是莫高股份、承德露露,净流入资金分别为1710.60万元、1115.11万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有五粮液、贵州茅台、伊利股份,净流出资金分别为3.75亿元、2.30亿元、1.68亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | -5.77 | 1.42 | 13074.15 |
600543 | 莫高股份 | 9.90 | 3.92 | 1710.60 |
000848 | 承德露露 | -5.74 | 3.03 | 1115.11 |
002568 | 百润股份 | 0.70 | 0.82 | 688.33 |
600872 | 中炬高新 | -0.12 | 0.94 | 581.58 |
600186 | 莲花控股 | 0.66 | 0.93 | 298.19 |
002726 | 龙大美食 | 1.05 | 0.78 | 216.62 |
002991 | 甘源食品 | 2.59 | 2.00 | 214.63 |
002570 | 贝因美 | 2.16 | 1.03 | 177.38 |
600381 | ST春天 | 2.99 | 1.17 | 145.38 |
600419 | 天润乳业 | -4.11 | 2.60 | 101.18 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 0.39 | 99.39 |
000529 | 广弘控股 | 1.20 | 0.65 | 78.57 |
003000 | 劲仔食品 | 0.10 | 0.94 | 77.89 |
300783 | 三只松鼠 | 0.54 | 1.87 | 73.89 |
600059 | 古越龙山 | 0.26 | 0.29 | 66.75 |
300908 | 仲景食品 | 1.86 | 0.45 | 66.69 |
603719 | 良品铺子 | 1.19 | 0.70 | 65.08 |
000752 | ST西发 | 1.46 | 0.44 | 55.41 |
002702 | 海欣食品 | 1.30 | 1.54 | 46.26 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -3.14 | 0.64 | -37507.90 |
600519 | 贵州茅台 | -1.07 | 0.25 | -22976.71 |
600887 | 伊利股份 | -1.72 | 0.79 | -16756.87 |
000568 | 泸州老窖 | -4.89 | 1.12 | -13442.76 |
000596 | 古井贡酒 | -4.36 | 0.73 | -4567.90 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.40 | 0.21 | -3265.03 |
002304 | 洋河股份 | -1.78 | 0.32 | -2971.93 |
600559 | 老白干酒 | -3.66 | 1.88 | -2916.68 |
001219 | 青岛食品 | 4.00 | 9.06 | -2458.79 |
300106 | 西部牧业 | -14.13 | 31.86 | -2347.92 |
603288 | 海天味业 | -1.17 | 0.14 | -2106.03 |
600702 | 舍得酒业 | -2.18 | 1.63 | -1810.04 |
000799 | 酒鬼酒 | -2.65 | 1.33 | -1438.24 |
603369 | 今世缘 | -0.40 | 0.55 | -1052.71 |
600298 | 安琪酵母 | 0.89 | 0.52 | -1051.98 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.28 | 0.55 | -1015.94 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.79 | 0.76 | -883.99 |
002650 | ST加加 | -4.87 | 2.05 | -803.47 |
603589 | 口子窖 | -2.84 | 0.64 | -774.47 |
603198 | 迎驾贡酒 | -2.02 | 0.47 | -770.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金