证券时报•数据宝统计,截至8月28日收盘,沪深两市共571只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,粤高速A连续23日主力资金净流出,排名第一;青岛食品连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,伊利股份主力资金净流出金额最大,连续20天累计净流出23.46亿元,五粮液紧随其后,9天累计净流出16.64亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近15日上涨6.05%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 20 | 23.46 | 13.63 | -11.32 |
000858 | 五粮液 | 9 | 16.64 | 10.48 | -8.76 |
300059 | 东方财富 | 11 | 9.45 | 6.58 | -4.66 |
601901 | 方正证券 | 20 | 8.91 | 10.36 | -14.03 |
601816 | 京沪高铁 | 15 | 8.21 | 11.18 | -2.62 |
603019 | 中科曙光 | 7 | 7.23 | 10.49 | -11.75 |
600919 | 江苏银行 | 7 | 6.03 | 8.72 | 2.64 |
601138 | 工业富联 | 5 | 5.76 | 7.52 | -4.81 |
601328 | 交通银行 | 7 | 5.17 | 9.26 | 0.25 |
601111 | 中国国航 | 14 | 4.95 | 14.30 | -8.56 |
300256 | 星星科技 | 10 | 4.77 | 5.39 | -14.49 |
300308 | 中际旭创 | 7 | 4.75 | 3.63 | -7.46 |
001696 | 宗申动力 | 9 | 4.58 | 4.54 | -12.96 |
600000 | 浦发银行 | 13 | 4.56 | 10.39 | 3.40 |
601136 | 首创证券 | 10 | 4.41 | 7.24 | -8.47 |
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 4.25 | 3.53 | -0.30 |
600016 | 民生银行 | 11 | 4.16 | 7.64 | 1.46 |
600372 | 中航机载 | 16 | 4.05 | 10.59 | -14.05 |
001219 | 青岛食品 | 22 | 3.81 | 21.30 | 10.65 |
000429 | 粤高速A | 23 | 3.76 | 12.44 | 9.85 |
300147 | 香雪制药 | 7 | 3.57 | 4.72 | -16.08 |
688256 | 寒武纪 | 5 | 3.56 | 5.70 | -8.96 |
300122 | 智飞生物 | 12 | 3.55 | 6.60 | -16.29 |
600577 | 精达股份 | 8 | 3.47 | 8.00 | -7.94 |
002049 | 紫光国微 | 16 | 3.43 | 5.87 | -10.28 |
601162 | 天风证券 | 8 | 3.34 | 9.56 | -10.81 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 3.32 | 11.25 | 0.79 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 3.32 | 5.92 | -6.87 |
300364 | 中文在线 | 9 | 3.18 | 6.79 | -10.27 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 3.18 | 6.17 | -6.43 |
601006 | 大秦铁路 | 9 | 3.05 | 9.68 | -3.34 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 2.98 | 5.41 | -11.05 |
605499 | 东鹏饮料 | 16 | 2.97 | 10.12 | -4.32 |
600089 | 特变电工 | 15 | 2.96 | 8.06 | -8.68 |
002415 | 海康威视 | 8 | 2.95 | 5.74 | -4.87 |
601360 | 三六零 | 16 | 2.64 | 7.26 | -9.14 |
300896 | 爱美客 | 14 | 2.43 | 5.64 | -20.82 |
300496 | 中科创达 | 5 | 2.33 | 9.28 | -16.08 |
000100 | TCL科技 | 5 | 2.25 | 7.65 | -2.08 |
000617 | 中油资本 | 7 | 2.12 | 15.73 | -8.19 |
300630 | 普利制药 | 8 | 2.08 | 3.61 | -1.05 |
300290 | 荣科科技 | 8 | 2.07 | 10.58 | -15.32 |
601818 | 光大银行 | 7 | 2.05 | 7.52 | -1.23 |
002008 | 大族激光 | 9 | 2.01 | 9.01 | -9.51 |
601390 | 中国中铁 | 8 | 1.88 | 6.42 | -2.33 |
300458 | 全志科技 | 6 | 1.87 | 6.76 | -14.25 |
603005 | 晶方科技 | 7 | 1.84 | 8.43 | -9.18 |
000597 | 东北制药 | 10 | 1.79 | 7.88 | -11.25 |
600745 | 闻泰科技 | 9 | 1.78 | 8.01 | -10.33 |
603369 | 今世缘 | 8 | 1.78 | 7.29 | -13.00 |
000957 | 中通客车 | 7 | 1.77 | 9.27 | -14.67 |
600958 | 东方证券 | 9 | 1.76 | 9.96 | -3.49 |
300782 | 卓胜微 | 8 | 1.75 | 7.64 | -8.25 |
600817 | 宇通重工 | 7 | 1.74 | 6.43 | -24.54 |
600352 | 浙江龙盛 | 13 | 1.70 | 12.01 | 3.98 |
600460 | 士兰微 | 7 | 1.69 | 5.50 | -9.90 |
002351 | 漫步者 | 5 | 1.64 | 12.56 | -16.26 |
600702 | 舍得酒业 | 9 | 1.61 | 5.97 | -19.97 |
002281 | 光迅科技 | 7 | 1.61 | 4.94 | -7.04 |
601688 | 华泰证券 | 7 | 1.59 | 8.46 | -1.75 |
001298 | 好上好 | 5 | 1.58 | 3.44 | -14.58 |
300474 | 景嘉微 | 7 | 1.56 | 10.12 | -12.00 |
600006 | 东风股份 | 9 | 1.55 | 10.24 | -12.94 |
002739 | 万达电影 | 9 | 1.51 | 10.62 | -10.36 |
600621 | 华鑫股份 | 9 | 1.51 | 9.78 | -10.32 |
000776 | 广发证券 | 8 | 1.50 | 11.95 | -3.84 |
601916 | 浙商银行 | 8 | 1.45 | 5.61 | -3.90 |
300762 | 上海瀚讯 | 6 | 1.45 | 10.29 | -9.68 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 1.42 | 5.15 | -8.28 |
600843 | 上工申贝 | 5 | 1.38 | 5.67 | -18.17 |
600219 | 南山铝业 | 5 | 1.37 | 8.53 | 3.33 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 1.36 | 3.46 | -5.44 |
300177 | 中海达 | 11 | 1.33 | 6.54 | -15.83 |
002001 | 新和成 | 5 | 1.32 | 5.19 | -1.58 |
600559 | 老白干酒 | 7 | 1.31 | 9.43 | -7.60 |
601788 | 光大证券 | 8 | 1.31 | 11.16 | -3.57 |
300118 | 东方日升 | 9 | 1.29 | 7.22 | -14.63 |
301293 | 三博脑科 | 20 | 1.28 | 5.85 | -15.56 |
601919 | 中远海控 | 5 | 1.23 | 4.07 | -1.12 |
601117 | 中国化学 | 8 | 1.22 | 7.11 | -3.95 |
600111 | 北方稀土 | 5 | 1.20 | 10.70 | -4.01 |
002611 | 东方精工 | 6 | 1.18 | 8.58 | -10.31 |
300436 | 广生堂 | 6 | 1.16 | 8.60 | -22.91 |
301057 | 汇隆新材 | 15 | 1.15 | 22.52 | 6.05 |
002222 | 福晶科技 | 7 | 1.14 | 11.59 | -11.14 |
002507 | 涪陵榨菜 | 13 | 1.13 | 9.62 | -4.82 |
601377 | 兴业证券 | 12 | 1.12 | 7.50 | -0.56 |
300083 | 创世纪 | 5 | 1.09 | 11.86 | -5.75 |
601577 | 长沙银行 | 15 | 1.09 | 7.24 | 4.46 |
300595 | 欧普康视 | 10 | 1.06 | 10.09 | -12.21 |
300769 | 德方纳米 | 7 | 1.05 | 6.86 | -6.49 |
000839 | 中信国安 | 19 | 1.01 | 13.02 | -11.60 |
600600 | 青岛啤酒 | 8 | 1.01 | 3.23 | -10.73 |
300199 | 翰宇药业 | 12 | 0.99 | 6.34 | -11.10 |
300100 | 双林股份 | 6 | 0.99 | 11.48 | -13.76 |
688009 | 中国通号 | 8 | 0.99 | 8.53 | -8.98 |
300457 | 赢合科技 | 5 | 0.97 | 9.06 | -11.70 |
300576 | 容大感光 | 8 | 0.97 | 6.96 | -8.92 |
000777 | 中核科技 | 9 | 0.95 | 6.35 | -15.33 |
000981 | 山子高科 | 6 | 0.95 | 8.96 | -9.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出