投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,554家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有71股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST合泰、隆基机械等,其中,*ST合泰最新股东户数为92019户,已连续减少16期,累计降幅为46.92%,隆基机械股东户数连降14期,最新户数为39875户,累计降幅24.10%,股东户数连降期数较多的还有顺发恒业、统一股份、甘肃能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华利集团、领益智造、创世纪等,最新股东户数分别下降3.37%、3.26%、3.11%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有57只,累计涨幅较高的有ST世龙、领益智造、云南锗业等,分别上涨23.12%、22.65%、14.95%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有24只,占比33.80%,超额收益率较高的有领益智造、ST世龙、云南锗业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为28.24%、26.59%、18.42%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有18只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有47只,创业板有19只,科创板有5只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有欧普康视、吉电股份、华利集团等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是光威复材、捷捷微电、中科三环,分别有143家、110家、97家机构参与调研。
从业绩来看,有43股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是派瑞股份,净利润同比变动幅度为528.19%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增的有3只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 8600 | -3.37 | 3 | 13.50 | 18.35 |
002600 | 领益智造 | 206548 | -3.26 | 6 | 22.65 | 28.24 |
300083 | 创世纪 | 79457 | -3.11 | 7 | -12.10 | -5.09 |
300114 | 中航电测 | 43028 | -3.11 | 3 | -14.78 | -9.92 |
688097 | 博众精工 | 6902 | -2.93 | 3 | -0.08 | 4.78 |
688531 | 日联科技 | 6644 | -2.79 | 3 | -6.68 | -1.82 |
301225 | 恒勃股份 | 9126 | -2.74 | 4 | -17.11 | -13.64 |
603227 | 雪峰科技 | 32744 | -2.61 | 4 | 6.97 | 10.44 |
002552 | 宝鼎科技 | 19829 | -2.54 | 4 | -30.43 | -26.97 |
002748 | ST世龙 | 11600 | -2.52 | 4 | 23.12 | 26.59 |
301459 | 丰茂股份 | 6624 | -2.42 | 3 | -5.96 | -1.11 |
000042 | 中洲控股 | 17979 | -2.39 | 3 | -9.66 | -4.80 |
300337 | 银邦股份 | 45260 | -2.37 | 4 | -6.60 | -3.13 |
603289 | 泰瑞机器 | 18265 | -2.27 | 5 | -17.83 | -13.45 |
000729 | 燕京啤酒 | 61249 | -2.21 | 4 | 14.45 | 17.92 |
605166 | 聚合顺 | 16032 | -2.18 | 3 | -14.68 | -9.82 |
301083 | 百胜智能 | 15023 | -2.07 | 6 | -26.27 | -20.68 |
301123 | 奕东电子 | 24333 | -2.01 | 3 | -6.54 | -1.68 |
301251 | 威尔高 | 16455 | -1.96 | 6 | -31.47 | -25.88 |
000631 | 顺发恒业 | 31013 | -1.96 | 13 | -20.64 | -14.36 |
605389 | 长龄液压 | 12438 | -1.90 | 4 | -7.58 | -4.11 |
001267 | 汇绿生态 | 23315 | -1.78 | 3 | 13.22 | 18.08 |
000564 | 供销大集 | 121300 | -1.78 | 7 | -20.59 | -13.58 |
600506 | 统一股份 | 22155 | -1.59 | 10 | -13.37 | -3.32 |
300933 | 中辰股份 | 23138 | -1.52 | 6 | -16.29 | -10.70 |
600603 | 广汇物流 | 34183 | -1.45 | 3 | -7.57 | -2.71 |
000791 | 甘肃能源 | 60247 | -1.45 | 9 | -28.85 | -18.33 |
002124 | ST天邦 | 86117 | -1.43 | 3 | -0.83 | 4.03 |
000929 | 兰州黄河 | 22773 | -1.33 | 3 | 3.25 | 8.11 |
300699 | 光威复材 | 55701 | -1.30 | 9 | -1.98 | 8.54 |
002895 | 川恒股份 | 28489 | -1.26 | 4 | -0.71 | 2.76 |
603577 | 汇金通 | 17515 | -1.20 | 3 | -4.37 | 0.49 |
002510 | 天汽模 | 69480 | -1.17 | 4 | -13.91 | -10.44 |
002277 | 友阿股份 | 44281 | -1.16 | 4 | 9.57 | 13.04 |
603327 | 福蓉科技 | 42611 | -1.14 | 4 | -16.01 | -12.54 |
001299 | 美能能源 | 17986 | -1.08 | 6 | -2.56 | 3.03 |
000875 | 吉电股份 | 179634 | -1.07 | 8 | -19.39 | -11.31 |
300831 | 派瑞股份 | 27128 | -1.03 | 7 | -15.46 | -8.45 |
002841 | 视源股份 | 25831 | -1.02 | 6 | 4.23 | 9.82 |
688130 | 晶华微 | 7198 | -0.91 | 3 | -14.73 | -9.87 |
300218 | 安利股份 | 12851 | -0.89 | 3 | -10.05 | -5.19 |
300595 | 欧普康视 | 70019 | -0.83 | 3 | -16.03 | -11.17 |
000021 | 深科技 | 170310 | -0.83 | 6 | -20.65 | -15.06 |
301007 | 德迈仕 | 24000 | -0.83 | 3 | -13.53 | -8.67 |
002955 | 鸿合科技 | 15465 | -0.80 | 3 | 1.24 | 6.09 |
000848 | 承德露露 | 51302 | -0.79 | 3 | -9.02 | -4.16 |
000720 | 新能泰山 | 44274 | -0.75 | 4 | -3.80 | -0.33 |
300223 | 北京君正 | 65274 | -0.74 | 3 | -26.60 | -21.74 |
000728 | 国元证券 | 100055 | -0.71 | 8 | -4.21 | 3.87 |
000970 | 中科三环 | 106990 | -0.70 | 4 | 6.79 | 10.26 |
300319 | 麦捷科技 | 44785 | -0.70 | 3 | -20.40 | -15.54 |
002222 | 福晶科技 | 71993 | -0.69 | 3 | -13.40 | -8.54 |
002363 | 隆基机械 | 39875 | -0.63 | 14 | -27.06 | -20.36 |
002635 | 安洁科技 | 47700 | -0.63 | 3 | -14.08 | -9.23 |
002252 | 上海莱士 | 89838 | -0.56 | 4 | -7.61 | -4.14 |
600575 | 淮河能源 | 33307 | -0.55 | 8 | 2.08 | 10.15 |
002428 | 云南锗业 | 66911 | -0.46 | 4 | 14.95 | 18.42 |
300623 | 捷捷微电 | 70477 | -0.45 | 3 | -10.43 | -5.58 |
600206 | 有研新材 | 75925 | -0.43 | 6 | -8.18 | -2.59 |
002092 | ST中泰 | 99074 | -0.41 | 9 | -29.21 | -18.69 |
000563 | 陕国投A | 83309 | -0.41 | 3 | -0.36 | 4.50 |
002448 | 中原内配 | 51383 | -0.41 | 6 | -10.41 | -4.82 |
300936 | 中英科技 | 14745 | -0.41 | 5 | -29.08 | -24.70 |
002217 | *ST合泰 | 92019 | -0.36 | 16 | -43.75 | -36.90 |
002456 | 欧菲光 | 379962 | -0.28 | 3 | -4.41 | 0.45 |
002721 | ST金一 | 22631 | -0.26 | 6 | -7.08 | -1.49 |
688687 | 凯因科技 | 7083 | -0.21 | 4 | -6.33 | -2.86 |
603706 | 东方环宇 | 13464 | -0.19 | 5 | -3.07 | 1.31 |
002773 | 康弘药业 | 32019 | -0.14 | 7 | -16.91 | -9.90 |
002379 | 宏创控股 | 24559 | -0.13 | 4 | -8.37 | -4.90 |
688400 | 凌云光 | 16195 | -0.07 | 3 | 3.71 | 8.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、