6只创业板股最新股东户数降逾一成

发布时间: 2024-08-29

225只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有120只,降幅超过一成的有6只。

证券时报•数据宝统计显示,225只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有120只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有78只。

股东户数降幅最多的是深圳瑞捷,截至8月20日最新股东户数为11897户,较8月10日下降19.29%,筹码集中以来该股累计上涨1.20%,累计换手率为296.02%,其间主力资金净流入636.79万元。

其次是乾照光电,截至8月20日最新股东户数为53900户,较8月10日下降16.69%,筹码集中以来该股累计下跌18.58%,累计换手率为75.13%。业绩方面,公司上半年实现净利润3681.96万元,同比增长134.16%。

邵阳液压最新股东户数17847户,环比下降13.62%,筹码集中以来股价下跌9.81%,累计换手率为238.46%。业绩方面,公司上半年实现净利润1041.15万元,同比下降30.95%。

进一步统计,有19只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。

光威复材最新股东户数为55701户,连续减少9期,累计降幅为19.27%;创世纪最新股东户数为79457户,连续减少7期,累计降幅为8.82%;派瑞股份最新股东户数为27128户,连续减少7期,累计降幅为12.20%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中英科技、威尔高、德迈仕等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.06%、28.29%、22.58%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌6.13%,涨幅居前的有江南奕帆、智动力、华利集团等,分别上涨16.72%、14.24%、9.79%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有20只、19只、12只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月28日,杠杆资金加仓的有15只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚香股份、港通医疗、北京君正等,分别增长77.98%、14.96%、10.75%。获北向资金加仓的有17只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是金凯生科、奕东电子、银邦股份,增仓幅度为365.39%、122.25%、59.77%。

最新一期筹码集中股中,有103股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是景嘉微,净利润同比变动幅度为545.78%。公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%;福瑞股份紧随其后,预计净利润增幅中值为94.00%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300977 深圳瑞捷 11897 -19.29 1.20 建筑装饰
300102 乾照光电 53900 -16.69 -18.58 电子
301079 邵阳液压 17847 -13.62 -9.81 机械设备
300149 睿智医药 28768 -11.64 -10.30 医药生物
300668 杰恩设计 4043 -10.91 -7.23 建筑装饰
301361 众智科技 13329 -10.19 -6.23 电力设备
300394 天孚通信 59494 -9.93 -7.37 通信
301509 金凯生科 13225 -9.61 -16.05 医药生物
301515 港通医疗 8855 -9.24 -12.60 医药生物
300732 设研院 23207 -9.10 -9.05 建筑装饰
301548 崇德科技 5300 -8.62 -11.94 机械设备
300644 南京聚隆 15102 -7.88 -9.93 基础化工
301258 富士莱 13453 -7.35 -16.55 医药生物
300374 中铁装配 26650 -7.18 -15.14 建筑材料
300780 德恩精工 23857 -7.02 -10.07 机械设备
301577 美信科技 7895 -6.37 -10.17 通信
301566 达利凯普 15689 -6.08 -14.02 电子
301220 亚香股份 6200 -6.06 -11.33 基础化工
300809 华辰装备 23539 -5.57 -14.91 机械设备
301005 超捷股份 11289 -5.56 -10.36 汽车
300381 溢多利 24960 -5.54 -4.86 医药生物
301112 信邦智能 13774 -5.05 -8.96 机械设备
300894 火星人 25523 -4.96 -14.45 家用电器
300528 幸福蓝海 25196 -4.93 -19.31 传媒
301229 纽泰格 8395 -4.75 -11.50 汽车
301043 绿岛风 5955 -4.40 -0.09 机械设备
300627 华测导航 24509 -4.32 -6.07 通信
301076 新瀚新材 13500 -4.26 -6.62 基础化工
300862 蓝盾光电 9318 -4.09 -9.58 机械设备
300844 山水比德 8756 -3.77 -5.47 建筑装饰
300069 金利华电 8262 -3.56 -4.58 电力设备
300979 华利集团 8600 -3.37 9.79 纺织服饰
300238 冠昊生物 32138 -3.27 -4.99 医药生物
300083 创世纪 79457 -3.11 3.99 机械设备
300114 中航电测 43028 -3.11 -8.89 国防军工
300538 同益股份 22964 -3.05 -3.29 基础化工
301092 争光股份 12334 -2.81 -2.23 基础化工
301225 恒勃股份 9126 -2.74 -6.10 汽车
301002 崧盛股份 9914 -2.73 -0.39 电力设备
300763 锦浪科技 42150 -2.70 -13.17 电力设备
300938 信测标准 9129 -2.62 -2.42 社会服务
300801 泰和科技 13862 -2.59 -6.64 基础化工
300096 ST易联众 24061 -2.55 -1.53 计算机
300889 爱克股份 15101 -2.49 -0.57 电子
301023 江南奕帆 7543 -2.48 16.72 电力设备
300737 科顺股份 33883 -2.44 -8.88 建筑材料
301459 丰茂股份 6624 -2.42 -3.53 基础化工
300337 银邦股份 45260 -2.37 5.19 有色金属
300918 南山智尚 12594 -2.37 -5.27 纺织服饰
301157 华塑科技 8615 -2.36 -1.64 电力设备
300530 领湃科技 8721 -2.35 -6.08 基础化工
300818 耐普矿机 8078 -2.25 -5.82 机械设备
300359 全通教育 42878 -2.13 -0.87 社会服务
300327 中颖电子 46000 -2.13 -11.94 电子
300994 久祺股份 11147 -2.10 -5.27 汽车
300516 久之洋 16114 -2.09 -5.65 电子
301083 百胜智能 15023 -2.07 -7.11 机械设备
301123 奕东电子 24333 -2.01 -1.86 电子
301251 威尔高 16455 -1.96 -11.81 电子
300212 易华录 66235 -1.87 -15.51 计算机
300144 宋城演艺 83129 -1.68 -5.98 社会服务
301218 华是科技 17600 -1.68 -8.83 计算机
300810 中科海讯 13678 -1.66 -5.77 国防军工
301058 中粮科工 21200 -1.63 -9.51 建筑装饰
301448 开创电气 9271 -1.61 -7.28 机械设备
301068 大地海洋 2984 -1.58 -2.82 环保
300933 中辰股份 23138 -1.52 -3.56 电力设备
301125 腾亚精工 9345 -1.49 -6.08 机械设备
300971 博亚精工 15612 -1.45 -6.53 机械设备
300160 秀强股份 37270 -1.39 -6.47 家用电器
300398 飞凯材料 49771 -1.36 -7.04 电子
300168 万达信息 54014 -1.34 -5.66 计算机
300288 朗玛信息 41819 -1.31 -4.06 计算机
300699 光威复材 55701 -1.30 -2.55 国防军工
300535 达威股份 8501 -1.29 0.54 基础化工
300250 初灵信息 31500 -1.25 -4.48 计算机
301233 盛帮股份 7717 -1.24 -7.75 汽车
300747 锐科激光 40020 -1.22 -15.48 机械设备
300867 圣元环保 21741 -1.15 6.24 环保
300121 阳谷华泰 17875 -1.14 -4.69 基础化工
301056 森赫股份 12438 -1.14 -7.78 机械设备
300713 英可瑞 22326 -1.06 -5.68 电力设备
300831 派瑞股份 27128 -1.03 1.71 电子
300397 天和防务 52719 -1.01 -10.03 国防军工
300686 智动力 20503 -1.00 14.24 电子
300896 爱美客 57468 -1.00 -19.76 美容护理
300236 上海新阳 39983 -0.96 -7.31 电子
300782 卓胜微 70153 -0.93 -10.26 电子
300218 安利股份 12851 -0.89 -1.98 基础化工
300808 久量股份 8544 -0.87 -6.06 电子
300595 欧普康视 70019 -0.83 -13.25 医药生物
301007 德迈仕 24000 -0.83 -1.75 汽车
300197 节能铁汉 47577 -0.77 -6.38 建筑装饰
300534 陇神戎发 30202 -0.76 -5.68 医药生物
300360 炬华科技 23108 -0.76 2.06 电力设备
300561 汇金科技 22536 -0.75 -4.52 计算机
300223 北京君正 65274 -0.74 -12.81 电子
300474 景嘉微 75991 -0.73 -11.82 国防军工
300319 麦捷科技 44785 -0.70 -5.28 电子
300188 国投智能 50453 -0.66 -7.78 计算机
301000 肇民科技 13255 -0.61 -5.78 汽车
300673 佩蒂股份 14531 -0.54 0.58 农林牧渔
300049 福瑞股份 14077 -0.51 -4.36 医药生物
301363 美好医疗 6387 -0.50 0.75 医药生物
300233 金城医药 28174 -0.49 -22.24 医药生物
300819 聚杰微纤 9451 -0.48 -3.98 纺织服饰
300623 捷捷微电 70477 -0.45 -3.81 电子
300941 创识科技 20044 -0.42 -4.79 计算机
300923 研奥股份 13943 -0.42 -4.39 机械设备
300999 金龙鱼 137353 -0.42 -7.45 农林牧渔
300936 中英科技 14745 -0.41 -6.05 电子
300523 辰安科技 13959 -0.38 -7.21 计算机
300950 德固特 14085 -0.27 2.21 机械设备
301153 中科江南 16481 -0.26 -6.20 计算机
301019 宁波色母 8346 -0.23 -6.67 基础化工
300227 光韵达 36784 -0.21 3.83 机械设备
300567 精测电子 15973 -0.19 -4.07 机械设备
301308 江波龙 35611 -0.17 -4.25 电子
300851 交大思诺 11041 -0.16 5.15 机械设备
300939 秋田微 19374 -0.10 -11.10 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1