证券时报•数据宝统计,8月29日共有755家公司公布2024年半年报,其中333家净利润同比增长,422家同比下降,400家营业收入同比增长,355家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有哈铁科技等255家,净利润和营业收入均下降的有北辰实业等277家,业绩增幅翻倍的公司有70家,其中哈铁科技增幅最大,达2304.91%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688459 | 哈铁科技 | 0.0448 | 2152.62 | 2304.91 | 27305.18 | 8.03 |
002753 | 永东股份 | 0.1391 | 5180.43 | 1295.87 | 213275.81 | -2.69 |
002823 | 凯中精密 | 0.2600 | 7731.48 | 1190.54 | 154599.44 | 7.96 |
300148 | 天舟文化 | 0.0230 | 1907.23 | 1017.85 | 20666.91 | 7.60 |
300578 | 会畅通讯 | 0.0870 | 1726.59 | 984.68 | 23376.27 | -5.51 |
300870 | 欧陆通 | 0.8500 | 8633.90 | 933.80 | 159924.67 | 23.46 |
601233 | 桐昆股份 | 0.4500 | 106525.59 | 911.35 | 4821463.08 | 30.67 |
002661 | 克明食品 | 0.3150 | 10272.65 | 824.52 | 239788.35 | -10.46 |
300474 | 景嘉微 | 0.0700 | 3415.43 | 545.78 | 34990.54 | 1.40 |
300752 | 隆利科技 | 0.2200 | 5008.41 | 529.15 | 61991.36 | 55.32 |
000830 | 鲁西化工 | 0.6150 | 117114.24 | 503.72 | 1404056.42 | 21.63 |
603681 | 永冠新材 | 0.4600 | 8555.50 | 499.35 | 289914.62 | 12.25 |
300004 | 南风股份 | 0.0400 | 2112.51 | 465.74 | 26906.29 | 74.76 |
600707 | 彩虹股份 | 0.2550 | 91581.57 | 439.21 | 607263.68 | 15.91 |
300069 | 金利华电 | 0.0481 | 562.83 | 412.65 | 8625.20 | 30.72 |
002796 | 世嘉科技 | 0.0700 | 1779.76 | 355.10 | 46081.20 | -8.54 |
300854 | 中兰环保 | 0.1300 | 1252.04 | 298.26 | 30213.26 | -11.31 |
300350 | 华鹏飞 | 0.0400 | 2347.02 | 282.36 | 15978.96 | -18.56 |
300953 | 震裕科技 | 1.3000 | 13172.00 | 276.35 | 313297.74 | 30.64 |
002156 | 通富微电 | 0.2130 | 32266.33 | 271.91 | 1108008.70 | 11.83 |
300733 | 西菱动力 | 0.0796 | 2427.80 | 251.51 | 72325.58 | 9.86 |
300771 | 智莱科技 | 0.0500 | 1249.34 | 243.56 | 16481.90 | 15.72 |
300254 | 仟源医药 | 0.1387 | 3350.25 | 238.89 | 40111.26 | 9.72 |
002708 | 光洋股份 | 0.0773 | 4344.95 | 212.07 | 112378.92 | 41.06 |
300473 | 德尔股份 | 0.1216 | 1829.29 | 209.75 | 228741.09 | 5.74 |
300710 | 万隆光电 | 0.0878 | 873.60 | 205.03 | 17484.98 | 1.84 |
002878 | 元隆雅图 | 0.1000 | 2578.76 | 202.82 | 126592.25 | 7.82 |
002748 | ST世龙 | 0.0215 | 514.90 | 202.28 | 97261.54 | -3.81 |
300502 | 新易盛 | 1.2200 | 86514.21 | 200.02 | 272767.48 | 109.07 |
832471 | 美邦科技 | 0.2339 | 1932.59 | 195.82 | 26820.38 | 24.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩