证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2823.11点,涨跌幅为-0.50%,A股总成交额为6100.12亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中蓝箭电子、金龙羽、广深铁路等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.24%、-1.12%、-0.67%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301348 | 蓝箭电子 | 0.89 | 3.16 | 21.67 | 21.94 | -1.24 | 21.63 | -1.42 |
002882 | 金龙羽 | 1.80 | 3.33 | 13.62 | 13.77 | -1.12 | 13.59 | -1.31 |
601333 | 广深铁路 | -4.90 | 1.71 | 3.42 | 3.45 | -0.67 | 3.30 | -4.26 |
003032 | 传智教育 | 0.87 | 4.89 | 8.30 | 8.33 | -0.35 | 8.14 | -2.29 |
600131 | 国网信通 | -0.62 | 0.76 | 16.60 | 16.63 | -0.22 | 15.99 | -3.87 |
603195 | 公牛集团 | 1.51 | 0.14 | 67.55 | 67.66 | -0.17 | 66.57 | -1.62 |
002074 | 国轩高科 | 1.66 | 1.14 | 18.22 | 18.25 | -0.16 | 18.40 | 0.82 |
002938 | 鹏鼎控股 | -0.36 | 0.46 | 33.65 | 33.67 | -0.08 | 33.49 | -0.55 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.36 | 2.76 | 2.76 | -0.07 | 2.72 | -1.45 |
300965 | *ST恒宇 | 1.04 | 2.40 | 25.79 | 25.81 | -0.07 | 25.24 | -2.19 |
300918 | 南山智尚 | 0.93 | 1.08 | 7.58 | 7.58 | -0.03 | 7.62 | 0.53 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉