证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2824.62点,涨跌幅为-0.45%,A股总成交额为3872.63亿元。到目前为止,今日有14只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中蓝箭电子、金龙羽、广深铁路等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.27%、-1.10%、-0.73%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301348 | 蓝箭电子 | 0.65 | 1.86 | 21.66 | 21.94 | -1.27 | 21.58 | -1.62 |
002882 | 金龙羽 | 2.02 | 2.53 | 13.62 | 13.77 | -1.10 | 13.62 | -1.11 |
601333 | 广深铁路 | -5.48 | 1.12 | 3.42 | 3.45 | -0.73 | 3.28 | -4.79 |
003032 | 传智教育 | 0.74 | 3.22 | 8.30 | 8.33 | -0.36 | 8.13 | -2.40 |
603195 | 公牛集团 | 0.73 | 0.07 | 67.45 | 67.61 | -0.24 | 66.06 | -2.30 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.10 | 0.20 | 2.75 | 2.76 | -0.18 | 2.69 | -2.43 |
600131 | 国网信通 | 0.25 | 0.47 | 16.63 | 16.65 | -0.13 | 16.13 | -3.11 |
688582 | 芯动联科 | 1.70 | 0.46 | 32.59 | 32.63 | -0.12 | 32.83 | 0.62 |
002074 | 国轩高科 | 2.49 | 0.83 | 18.25 | 18.27 | -0.08 | 18.55 | 1.56 |
600804 | *ST鹏博 | -0.74 | 3.43 | 1.32 | 1.32 | -0.08 | 1.34 | 1.28 |
301069 | 凯盛新材 | 1.65 | 3.17 | 11.47 | 11.48 | -0.07 | 11.73 | 2.16 |
300965 | *ST恒宇 | 1.16 | 1.24 | 25.79 | 25.81 | -0.06 | 25.27 | -2.09 |
300918 | 南山智尚 | 1.06 | 0.61 | 7.58 | 7.58 | -0.01 | 7.63 | 0.65 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.39 | 0.29 | 33.70 | 33.70 | -0.01 | 33.74 | 0.12 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉