证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.45%,A股成交量414.03亿股,成交金额3871.84亿元,比上一个交易日增加19.52%。个股方面,3954只个股上涨,其中涨停46只,1152只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,美容护理、电力设备、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.40%、2.26%、1.69%;银行、石油石化、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为3.23%、2.42%、1.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.40 | 13.23 | -0.72 | 珀莱雅 | 5.74 |
电力设备 | 2.26 | 368.84 | 78.68 | 快可电子 | 19.99 |
食品饮料 | 1.69 | 144.72 | 6.09 | 康比特 | 12.44 |
计算机 | 1.55 | 252.51 | -0.04 | 法本信息 | 10.66 |
国防军工 | 1.53 | 113.39 | 10.09 | N成电 | 121.80 |
机械设备 | 1.39 | 251.48 | 21.55 | 禾川科技 | 19.11 |
电子 | 1.39 | 595.58 | 29.85 | 智动力 | 20.00 |
汽车 | 1.23 | 190.70 | 6.52 | 天成自控 | 10.04 |
医药生物 | 1.11 | 281.70 | 12.25 | 乐心医疗 | 20.00 |
基础化工 | 0.99 | 152.63 | 13.74 | 宏达新材 | 10.17 |
综合 | 0.96 | 4.18 | 17.45 | *ST富润 | 3.78 |
轻工制造 | 0.81 | 34.82 | 2.68 | 嘉益股份 | 5.02 |
有色金属 | 0.68 | 144.89 | -1.81 | 博威合金 | 5.65 |
社会服务 | 0.63 | 51.65 | 8.51 | 中公教育 | 6.04 |
非银金融 | 0.59 | 124.13 | 58.64 | 国网英大 | 6.23 |
建筑材料 | 0.50 | 44.43 | 25.52 | 西部建设 | 8.11 |
房地产 | 0.48 | 32.04 | -6.68 | 苏宁环球 | 6.21 |
传媒 | 0.36 | 95.51 | -9.48 | 南方传媒 | 5.42 |
环保 | 0.35 | 36.96 | -12.33 | 森远股份 | 9.91 |
农林牧渔 | 0.24 | 32.36 | -8.02 | 中宠股份 | 3.92 |
纺织服饰 | 0.05 | 23.95 | -10.15 | 宏达高科 | 10.05 |
家用电器 | -0.06 | 80.13 | -2.04 | 创维数字 | -8.47 |
商贸零售 | -0.20 | 56.12 | -7.59 | 友阿股份 | -5.68 |
钢铁 | -0.30 | 17.68 | 19.32 | 方大炭素 | -5.14 |
通信 | -0.71 | 179.99 | 39.36 | 世纪鼎利 | -10.02 |
煤炭 | -0.92 | 25.95 | -19.71 | 昊华能源 | -2.43 |
交通运输 | -1.01 | 118.96 | 32.96 | 大秦铁路 | -6.92 |
公用事业 | -1.34 | 95.82 | 11.71 | 龙源电力 | -5.93 |
建筑装饰 | -1.42 | 87.92 | 12.17 | 奥雅股份 | -8.91 |
石油石化 | -2.42 | 43.24 | 13.74 | *ST海越 | -5.11 |
银行 | -3.23 | 173.95 | 75.08 | 厦门银行 | -7.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。