证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2824.62点,收于年线之下,涨跌幅为-0.45%,A股总成交额为3872.63亿元。到目前为止,今日有51只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有智动力、宏达股份、瀛通通讯等,乖离率分别为8.37%、6.15%、6.01%;京新药业、长城科技、通业科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300686 | 智动力 | 20.00 | 20.56 | 8.53 | 9.24 | 8.37 |
600331 | 宏达股份 | 7.10 | 1.28 | 5.54 | 5.88 | 6.15 |
002861 | 瀛通通讯 | 6.42 | 23.98 | 10.79 | 11.44 | 6.01 |
300438 | 鹏辉能源 | 19.29 | 25.41 | 25.54 | 27.03 | 5.82 |
300972 | 万辰集团 | 5.61 | 2.56 | 30.26 | 31.98 | 5.68 |
600487 | 亨通光电 | 8.69 | 2.41 | 13.32 | 14.01 | 5.19 |
603328 | 依顿电子 | 9.96 | 4.46 | 7.25 | 7.51 | 3.54 |
601038 | 一拖股份 | 4.65 | 0.85 | 14.35 | 14.85 | 3.51 |
300040 | 九洲集团 | 15.78 | 12.40 | 5.27 | 5.43 | 3.06 |
300115 | 长盈精密 | 3.13 | 2.36 | 10.86 | 11.19 | 3.05 |
600452 | 涪陵电力 | 3.17 | 0.38 | 9.15 | 9.43 | 3.03 |
000636 | 风华高科 | 3.10 | 0.67 | 13.24 | 13.64 | 3.02 |
300880 | 迦南智能 | 2.97 | 2.03 | 17.91 | 18.39 | 2.67 |
603261 | 立航科技 | 7.41 | 7.74 | 32.28 | 33.04 | 2.34 |
300461 | 田中精机 | 3.32 | 9.39 | 18.87 | 19.30 | 2.30 |
300552 | 万集科技 | 2.76 | 2.92 | 26.63 | 27.20 | 2.14 |
300719 | 安达维尔 | 3.53 | 3.41 | 14.40 | 14.68 | 1.94 |
600161 | 天坛生物 | 2.60 | 0.33 | 23.59 | 24.04 | 1.91 |
002888 | 惠威科技 | 2.03 | 8.61 | 15.82 | 16.09 | 1.73 |
603977 | 国泰集团 | 7.62 | 1.10 | 9.86 | 10.03 | 1.72 |
002652 | 扬子新材 | 2.19 | 1.24 | 2.75 | 2.80 | 1.70 |
002379 | 宏创控股 | 1.87 | 0.30 | 4.83 | 4.91 | 1.63 |
300808 | 久量股份 | 2.30 | 0.40 | 15.30 | 15.55 | 1.62 |
300566 | 激智科技 | 1.80 | 3.63 | 15.07 | 15.29 | 1.48 |
603726 | 朗迪集团 | 1.61 | 1.09 | 13.06 | 13.25 | 1.44 |
300421 | 力星股份 | 1.86 | 6.25 | 9.21 | 9.33 | 1.35 |
600210 | 紫江企业 | 2.05 | 0.69 | 4.92 | 4.98 | 1.19 |
002895 | 川恒股份 | 5.47 | 1.77 | 17.56 | 17.75 | 1.08 |
300905 | 宝丽迪 | 2.05 | 1.36 | 21.66 | 21.86 | 0.93 |
603507 | 振江股份 | 4.04 | 1.23 | 20.15 | 20.34 | 0.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线