创业板指今日上涨0.65%,报收1541.40点,创业板全日成交额1653.97亿元,比上个交易日增加361.59亿元。今日可交易创业板股中,1141只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,乐心医疗、智动力、鹏辉能源等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有69只,收盘下跌的有185只,跌幅超10%的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.88%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有32只,换手率10%~20%之间的有75只,换手率5%~10%的有176只,换手率1%~5%的有857只,换手率不足1%的有210只。
换手率最高的是国科天成,该股今日收盘下跌2.24%,全天换手率71.62%,成交额12.53亿元;其次是C佳力奇,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为7.38%,换手率68.16%,日成交额8.24亿元,全天主力资金净流出2778.44万元;换手率居前的还有乐心医疗、珂玛科技、力源信息等,换手率分别为50.73%、45.40%、33.10%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C佳力奇为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有21只,乐心医疗、智动力、鹏辉能源等收盘涨停,跌幅居前的有建科股份、世纪鼎利、西部牧业等,分别下跌13.29%、10.82%、9.10%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;机械设备、国防军工等紧随其后,分别有6只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,力源信息有3家机构专用席位上榜,合计净买入4555.56万元,捷邦科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出610.91万元,鹏辉能源有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1288.83万元,国科天成有3家机构专用席位上榜,合计净卖出3535.19万元,深股通现身2股龙虎榜,力源信息获深股通净买入5314.15万元,鹏辉能源获深股通净买入1306.86万元,营业部净买入居前的有鹏辉能源、珂玛科技、捷邦科技,净买入金额分别为1.70亿元、3265.95万元、1425.43万元,营业部净卖出居前的是乐心医疗、国科天成、力源信息,净卖出金额分别为2773.10万元、1201.18万元、1032.02万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有鹏辉能源、银邦股份、智动力,净流入金额分别为4.71亿元、2.32亿元、7810.17万元,净流出金额较多的有力源信息、宜通世纪、国科天成,净流出金额分别为1.75亿元、1.16亿元、9310.89万元。
高换手率个股中,27股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是宜通世纪、珂玛科技、乐心医疗,净利润增幅为1057.50%、308.89%、303.72%。公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是精研科技,预计净利润中值为5750.00万元,同比增幅为257.07%。(数据宝)
8月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301571 | 国科天成 | 45.88 | -2.24 | 71.62 | -9310.89 |
301586 | C佳力奇 | 57.69 | -7.38 | 68.16 | -2778.44 |
300562 | 乐心医疗 | 14.28 | 20.00 | 50.73 | 2762.91 |
301611 | 珂玛科技 | 32.89 | 8.73 | 45.40 | 4248.75 |
300184 | 力源信息 | 6.44 | -8.52 | 33.10 | -17489.41 |
301326 | 捷邦科技 | 35.16 | 9.53 | 32.16 | 1922.91 |
300622 | 博士眼镜 | 26.58 | 4.89 | 31.91 | 4932.16 |
300709 | 精研科技 | 35.70 | 9.74 | 31.64 | 2343.01 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.82 | -6.11 | 30.65 | -505.46 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.45 | -10.82 | 29.86 | -3574.33 |
300310 | 宜通世纪 | 4.57 | -1.51 | 29.09 | -11610.26 |
301489 | 思泉新材 | 68.10 | 4.40 | 28.60 | 1438.82 |
301578 | 辰奕智能 | 39.78 | 1.07 | 27.83 | -646.21 |
300817 | 双飞集团 | 11.63 | 2.38 | 27.76 | -3754.87 |
300438 | 鹏辉能源 | 27.19 | 19.99 | 26.47 | 47111.30 |
301138 | 华研精机 | 24.70 | -1.32 | 26.40 | -1795.83 |
301128 | 强瑞技术 | 44.43 | 4.03 | 26.37 | -765.07 |
300106 | 西部牧业 | 7.79 | -9.10 | 25.98 | -2207.79 |
300606 | 金太阳 | 21.05 | 3.64 | 25.84 | 411.14 |
301608 | 博实结 | 52.89 | 1.28 | 25.48 | 863.92 |
301606 | 绿联科技 | 29.13 | 3.59 | 25.40 | 483.01 |
300584 | 海辰药业 | 23.64 | -1.25 | 24.40 | -350.19 |
301027 | 华蓝集团 | 8.84 | -3.70 | 24.36 | 927.45 |
301603 | 乔锋智能 | 37.26 | 2.17 | 23.18 | 345.18 |
300337 | 银邦股份 | 8.72 | 16.27 | 22.69 | 23155.54 |
301383 | 天键股份 | 30.98 | 3.79 | 22.38 | 600.12 |
301312 | 智立方 | 41.98 | 7.06 | 21.84 | 362.65 |
301115 | 建科股份 | 14.09 | -13.29 | 21.76 | -938.40 |
300588 | 熙菱信息 | 8.50 | 1.67 | 21.41 | -255.46 |
300125 | ST聆达 | 4.70 | 3.52 | 21.35 | -285.51 |
300716 | 泉为科技 | 8.59 | 4.12 | 21.14 | -2168.62 |
300686 | 智动力 | 9.24 | 20.00 | 21.05 | 7810.17 |
300563 | 神宇股份 | 38.67 | 3.65 | 19.86 | 6135.99 |
301136 | 招标股份 | 11.37 | -7.49 | 19.68 | -1433.27 |
300328 | 宜安科技 | 6.42 | -1.98 | 19.07 | -4872.08 |
301567 | 贝隆精密 | 42.52 | 5.25 | 18.63 | 226.06 |
301013 | 利和兴 | 11.35 | 3.28 | 18.22 | -680.84 |
301101 | 明月镜片 | 26.37 | 3.33 | 17.46 | 3480.03 |
301392 | 汇成真空 | 44.94 | 5.12 | 17.40 | 1451.07 |
301552 | 科力装备 | 45.16 | 0.94 | 17.31 | 193.98 |
300684 | 中石科技 | 16.80 | 7.62 | 17.23 | 7589.74 |
300630 | 普利制药 | 9.48 | -8.23 | 16.69 | -1319.52 |
300400 | 劲拓股份 | 15.15 | 6.84 | 16.34 | 809.59 |
301550 | 斯菱股份 | 40.37 | 2.77 | 16.16 | 342.46 |
300840 | 酷特智能 | 9.85 | -4.92 | 16.09 | -2146.95 |
300545 | 联得装备 | 24.58 | 11.02 | 15.93 | -462.62 |
301360 | 荣旗科技 | 46.88 | 2.90 | 15.57 | 966.93 |
300040 | 九洲集团 | 5.25 | 11.94 | 15.36 | 3336.05 |
300784 | 利安科技 | 51.80 | 1.25 | 15.07 | -588.62 |
301565 | 中仑新材 | 18.68 | 3.78 | 15.07 | 991.30 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码