319只个股今日获机构买入型评级,上海莱士、深南电路、中海油服最新评级被调高,23股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布489条买入型评级记录,共涉及319只个股。五粮液关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有123条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超50%,甬矽电子上涨空间最高,8月29日国泰君安预计公司目标价为36.33元,上涨空间达100.72%,上涨空间较高的个股还有三只松鼠、五粮液等,上涨空间分别为85.30%、81.01%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有23条评级记录为机构首次关注,涉及柏诚股份、登康口腔等23只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及上海莱士、深南电路等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.65%,表现强于沪指。股价上涨的有252只,涨停的有韵达股份、亨通光电、老白干酒等。跌幅较大的个股有兴齐眼药、大秦铁路、宁沪高速等,跌幅分别为12.40%、7.52%、7.01%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有316股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是桐昆股份,公司上半年业绩实现净利润10.65亿元,同比增长911.35%。净利润同比增幅较高的还有沪光股份、洛阳钼业等,净利润同比分别增长721.73%、670.43%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,徐工机械、纽威数控等35只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有32只、28只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 |
买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 11 | 4.19 | 12.10 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 8 | -0.84 | 25.06 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 7 | 1.95 | 13.17 | 非银金融 |
002142 | 宁波银行 | 6 | -1.80 | 4.87 | 银行 |
603605 | 珀莱雅 | 6 | 5.61 | 25.65 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 5 | 1.37 | 电子 | |
603589 | 口子窖 | 5 | 3.16 | 11.16 | 食品饮料 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 10.00 | 26.95 | 食品饮料 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 1.26 | 34.97 | 国防军工 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 0.60 | 12.08 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 5 | -2.03 | 8.65 | 石油石化 |
300957 | 贝泰妮 | 5 | 1.68 | 18.51 | 美容护理 |
002867 | 周大生 | 4 | 2.81 | 9.67 | 纺织服饰 |
000932 | 华菱钢铁 | 4 | -0.75 | 10.25 | 钢铁 |
000425 | 徐工机械 | 4 | -5.84 | 10.03 | 机械设备 |
600585 | 海螺水泥 | 4 | 0.83 | 16.46 | 建筑材料 |
688766 | 普冉股份 | 4 | 1.21 | 电子 | |
688789 | 宏华数科 | 3 | 3.52 | 机械设备 | |
688631 | 莱斯信息 | 3 | 7.12 | 计算机 | |
688697 | 纽威数控 | 3 | 4.81 | 机械设备 | |
603515 | 欧普照明 | 3 | 1.12 | 13.95 | 家用电器 |
603225 | 新凤鸣 | 3 | -1.03 | 13.34 | 基础化工 |
601872 | 招商轮船 | 3 | -5.60 | 12.64 | 交通运输 |
605117 | 德业股份 | 3 | 5.52 | 23.55 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 3 | 0.12 | 32.07 | 农林牧渔 |
600019 | 宝钢股份 | 3 | -2.34 | 14.15 | 钢铁 |
600200 | 江苏吴中 | 3 | 4.32 | 123.19 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 3 | 0.17 | 13.25 | 石油石化 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 3.48 | 9.93 | 轻工制造 |
002557 | 洽洽食品 | 3 | -2.49 | 18.86 | 食品饮料 |
002202 | 金风科技 | 3 | -0.83 | 12.72 | 电力设备 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | -0.40 | 17.90 | 社会服务 |
300192 | 科德教育 | 2 | 4.54 | 29.58 | 社会服务 |
003019 | 宸展光电 | 2 | 3.81 | 14.72 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 2 | 2.46 | 26.24 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 2 | 5.14 | 44.91 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 2 | -4.07 | 31.49 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 2 | -6.38 | 37.52 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | -6.46 | 20.55 | 汽车 |
301011 | 华立科技 | 2 | 4.31 | 37.99 | 轻工制造 |
301191 | 菲菱科思 | 2 | 2.16 | 27.26 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 1.17 | 22.44 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 2 | 3.25 | 14.88 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 2 | 0.95 | 11.73 | 食品饮料 |
002120 | 韵达股份 | 2 | 10.08 | 9.74 | 交通运输 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 7.25 | 17.85 | 交通运输 |
002405 | 四维图新 | 2 | 0.42 | 计算机 | |
002409 | 雅克科技 | 2 | 2.49 | 24.46 | 电子 |
000403 | 派林生物 | 2 | 3.16 | 27.84 | 医药生物 |
002555 | 三七互娱 | 2 | 1.99 | 12.12 | 传媒 |
002299 | 圣农发展 | 2 | 0.33 | 73.35 | 农林牧渔 |
002493 | 荣盛石化 | 2 | 0.58 | 50.93 | 石油石化 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 1.18 | 18.76 | 纺织服饰 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 1.48 | 9.35 | 建筑装饰 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 0.07 | 15.33 | 轻工制造 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 0.89 | 27.49 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 2 | 0.77 | 38.70 | 计算机 |
000998 | 隆平高科 | 2 | -0.53 | 55.09 | 农林牧渔 |
000526 | 学大教育 | 2 | -1.25 | 21.04 | 社会服务 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | 1.89 | 18.39 | 建筑材料 |
000725 | 京东方A | 2 | 1.57 | 31.98 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 2 | 4.00 | 48.19 | 食品饮料 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 0.08 | 8.20 | 有色金属 |
601319 | 中国人保 | 2 | 1.22 | 5.67 | 非银金融 |
601328 | 交通银行 | 2 | -4.79 | 6.20 | 银行 |
601500 | 通用股份 | 2 | 2.33 | 12.18 | 汽车 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | -2.11 | 5.39 | 银行 |
601636 | 旗滨集团 | 2 | 1.15 | 8.70 | 建筑材料 |
601139 | 深圳燃气 | 2 | -1.52 | 12.67 | 公用事业 |
601229 | 上海银行 | 2 | -4.72 | 3.98 | 银行 |
600861 | 北京人力 | 2 | 0.96 | 8.96 | 社会服务 |
600926 | 杭州银行 | 2 | -2.94 | 3.82 | 银行 |
601006 | 大秦铁路 | 2 | -7.52 | 9.52 | 交通运输 |
601038 | 一拖股份 | 2 | 6.34 | 9.36 | 机械设备 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 3.56 | 9.78 | 汽车 |
601077 | 渝农商行 | 2 | -1.35 | 3.95 | 银行 |
601100 | 恒立液压 | 2 | 3.19 | 26.27 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | -4.12 | 25.81 | 电子 |
600372 | 中航机载 | 2 | 0.27 | 29.57 | 国防军工 |
600547 | 山东黄金 | 2 | -1.11 | 44.82 | 有色金属 |
600845 | 宝信软件 | 2 | 0.17 | 31.59 | 计算机 |
600761 | 安徽合力 | 2 | 3.63 | 8.86 | 机械设备 |
600690 | 海尔智家 | 2 | -1.01 | 10.70 | 家用电器 |
603899 | 晨光股份 | 2 | 2.32 | 19.29 | 轻工制造 |
603979 | 金诚信 | 2 | 1.11 | 20.28 | 有色金属 |
603063 | 禾望电气 | 2 | 4.14 | 17.67 | 电力设备 |
603218 | 日月股份 | 2 | 9.98 | 12.67 | 电力设备 |
603456 | 九洲药业 | 2 | 2.86 | 11.93 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 2 | -1.60 | 6.15 | 机械设备 |
688702 | 盛科通信 | 2 | -3.38 | 电子 | |
688507 | 索辰科技 | 2 | 4.47 | 计算机 | |
688210 | 统联精密 | 2 | 5.46 | 电子 | |
688036 | 传音控股 | 2 | 1.01 | 电子 | |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 1.90 | 基础化工 | |
688305 | 科德数控 | 2 | 4.97 | 机械设备 | |
688318 | 财富趋势 | 2 | 1.92 | 计算机 | |
688322 | 奥比中光 | 1 | 2.64 | 电子 | |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 1.69 | 计算机 | |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 2.78 | 电子 | |
688375 | 国博电子 | 1 | 0.57 | 国防军工 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。