8月29日扬州金泉发布2024半年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为2680.00万元。派现额占净利润比例为29.06%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派4元(含税) | 0.27 | 1.01 |
2023.12.31 | 10派10元(含税) | 0.67 | 1.81 |
2022.12.31 | 10派3.6元(含税) | 0.24 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入4.37亿元,同比下降15.59%,实现净利润9223.18万元,同比下降43.76%,基本每股收益为1.38元,加权平均净资产收益率为6.69%。
资金面上看,该股今日主力资金净下降0.00元,近5日主力资金净流出169.83万元。
按申万行业统计,扬州金泉所属的纺织服饰行业共有14家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是海澜之家,派现金额为11.05亿元,其次是周大生、伟星股份,派现金额分别为3.26亿元、2.34亿元。(数据宝)
2024半年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600398 | 海澜之家 | 0.00 | 2.3 | 110463.72 | 67.50 | 2.65 |
002867 | 周大生 | 0.00 | 3 | 32564.22 | 54.14 | 1.76 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 2 | 23382.84 | 56.22 | 1.76 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 2 | 16619.65 | 104.81 | 2.15 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 1.5 | 11715.28 | 52.88 | 3.33 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 0.7 | 10215.34 | 29.70 | 1.16 |
002345 | 潮宏基 | 0.00 | 1 | 8885.13 | 38.72 | 1.59 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8173.06 | 48.20 | 1.52 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 2 | 7191.80 | 43.40 | 1.94 |
603001 | 奥康国际 | 0.00 | 1.2 | 4811.76 | 2.56 | |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 4 | 2680.00 | 29.06 | 1.01 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.1 | 2292.39 | 51.84 | 0.38 |
001234 | 泰慕士 | 0.00 | 2 | 2188.67 | 41.48 | 1.10 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 1.3 | 1787.68 | 34.76 | 0.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案