证券时报•数据宝统计,截至8月29日收盘,沪指报收2823.11点,涨跌幅-0.50%;深成指报收8154.44点,涨跌幅0.94%;创业板指报收1541.40点,涨跌幅0.65%。从平均每笔成交数据来看,有3022只个股平均每笔成交量环比增加,其中,109只个股平均每笔成交量增幅超50%;1491只个股每笔成交量环比下降。其中威派格、爱司凯、智动力等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,国检集团、西部建设、锡装股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有48只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月29日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603956 | 威派格 | 9.91 | 2998 | 431.01 |
300521 | 爱司凯 | 19.96 | 1461 | 325.72 |
300686 | 智动力 | 20.00 | 2493 | 222.80 |
002211 | 宏达新材 | 10.17 | 2784 | 210.00 |
603683 | 晶华新材 | 10.00 | 1564 | 165.38 |
000045 | 深纺织A | 9.97 | 1558 | 142.65 |
603698 | 航天工程 | 10.00 | 636 | 142.35 |
002144 | 宏达高科 | 10.05 | 1773 | 138.46 |
000539 | 粤电力A | 1.43 | 1331 | 118.38 |
002452 | 长高电新 | 3.74 | 995 | 113.01 |
8月29日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603060 | 国检集团 | 3.64 | 37679 | 4534.56 |
002302 | 西部建设 | 10.07 | 139163 | 1410.67 |
001332 | 锡装股份 | 10.00 | 6652 | 1159.85 |
000759 | 中百集团 | 2.61 | 24536 | 1110.46 |
300545 | 联得装备 | 11.02 | 34785 | 598.49 |
600281 | 华阳新材 | -1.79 | 15513 | 559.29 |
002933 | 新兴装备 | 4.20 | 26053 | 514.31 |
300925 | 法本信息 | 10.99 | 36057 | 448.31 |
603040 | 新坐标 | 9.96 | 8637 | 444.23 |
002802 | 洪汇新材 | 5.07 | 13823 | 407.83 |
8月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
爱司凯 | 19.96 | 1461 | 325.72 | 4159 | 113.39 |
晶华新材 | 10.00 | 1564 | 165.38 | 8279 | 88.76 |
航天工程 | 10.00 | 636 | 142.35 | 15188 | 241.38 |
宏达高科 | 10.05 | 1773 | 138.46 | 9717 | 292.45 |
长高电新 | 3.74 | 995 | 113.01 | 10245 | 59.93 |
南华生物 | 7.93 | 1436 | 110.65 | 12216 | 331.36 |
洪汇新材 | 5.07 | 1010 | 109.77 | 13823 | 407.83 |
威龙股份 | 3.50 | 1304 | 102.45 | 3797 | 166.27 |
快可电子 | 19.99 | 626 | 100.53 | 6979 | 99.63 |
楚天高速 | -2.80 | 1333 | 89.63 | 14215 | 52.11 |
北京利尔 | 7.07 | 1549 | 86.78 | 21512 | 269.37 |
依顿电子 | 9.96 | 1106 | 86.67 | 42250 | 203.06 |
长荣股份 | 5.61 | 1432 | 79.66 | 17987 | 196.28 |
新特电气 | -4.01 | 816 | 79.32 | 8934 | 118.49 |
宏和科技 | 5.48 | 727 | 78.02 | 13069 | 99.28 |
新坐标 | 9.96 | 570 | 77.23 | 8637 | 444.23 |
乔治白 | -3.54 | 1456 | 76.04 | 8173 | 115.65 |
徐工机械 | -5.84 | 1683 | 75.69 | 119866 | 139.17 |
米奥会展 | -0.22 | 443 | 74.55 | 4049 | 61.57 |
长信科技 | 19.91 | 2939 | 72.03 | 107660 | 95.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交