证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2861.24点,收于五日均线之上,涨跌幅1.35%,A股总成交额为6955.70亿元。到目前为止,今日有1045只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国林科技、瑞纳智能、英唐智控等,乖离率分别为15.11%、15.01%、13.84%;中航机载、西域旅游、世荣兆业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300786 | 国林科技 | 20.02 | 7.10 | 9.37 | 10.79 | 15.11 |
301129 | 瑞纳智能 | 19.99 | 11.27 | 17.59 | 20.23 | 15.01 |
300131 | 英唐智控 | 20.08 | 17.42 | 5.04 | 5.74 | 13.84 |
300094 | 国联水产 | 19.92 | 11.91 | 2.70 | 3.01 | 11.40 |
871981 | 晶赛科技 | 23.75 | 21.78 | 16.43 | 18.03 | 9.75 |
300027 | 华谊兄弟 | 17.10 | 16.80 | 2.06 | 2.26 | 9.60 |
300184 | 力源信息 | 20.03 | 21.83 | 7.07 | 7.73 | 9.27 |
301236 | 软通动力 | 12.41 | 9.00 | 31.48 | 34.32 | 9.03 |
300609 | 汇纳科技 | 14.44 | 8.50 | 22.11 | 24.01 | 8.58 |
002384 | 东山精密 | 9.99 | 3.64 | 22.01 | 23.79 | 8.08 |
000021 | 深科技 | 10.02 | 2.87 | 12.72 | 13.73 | 7.96 |
000560 | 我爱我家 | 9.83 | 11.23 | 2.38 | 2.57 | 7.89 |
605168 | 三人行 | 9.98 | 2.57 | 23.30 | 25.12 | 7.82 |
300043 | 星辉娱乐 | 10.53 | 6.58 | 2.34 | 2.52 | 7.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.29 | 0.79 | 235.66 | 253.96 | 7.77 |
002410 | 广联达 | 9.98 | 2.73 | 9.62 | 10.36 | 7.69 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.00 | 5.99 | 15.32 | 16.50 | 7.69 |
003043 | 华亚智能 | 10.01 | 7.73 | 37.27 | 40.12 | 7.64 |
603288 | 海天味业 | 9.97 | 0.66 | 34.74 | 37.38 | 7.61 |
600621 | 华鑫股份 | 10.02 | 4.72 | 12.26 | 13.18 | 7.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线