证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2861.24点,收于半年线之下,涨跌幅1.35%,A股总成交额为6955.70亿元。到目前为止,今日有257只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有智新电子、三六五网、利尔达等,乖离率分别为21.42%、15.45%、10.55%;广西能源、康平科技、天津港等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837212 | 智新电子 | 30.00 | 17.43 | 7.28 | 8.84 | 21.42 |
300295 | 三六五网 | 19.98 | 17.47 | 9.47 | 10.93 | 15.45 |
832149 | 利尔达 | 10.78 | 12.33 | 4.09 | 4.52 | 10.55 |
601336 | 新华保险 | 9.92 | 1.98 | 30.28 | 33.12 | 9.39 |
600543 | 莫高股份 | 10.04 | 0.47 | 4.92 | 5.37 | 9.21 |
000560 | 我爱我家 | 9.83 | 11.23 | 2.38 | 2.57 | 7.92 |
300469 | 信息发展 | 11.26 | 17.15 | 12.56 | 13.54 | 7.84 |
601155 | 新城控股 | 9.41 | 1.58 | 9.71 | 10.46 | 7.70 |
300293 | 蓝英装备 | 11.78 | 12.18 | 14.68 | 15.75 | 7.32 |
301129 | 瑞纳智能 | 19.99 | 11.27 | 18.90 | 20.23 | 7.06 |
300875 | 捷强装备 | 9.00 | 14.78 | 24.20 | 25.91 | 7.05 |
300302 | 同有科技 | 12.62 | 11.37 | 10.59 | 11.33 | 6.95 |
001339 | 智微智能 | 10.01 | 32.46 | 28.69 | 30.67 | 6.92 |
600266 | 城建发展 | 9.14 | 3.11 | 4.04 | 4.30 | 6.48 |
300386 | 飞天诚信 | 6.96 | 5.84 | 7.95 | 8.45 | 6.30 |
001979 | 招商蛇口 | 6.64 | 0.85 | 8.94 | 9.48 | 6.07 |
300543 | 朗科智能 | 8.88 | 8.63 | 7.54 | 7.97 | 5.65 |
003043 | 华亚智能 | 10.01 | 7.73 | 37.99 | 40.12 | 5.62 |
300468 | 四方精创 | 5.39 | 6.12 | 8.54 | 8.99 | 5.23 |
603256 | 宏和科技 | 9.94 | 1.87 | 6.86 | 7.19 | 4.78 |
603958 | 哈森股份 | 10.04 | 3.28 | 9.74 | 10.19 | 4.62 |
300159 | 新研股份 | 6.45 | 5.69 | 2.21 | 2.31 | 4.62 |
301278 | 快可电子 | 8.88 | 27.72 | 35.99 | 37.65 | 4.60 |
300148 | 天舟文化 | 5.66 | 7.60 | 2.68 | 2.80 | 4.55 |
300380 | 安硕信息 | 6.11 | 5.42 | 16.46 | 17.18 | 4.40 |
301489 | 思泉新材 | 7.00 | 31.26 | 69.83 | 72.87 | 4.36 |
870357 | 雅葆轩 | 5.95 | 7.40 | 14.01 | 14.61 | 4.31 |
300331 | 苏大维格 | 6.60 | 12.69 | 16.42 | 17.12 | 4.29 |
300299 | 富春股份 | 5.15 | 8.00 | 4.12 | 4.29 | 4.20 |
603666 | 亿嘉和 | 5.08 | 14.00 | 19.06 | 19.84 | 4.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线