沪指8月30日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅分别为4.85%、3.67%。汽车行业今日上涨2.84%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅分别为2.21%、0.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入181.64亿元,今日有27个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.67%,全天净流入资金51.90亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为25.50亿元。
主力资金净流出的行业有4个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.34亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为4.98亿元,净流出资金较多的还有煤炭、石油石化等行业。
汽车行业今日上涨2.84%,全天主力资金净流入19.14亿元,该行业所属的个股共266只,今日上涨的有241只,涨停的有1只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有143只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是江淮汽车,今日净流入资金6.22亿元,紧随其后的是赛力斯、比亚迪,净流入资金分别为5.14亿元、4.75亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有春兴精工、金龙汽车、万丰奥威,净流出资金分别为6785.75万元、4221.05万元、3451.43万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 9.95 | 7.90 | 62229.58 |
601127 | 赛力斯 | 6.38 | 3.74 | 51375.47 |
002594 | 比亚迪 | 6.20 | 1.66 | 47514.90 |
601689 | 拓普集团 | 2.65 | 1.36 | 6643.48 |
601633 | 长城汽车 | 3.81 | 0.47 | 6293.41 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.63 | 1.58 | 5691.84 |
600818 | 中路股份 | 7.04 | 10.96 | 4863.66 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.35 | 5.40 | 4173.42 |
603596 | 伯特利 | 9.99 | 1.27 | 3807.97 |
000625 | 长安汽车 | 2.89 | 1.94 | 3039.64 |
600166 | 福田汽车 | 0.87 | 1.75 | 2919.17 |
002488 | 金固股份 | 0.43 | 8.49 | 2386.53 |
002984 | 森麒麟 | 0.65 | 2.54 | 1899.55 |
300446 | 航天智造 | 3.82 | 5.50 | 1759.73 |
002472 | 双环传动 | 3.50 | 2.54 | 1510.22 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.75 | 0.53 | 1505.09 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.46 | 2.07 | 1301.87 |
000901 | 航天科技 | 2.38 | 7.84 | 1071.68 |
000957 | 中通客车 | 2.20 | 5.21 | 1048.65 |
002406 | 远东传动 | 1.81 | 4.11 | 1017.46 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002547 | 春兴精工 | -0.95 | 14.13 | -6785.75 |
600686 | 金龙汽车 | 0.83 | 14.90 | -4221.05 |
002085 | 万丰奥威 | 3.42 | 11.63 | -3451.43 |
603529 | 爱玛科技 | -1.47 | 1.60 | -3424.45 |
002126 | 银轮股份 | 1.97 | 1.71 | -2420.90 |
000913 | 钱江摩托 | 0.18 | 3.70 | -1369.02 |
300473 | 德尔股份 | -0.85 | 7.29 | -1329.99 |
002965 | 祥鑫科技 | -2.61 | 8.90 | -1284.98 |
600066 | 宇通客车 | 3.49 | 1.12 | -1258.44 |
689009 | 九号公司 | -6.91 | 2.62 | -1134.61 |
300825 | 阿尔特 | -1.30 | 4.03 | -1076.13 |
300428 | 立中集团 | 0.14 | 2.17 | -1036.21 |
000700 | 模塑科技 | 0.35 | 2.00 | -974.32 |
603179 | 新泉股份 | 4.63 | 1.14 | -964.00 |
601777 | 力帆科技 | 2.89 | 0.68 | -938.22 |
002537 | 海联金汇 | 2.85 | 1.64 | -844.44 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.98 | 2.46 | -823.80 |
600741 | 华域汽车 | 0.96 | 0.53 | -780.94 |
301550 | 斯菱股份 | 0.69 | 17.73 | -773.70 |
000887 | 中鼎股份 | 2.18 | 1.09 | -750.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金