股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1443.19元,上涨2.11%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为345.19元、318.28元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.80%,跑赢沪指2.12个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有迈瑞医疗、达梦数据等,下跌的有4只,跌幅居前的有百济神州、中国移动等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.59%,其间沪指下跌1.72%,涨幅居前的有吉比特、达梦数据、百济神州等,涨幅分别为22.44%、19.47%、17.05%,今年以来平均涨幅为0.11%,强于沪指4.57%,累计涨幅居前的有寒武纪、深南电路、春风动力等,涨幅分别为90.20%、43.40%、36.45%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业有9只股上榜,占百元股总数的比例为23.68%;有6只股来自食品饮料行业,占比15.79%;6只股来自医药生物行业,占比15.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有14只、创业板有6只、北交所有1只,另有17只来自科创板,占百元股的比例为44.74%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、五粮液、拓荆科技等7只个股今日获机构买入评级,山西汾酒为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1443.19 | 2.11 | 0.31 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 345.19 | -0.54 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 318.28 | 4.29 | 1.50 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 256.69 | 6.83 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 250.80 | 9.90 | 0.97 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 250.40 | 7.92 | 0.10 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 249.42 | 6.20 | 1.66 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 227.94 | -1.01 | 0.25 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 226.40 | 2.92 | 0.01 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 208.59 | 1.69 | 0.30 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 193.40 | 3.95 | 3.11 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 184.34 | 1.96 | 0.65 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 182.21 | 0.32 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 176.83 | 6.14 | 0.87 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 176.00 | 1.55 | 1.15 | 美容护理 |
000596 | 古井贡酒 | 172.02 | 3.26 | 0.58 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 170.01 | 1.14 | 6.50 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 169.29 | 1.47 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 161.69 | 2.07 | 0.00 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 153.99 | 5.97 | 0.01 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 151.00 | 2.80 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 145.48 | -2.48 | 0.02 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 144.96 | 2.51 | 1.41 | 美容护理 |
603129 | 春风动力 | 137.55 | 1.15 | 0.74 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 135.25 | 2.84 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 135.05 | 2.08 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 132.35 | 0.80 | 0.03 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 128.40 | 2.98 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 123.03 | 3.58 | 0.87 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 119.28 | 3.47 | 1.11 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 116.70 | 1.69 | 0.65 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 112.55 | 2.24 | 0.02 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 108.90 | 2.12 | 2.80 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 106.23 | 4.45 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 105.71 | 1.57 | 0.01 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 104.99 | -1.33 | 1.73 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 102.91 | 6.40 | 5.05 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 100.78 | 1.41 | 1.87 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股