沪指8月30日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅分别为4.85%、3.67%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅分别为2.21%、0.11%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入181.64亿元,今日有27个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.67%,全天净流入资金51.90亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为25.50亿元。
主力资金净流出的行业有4个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.34亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为4.98亿元,净流出资金较多的还有煤炭、石油石化等行业。
银行行业今日下跌2.21%,全天主力资金净流出16.34亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有11只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是平安银行,今日净流入资金1.15亿元,紧随其后的是青农商行、民生银行,净流入资金分别为2860.92万元、2422.98万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有工商银行、农业银行、招商银行,净流出资金分别为5.26亿元、2.87亿元、2.10亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -3.86 | 0.33 | -52590.44 |
601288 | 农业银行 | -4.03 | 0.28 | -28706.97 |
600036 | 招商银行 | -2.37 | 0.54 | -20955.89 |
601988 | 中国银行 | -2.44 | 0.18 | -18652.98 |
601838 | 成都银行 | -1.55 | 1.12 | -12242.68 |
601658 | 邮储银行 | -3.47 | 0.46 | -10837.13 |
601328 | 交通银行 | -5.95 | 0.92 | -7856.74 |
600919 | 江苏银行 | -2.02 | 0.92 | -7637.62 |
601009 | 南京银行 | -0.20 | 0.35 | -5260.52 |
601166 | 兴业银行 | -1.08 | 0.40 | -5090.34 |
601229 | 上海银行 | -2.61 | 0.61 | -4689.67 |
601077 | 渝农商行 | -2.54 | 1.30 | -3902.56 |
601818 | 光大银行 | -1.29 | 0.48 | -3531.28 |
601169 | 北京银行 | -2.23 | 0.72 | -2595.15 |
002966 | 苏州银行 | -0.57 | 1.11 | -1894.00 |
601665 | 齐鲁银行 | -2.59 | 0.80 | -1655.96 |
002142 | 宁波银行 | 0.60 | 0.73 | -1318.48 |
600000 | 浦发银行 | -1.40 | 0.23 | -1215.11 |
601825 | 沪农商行 | -4.21 | 0.53 | -1120.95 |
601916 | 浙商银行 | -0.76 | 0.67 | -856.23 |
600926 | 杭州银行 | -1.01 | 0.68 | -843.58 |
002936 | 郑州银行 | 0.58 | 0.93 | -513.38 |
600908 | 无锡银行 | 1.18 | 1.37 | -230.19 |
601963 | 重庆银行 | -0.73 | 0.43 | 23.26 |
601939 | 建设银行 | -4.80 | 3.53 | 52.81 |
601187 | 厦门银行 | -1.61 | 2.57 | 169.58 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.22 | 1.02 | 328.70 |
600015 | 华夏银行 | -1.63 | 0.39 | 348.60 |
001227 | 兰州银行 | 0.45 | 1.21 | 527.00 |
601998 | 中信银行 | -3.61 | 0.22 | 942.48 |
002839 | 张家港行 | 0.52 | 1.20 | 1047.83 |
601577 | 长沙银行 | -3.09 | 1.25 | 1097.28 |
603323 | 苏农银行 | -0.22 | 2.08 | 1143.01 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.64 | 1194.71 |
601860 | 紫金银行 | -0.40 | 1.90 | 1204.35 |
002948 | 青岛银行 | 1.85 | 1.89 | 1280.56 |
002807 | 江阴银行 | 0.27 | 1.42 | 1444.18 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 1.12 | 1517.40 |
601128 | 常熟银行 | 0.47 | 1.30 | 1678.67 |
600016 | 民生银行 | 0.59 | 0.56 | 2422.98 |
002958 | 青农商行 | -0.40 | 1.46 | 2860.92 |
000001 | 平安银行 | 0.30 | 0.67 | 11535.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金