8月30日,北交所个股合计成交量4.12亿股,成交额38.47亿元,成交额相对上一交易日增加10.31亿元,个股来看,收盘上涨的共231只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有231只,占可交易个股的92.03%,收盘涨停的有智新电子等,收盘涨幅居前的有晶赛科技、华洋赛车、利尔达,分别上涨20.66%、8.57%、8.33%。收盘股价下跌的有18只,跌幅居前的有成电光信、晟楠科技、旭杰科技等,分别下跌6.47%、4.67%、1.96%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有15只,成交额居前的北交所股票有则成电子、晶赛科技、成电光信等,成交额分别为2.14亿元、1.60亿元、1.52亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有14只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有26只,换手率在1%~5%之间的有136只。全天换手率居前的股票有成电光信、力王股份、豪声电子等,换手率分别为34.18%、31.14%、28.31%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 25.66 | 4.52 | 16.16 | 21377.03 |
871981 | 晶赛科技 | 17.58 | 20.66 | 25.97 | 16015.46 |
920008 | 成电光信 | 18.80 | -6.47 | 34.18 | 15171.62 |
838701 | 豪声电子 | 14.78 | 5.05 | 28.31 | 10420.93 |
837592 | 华信永道 | 17.20 | 2.87 | 13.29 | 8871.51 |
831627 | 力王股份 | 10.50 | -1.69 | 31.14 | 8556.83 |
839719 | 宁新新材 | 7.96 | 3.24 | 17.31 | 8483.81 |
837212 | 智新电子 | 8.84 | 30.00 | 17.82 | 7717.53 |
871753 | 天纺标 | 25.87 | 2.21 | 9.34 | 7692.89 |
832149 | 利尔达 | 4.42 | 8.33 | 13.97 | 6969.26 |
872374 | 云里物里 | 11.51 | 3.97 | 19.97 | 6826.48 |
836149 | 旭杰科技 | 6.50 | -1.96 | 22.52 | 6711.93 |
872190 | 雷神科技 | 13.27 | 3.19 | 4.82 | 6381.77 |
832982 | 锦波生物 | 176.00 | 1.55 | 1.15 | 6247.06 |
873001 | 纬达光电 | 8.14 | 3.96 | 7.23 | 5232.70 |
870357 | 雅葆轩 | 14.47 | 4.93 | 9.48 | 4671.25 |
873122 | 中纺标 | 34.47 | 1.83 | 3.75 | 4405.52 |
920118 | 太湖远大 | 18.15 | -0.71 | 16.05 | 4155.50 |
839167 | 同享科技 | 14.43 | 2.70 | 4.37 | 4102.99 |
831526 | 凯华材料 | 17.36 | 2.54 | 8.61 | 3791.07 |
832522 | 纳科诺尔 | 13.32 | 0.68 | 4.30 | 3771.51 |
833030 | 立方控股 | 10.41 | 2.46 | 13.71 | 3623.88 |
830799 | 艾融软件 | 9.46 | 3.28 | 2.99 | 3426.23 |
835368 | 连城数控 | 20.58 | 1.38 | 1.30 | 3408.42 |
839946 | 华阳变速 | 4.25 | 3.66 | 8.07 | 3381.37 |
873806 | 云星宇 | 7.43 | 1.23 | 4.75 | 3361.82 |
835438 | 戈碧迦 | 11.82 | 3.78 | 3.34 | 2978.48 |
872808 | 曙光数创 | 27.44 | 5.17 | 0.56 | 2976.40 |
870199 | 倍益康 | 11.70 | 1.56 | 6.77 | 2957.23 |
833346 | 威贸电子 | 12.13 | 3.68 | 8.85 | 2906.50 |
873169 | 七丰精工 | 6.32 | 1.12 | 8.49 | 2730.39 |
834415 | 恒拓开源 | 5.57 | 3.92 | 3.58 | 2691.67 |
837006 | 晟楠科技 | 9.59 | -4.67 | 8.61 | 2610.52 |
831906 | 舜宇精工 | 10.85 | 0.46 | 7.12 | 2549.17 |
873593 | 鼎智科技 | 15.10 | 1.41 | 2.85 | 2455.41 |
836699 | 海达尔 | 18.90 | 5.82 | 10.30 | 2420.72 |
873223 | 荣亿精密 | 3.85 | 1.32 | 7.54 | 2368.11 |
835207 | 众诚科技 | 7.19 | 0.70 | 5.87 | 2342.26 |
430510 | 丰光精密 | 10.60 | 2.51 | 2.50 | 2341.84 |
838924 | 广脉科技 | 8.18 | 6.65 | 4.49 | 2321.94 |
836239 | 长虹能源 | 16.50 | 0.12 | 2.76 | 2270.08 |
832491 | 奥迪威 | 12.50 | 2.21 | 1.58 | 2254.95 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.48 | -0.61 | 3.19 | 2252.48 |
835185 | 贝特瑞 | 16.43 | 1.23 | 0.12 | 2151.43 |
832876 | 慧为智能 | 8.94 | 7.71 | 6.22 | 2085.28 |
920002 | 万达轴承 | 44.51 | 1.11 | 9.69 | 2051.07 |
833230 | 欧康医药 | 9.53 | 0.85 | 5.99 | 1904.98 |
873703 | 广厦环能 | 16.90 | 3.05 | 3.37 | 1875.07 |
836826 | 盖世食品 | 5.24 | 3.97 | 5.63 | 1847.86 |
836414 | 欧普泰 | 6.36 | -0.31 | 5.30 | 1844.36 |
835508 | 殷图网联 | 12.67 | 0.08 | 5.53 | 1815.18 |
831961 | 创远信科 | 8.46 | 1.32 | 2.01 | 1789.66 |
832786 | 骑士乳业 | 4.60 | 1.32 | 4.07 | 1785.31 |
873693 | 阿为特 | 21.33 | 3.09 | 3.68 | 1752.75 |
831278 | 泰德股份 | 4.35 | -1.58 | 4.11 | 1748.44 |
835579 | 机科股份 | 10.50 | 2.44 | 3.64 | 1699.74 |
873167 | 新赣江 | 10.01 | 1.83 | 8.68 | 1698.31 |
835985 | 海泰新能 | 5.16 | 0.19 | 2.45 | 1696.55 |
833533 | 骏创科技 | 9.07 | 0.78 | 5.07 | 1691.89 |
430489 | 佳先股份 | 6.05 | 4.31 | 3.27 | 1687.26 |
871478 | 巨能股份 | 11.55 | 0.43 | 6.45 | 1683.64 |
430425 | 乐创技术 | 9.73 | 4.85 | 4.25 | 1674.62 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.63 | 5.18 | 3.37 | 1670.82 |
833575 | 康乐卫士 | 16.10 | -0.06 | 0.55 | 1667.43 |
872541 | 铁大科技 | 5.73 | 2.14 | 3.23 | 1667.04 |
833171 | 国航远洋 | 3.62 | 1.40 | 1.58 | 1640.86 |
837046 | 亿能电力 | 7.31 | 1.39 | 4.96 | 1640.51 |
836247 | 华密新材 | 12.12 | 0.66 | 3.48 | 1635.97 |
872953 | 国子软件 | 12.05 | 2.64 | 5.21 | 1630.49 |
834021 | 流金科技 | 3.07 | 2.33 | 2.30 | 1623.57 |
839790 | 联迪信息 | 7.76 | 4.44 | 3.85 | 1604.43 |
834770 | 艾能聚 | 5.38 | 0.94 | 4.45 | 1570.86 |
838030 | 德众汽车 | 3.52 | 2.03 | 4.37 | 1500.46 |
834599 | 同力股份 | 8.13 | 1.63 | 0.80 | 1473.42 |
836720 | 吉冈精密 | 7.66 | 4.22 | 3.84 | 1456.54 |
430418 | 苏轴股份 | 14.00 | -0.14 | 1.44 | 1446.87 |
871263 | 莱赛激光 | 9.43 | 1.51 | 5.50 | 1419.95 |
835174 | 五新隧装 | 15.48 | 1.78 | 1.77 | 1416.90 |
873570 | 坤博精工 | 20.29 | 1.50 | 4.85 | 1376.02 |
837403 | 康农种业 | 8.27 | 0.61 | 5.53 | 1345.59 |
430564 | 天润科技 | 9.15 | 2.23 | 4.33 | 1340.99 |
831641 | 格利尔 | 7.09 | 2.46 | 4.24 | 1320.82 |
838670 | 恒进感应 | 7.60 | 2.15 | 2.62 | 1318.02 |
839493 | 并行科技 | 36.25 | 3.87 | 1.38 | 1285.87 |
870726 | 鸿智科技 | 10.19 | 2.21 | 7.76 | 1270.42 |
838402 | 硅烷科技 | 6.05 | 2.20 | 0.49 | 1254.69 |
833873 | 中设咨询 | 2.91 | -0.34 | 3.87 | 1243.57 |
430139 | 华岭股份 | 7.45 | 1.36 | 0.64 | 1241.64 |
430478 | 峆一药业 | 11.91 | 2.06 | 3.05 | 1240.69 |
831087 | 秋乐种业 | 5.98 | 1.18 | 1.25 | 1202.51 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.19 | 3.71 | 3.10 | 1194.13 |
833509 | 同惠电子 | 7.19 | 3.45 | 2.00 | 1180.99 |
430685 | 新芝生物 | 7.59 | 0.26 | 3.48 | 1157.86 |
832469 | 富恒新材 | 6.61 | 0.76 | 2.23 | 1121.97 |
873152 | 天宏锂电 | 7.12 | 0.71 | 2.71 | 1092.20 |
873576 | 天力复合 | 15.92 | -1.42 | 0.62 | 1067.50 |
833394 | 民士达 | 11.99 | 1.44 | 2.06 | 1058.13 |
871642 | 通易航天 | 6.43 | 1.58 | 2.94 | 1039.47 |
835184 | 国源科技 | 5.69 | 2.89 | 2.13 | 1030.98 |
836221 | 易实精密 | 11.31 | 2.82 | 2.20 | 1024.05 |
831167 | 鑫汇科 | 11.20 | 3.04 | 3.57 | 1017.50 |
832885 | 星辰科技 | 5.59 | 3.14 | 2.09 | 1005.23 |
832978 | 开特股份 | 8.93 | 2.64 | 1.25 | 1003.42 |
837663 | 明阳科技 | 9.82 | -0.41 | 3.29 | 1000.28 |
835305 | 云创数据 | 10.03 | 2.14 | 1.23 | 999.37 |
834058 | 华洋赛车 | 15.20 | 8.57 | 4.68 | 987.43 |
430718 | 合肥高科 | 9.14 | -0.33 | 2.53 | 981.39 |
430090 | 同辉信息 | 2.91 | 2.11 | 1.92 | 960.55 |
839680 | 广道数字 | 11.08 | 2.97 | 1.79 | 925.60 |
833454 | 同心传动 | 7.36 | 0.55 | 2.11 | 925.13 |
833751 | 惠同新材 | 8.11 | 2.53 | 2.38 | 890.07 |
835670 | 数字人 | 9.29 | 1.20 | 1.39 | 860.32 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.25 | 2.40 | 0.37 | 846.73 |
837242 | 建邦科技 | 14.37 | 3.08 | 1.67 | 844.55 |
870976 | 视声智能 | 9.07 | 1.91 | 3.52 | 827.86 |
870299 | 灿能电力 | 6.42 | 1.10 | 4.28 | 809.93 |
830839 | 万通液压 | 9.88 | 0.10 | 1.24 | 789.31 |
835640 | 富士达 | 11.00 | 3.87 | 0.41 | 781.90 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.72 | 2.60 | 2.47 | 776.46 |
832171 | 志晟信息 | 6.05 | 2.02 | 1.90 | 771.49 |
835237 | 力佳科技 | 11.01 | 1.66 | 1.08 | 766.81 |
837748 | 路桥信息 | 12.42 | 1.55 | 4.43 | 747.08 |
831304 | 迪尔化工 | 6.37 | 2.58 | 1.48 | 740.19 |
870204 | 沪江材料 | 7.36 | 2.51 | 2.01 | 737.13 |
430017 | 星昊医药 | 10.86 | 1.59 | 0.86 | 733.23 |
873679 | 前进科技 | 11.35 | 0.53 | 3.99 | 732.03 |
835892 | 中科美菱 | 8.19 | 2.38 | 3.22 | 730.28 |
834639 | 晨光电缆 | 3.85 | 4.05 | 1.63 | 729.54 |
832023 | 田野股份 | 2.49 | 0.81 | 1.17 | 722.49 |
830946 | 森萱医药 | 6.41 | 1.10 | 0.26 | 716.43 |
833429 | 康比特 | 9.23 | 1.32 | 0.97 | 710.79 |
873305 | 九菱科技 | 9.71 | 2.75 | 2.02 | 708.13 |
871970 | 大禹生物 | 3.54 | 1.43 | 2.87 | 707.64 |
831832 | 科达自控 | 10.91 | 2.35 | 1.04 | 701.71 |
871857 | 泓禧科技 | 9.86 | 3.57 | 0.95 | 696.62 |
834682 | 球冠电缆 | 4.61 | 1.10 | 1.40 | 673.66 |
832802 | 保丽洁 | 8.22 | 1.48 | 5.11 | 667.74 |
873726 | 卓兆点胶 | 15.85 | 3.19 | 2.12 | 665.23 |
832225 | 利通科技 | 7.23 | 0.56 | 1.33 | 664.03 |
832175 | 东方碳素 | 6.19 | 1.14 | 1.74 | 655.46 |
871634 | 新威凌 | 9.95 | 1.32 | 2.00 | 654.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.98 | 3.10 | 1.46 | 650.31 |
430198 | 微创光电 | 5.14 | 3.01 | 1.77 | 637.03 |
872931 | 无锡鼎邦 | 7.00 | 1.45 | 3.82 | 636.16 |
831396 | 许昌智能 | 4.60 | 1.77 | 1.55 | 623.52 |
871553 | 凯腾精工 | 3.86 | 2.66 | 1.75 | 617.04 |
833943 | 优机股份 | 7.97 | 0.25 | 1.85 | 612.46 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.36 | 0.37 | 2.51 | 606.32 |
872925 | 锦好医疗 | 10.90 | 2.64 | 0.99 | 598.69 |
833427 | 华维设计 | 8.49 | -1.28 | 1.46 | 598.68 |
836961 | 西磁科技 | 10.41 | 1.46 | 2.77 | 598.56 |
836433 | 大唐药业 | 3.85 | 1.05 | 0.87 | 566.17 |
430047 | 诺思兰德 | 12.36 | 1.48 | 0.27 | 552.66 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.23 | 0.71 | 2.37 | 546.79 |
830809 | 安达科技 | 3.49 | 0.58 | 0.47 | 526.55 |
832471 | 美邦科技 | 9.09 | 1.22 | 2.01 | 521.61 |
873665 | 科强股份 | 7.32 | 0.83 | 1.79 | 512.47 |
832662 | 方盛股份 | 8.67 | 2.12 | 2.38 | 509.89 |
835179 | 凯德石英 | 15.63 | 0.32 | 0.54 | 508.79 |
872351 | 华光源海 | 5.67 | 2.35 | 2.43 | 488.22 |
833580 | 科创新材 | 5.44 | 2.26 | 1.59 | 484.18 |
831010 | 凯添燃气 | 3.72 | 0.81 | 0.81 | 483.07 |
873690 | 捷众科技 | 11.00 | 1.95 | 1.94 | 482.79 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.96 | 1.54 | 2.38 | 478.37 |
830779 | 武汉蓝电 | 18.09 | 2.38 | 1.84 | 475.27 |
830964 | 润农节水 | 2.77 | 1.47 | 0.94 | 466.66 |
836942 | 恒立钻具 | 8.22 | 1.73 | 1.69 | 463.26 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.26 | 2.83 | 2.72 | 461.73 |
834033 | 康普化学 | 15.59 | 1.63 | 0.35 | 456.91 |
831152 | 昆工科技 | 7.84 | 1.55 | 0.71 | 454.88 |
430556 | 雅达股份 | 4.22 | -0.24 | 1.34 | 452.83 |
838275 | 驱动力 | 3.23 | 1.25 | 1.52 | 436.96 |
833914 | 远航精密 | 7.74 | 1.44 | 0.56 | 436.95 |
834062 | 科润智控 | 4.59 | 1.55 | 0.73 | 435.94 |
831445 | 龙竹科技 | 4.27 | 1.18 | 1.10 | 432.82 |
873706 | 铁拓机械 | 8.49 | 1.68 | 2.42 | 432.78 |
832735 | 德源药业 | 22.08 | 0.41 | 0.28 | 416.31 |
836675 | 秉扬科技 | 5.41 | -0.37 | 0.96 | 412.95 |
835857 | 百甲科技 | 3.15 | 1.61 | 1.12 | 410.14 |
836263 | 中航泰达 | 3.90 | 3.45 | 1.01 | 404.26 |
870436 | 大地电气 | 7.48 | 0.00 | 1.20 | 403.35 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.79 | 1.48 | 1.11 | 400.45 |
834407 | 驰诚股份 | 8.62 | 1.53 | 1.77 | 395.76 |
871694 | 中裕科技 | 10.45 | 1.36 | 1.49 | 393.81 |
430300 | 辰光医疗 | 7.04 | 1.88 | 0.92 | 391.74 |
831195 | 三祥科技 | 6.85 | 2.54 | 0.79 | 380.76 |
831039 | 国义招标 | 5.11 | 0.79 | 0.48 | 378.44 |
832651 | 天罡股份 | 12.02 | 0.25 | 2.03 | 374.58 |
831689 | 克莱特 | 10.41 | 1.66 | 1.01 | 374.50 |
830896 | 旺成科技 | 6.88 | 2.69 | 2.11 | 369.39 |
836871 | 派特尔 | 6.09 | 1.33 | 1.53 | 362.90 |
832110 | 雷特科技 | 15.54 | 2.51 | 1.95 | 361.48 |
833819 | 颖泰生物 | 2.73 | 1.11 | 0.11 | 360.55 |
836892 | 广咨国际 | 7.42 | 1.92 | 0.36 | 360.07 |
872895 | 花溪科技 | 7.30 | 1.53 | 2.54 | 344.73 |
837023 | 芭薇股份 | 9.39 | 0.86 | 1.09 | 337.59 |
837174 | 宏裕包材 | 8.44 | 0.84 | 1.90 | 325.25 |
838971 | 天马新材 | 8.91 | 1.02 | 0.43 | 324.14 |
831175 | 派诺科技 | 9.36 | 0.86 | 0.85 | 322.37 |
430476 | 海能技术 | 6.22 | 1.97 | 0.79 | 318.26 |
839725 | 惠丰钻石 | 9.18 | 1.21 | 0.81 | 316.96 |
832566 | 梓橦宫 | 6.79 | 1.19 | 0.41 | 314.97 |
836547 | 无锡晶海 | 12.98 | 1.25 | 1.01 | 314.39 |
870508 | 丰安股份 | 7.46 | 1.08 | 1.60 | 312.72 |
830974 | 凯大催化 | 4.85 | 1.89 | 0.60 | 311.24 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.54 | 0.47 | 0.38 | 308.93 |
871396 | 常辅股份 | 9.63 | 2.23 | 0.75 | 304.89 |
836504 | 博迅生物 | 11.11 | 1.09 | 2.16 | 300.60 |
836260 | 中寰股份 | 5.83 | 1.39 | 1.22 | 295.03 |
838837 | 华原股份 | 5.15 | 1.18 | 0.41 | 292.16 |
834475 | 三友科技 | 6.48 | 1.41 | 0.96 | 283.04 |
838227 | 美登科技 | 19.30 | 2.93 | 0.83 | 281.44 |
833266 | 生物谷 | 7.84 | 1.29 | 0.46 | 278.50 |
838262 | 太湖雪 | 9.42 | 1.95 | 1.14 | 271.99 |
838171 | 邦德股份 | 9.62 | 1.80 | 0.53 | 265.33 |
873833 | 美心翼申 | 7.54 | 1.62 | 1.07 | 257.32 |
871245 | 威博液压 | 10.13 | 1.20 | 1.01 | 249.98 |
839792 | 东和新材 | 5.39 | 1.70 | 0.82 | 239.83 |
831305 | 海希通讯 | 9.68 | 1.47 | 0.22 | 226.92 |
836270 | 天铭科技 | 6.94 | 1.46 | 0.39 | 222.52 |
831768 | 拾比佰 | 4.11 | 1.23 | 0.70 | 220.71 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.03 | 2.28 | 0.43 | 214.26 |
832145 | 恒合股份 | 4.73 | 2.38 | 1.00 | 211.84 |
833075 | 柏星龙 | 11.03 | 1.19 | 0.76 | 205.71 |
837344 | 三元基因 | 14.43 | 1.48 | 0.12 | 198.28 |
839729 | 永顺生物 | 4.92 | 1.23 | 0.50 | 195.93 |
834261 | 一诺威 | 6.97 | 1.01 | 0.22 | 192.72 |
831726 | 朱老六 | 7.38 | 0.54 | 0.46 | 190.49 |
831370 | 新安洁 | 1.86 | 1.09 | 0.37 | 185.26 |
831834 | 三维股份 | 4.57 | 1.56 | 0.64 | 181.70 |
836717 | 瑞星股份 | 4.99 | 1.22 | 1.06 | 178.29 |
834950 | 迅安科技 | 10.71 | 1.90 | 1.04 | 174.85 |
873527 | 夜光明 | 6.86 | 0.73 | 0.69 | 173.22 |
839273 | 一致魔芋 | 9.99 | 2.15 | 0.64 | 170.01 |
834765 | 美之高 | 6.17 | 1.15 | 0.60 | 163.92 |
830879 | 基康仪器 | 8.07 | 2.02 | 0.17 | 160.11 |
836419 | 万德股份 | 6.83 | 0.89 | 0.57 | 152.71 |
872392 | 佳合科技 | 10.20 | 1.49 | 0.97 | 149.99 |
831855 | 浙江大农 | 7.37 | 0.96 | 0.76 | 149.65 |
836957 | 汉维科技 | 6.26 | 1.95 | 0.84 | 139.79 |
838163 | 方大新材 | 14.91 | -0.13 | 0.14 | 132.49 |
832419 | 路斯股份 | 7.65 | 0.66 | 0.17 | 125.15 |
836208 | 青矩技术 | 19.53 | 2.36 | 0.11 | 123.32 |
831856 | 浩淼科技 | 4.58 | 1.55 | 0.55 | 121.38 |
838810 | 春光药装 | 5.63 | 0.00 | 0.81 | 118.24 |
836807 | 奔朗新材 | 4.55 | 1.11 | 0.26 | 116.95 |
870656 | 海昇药业 | 12.48 | 0.65 | 0.55 | 110.80 |
873339 | 恒太照明 | 3.90 | 1.30 | 0.18 | 108.65 |
836422 | 润普食品 | 5.17 | 1.97 | 0.34 | 98.12 |
870866 | 绿亨科技 | 5.00 | 1.21 | 0.29 | 95.99 |
834014 | 特瑞斯 | 7.43 | 1.09 | 0.17 | 58.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘