按最新收盘价计算,A股均价为9.32元,不足2元的个股共有179只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日收盘,沪指报收2842.21点,A股平均股价为9.32元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有179只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是ST旭电、*ST威创,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有44只ST股上榜,占比为24.58%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有155只,涨幅居前的有胜利精密、天茂集团、ST先锋,分别上涨10.17%、9.83%、9.59%。下跌的有11只,跌幅居前的有*ST贤丰、ST德豪、*ST合泰,跌幅分别为2.31%、1.67%、1.59%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 |
最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.48 | 商贸零售 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 有色金属 | ||
600881 | 亚泰集团 | 1.02 | 2.00 | 1.38 | 0.68 | 综合 |
002717 | 岭南股份 | 1.03 | 1.98 | 10.26 | 0.97 | 建筑装饰 |
600340 | 华夏幸福 | 1.05 | 2.94 | 2.23 | 0.76 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.05 | 0.96 | 0.90 | 3.60 | 有色金属 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.05 | 0.96 | 0.23 | 0.48 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.06 | 1.92 | 2.07 | 0.59 | 传媒 |
600221 | 海航控股 | 1.06 | 0.95 | 0.36 | 16.58 | 交通运输 |
002323 | 雅博股份 | 1.08 | 0.93 | 1.46 | 3.82 | 建筑装饰 |
000981 | 山子高科 | 1.08 | 0.93 | 2.05 | 4.67 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.11 | 0.91 | 1.90 | 0.52 | 煤炭 |
000882 | 华联股份 | 1.15 | 1.77 | 1.68 | 0.45 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.18 | -1.67 | 0.76 | 5.98 | 家用电器 |
000656 | *ST金科 | 1.18 | 3.51 | 2.22 | 2.67 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 1.69 | 0.38 | 0.78 | 钢铁 |
000793 | 华闻集团 | 1.21 | 1.68 | 3.39 | 2.75 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.22 | 3.39 | 1.24 | 5.23 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.23 | 5.13 | 3.79 | 0.23 | 房地产 |
002217 | *ST合泰 | 1.24 | -1.59 | 1.99 | 电子 | |
600370 | 三房巷 | 1.24 | 2.48 | 0.24 | 0.84 | 基础化工 |
601880 | 辽港股份 | 1.24 | 0.81 | 0.23 | 0.74 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.25 | 0.81 | 0.26 | 0.67 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.26 | -0.79 | 1.44 | 30.94 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 1.26 | 0.80 | 1.19 | 建筑装饰 | |
600653 | 申华控股 | 1.26 | 0.80 | 0.95 | 3.24 | 汽车 |
002141 | *ST贤丰 | 1.27 | -2.31 | 3.70 | 1.54 | 农林牧渔 |
300237 | 美晨科技 | 1.32 | 3.13 | 1.54 | 13.39 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 1.32 | 0.76 | 0.20 | 1.14 | 医药生物 |
600322 | 津投城开 | 1.32 | 3.94 | 3.22 | 38.93 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.33 | 2.31 | 0.90 | 0.74 | 房地产 |
300197 | 节能铁汉 | 1.34 | 3.08 | 1.63 | 1.01 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实业 | 1.34 | 3.08 | 0.87 | 0.38 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.34 | 1.52 | 0.50 | 0.33 | 建筑材料 |
300198 | 纳川股份 | 1.35 | 3.85 | 4.17 | 1.94 | 建筑材料 |
002663 | 普邦股份 | 1.35 | 1.50 | 0.61 | 0.83 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.35 | 1.50 | 0.33 | 1.10 | 商贸零售 |
000506 | *ST中润 | 1.35 | 4.65 | 0.46 | 1.97 | 有色金属 |
600545 | 卓郎智能 | 1.36 | 3.82 | 1.22 | 0.77 | 机械设备 |
000040 | ST旭蓝 | 1.37 | 5.38 | 6.30 | 0.18 | 公用事业 |
600136 | ST明诚 | 1.37 | 1.48 | 0.23 | 7.50 | 社会服务 |
600289 | *ST信通 | 1.37 | 2.24 | 1.63 | 2.11 | 通信 |
600337 | 美克家居 | 1.38 | 4.55 | 2.33 | 0.61 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.39 | 0.72 | 0.25 | 0.74 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.39 | 1.46 | 1.17 | 5.83 | 公用事业 |
600527 | 江南高纤 | 1.40 | 1.45 | 0.74 | 1.13 | 纺织服饰 |
300300 | ST峡创 | 1.40 | 1.45 | 5.11 | 5.87 | 计算机 |
600076 | 康欣新材 | 1.41 | 2.17 | 0.64 | 0.45 | 轻工制造 |
600606 | 绿地控股 | 1.41 | 4.44 | 0.94 | 0.25 | 房地产 |
600462 | *ST九有 | 1.41 | 0.00 | 2.23 | 86.14 | 通信 |
000620 | 新华联 | 1.41 | 2.92 | 1.26 | 1.53 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.41 | 1.44 | 5.43 | 6.39 | 纺织服饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.41 | 4.44 | 2.18 | 电子 | |
600231 | 凌钢股份 | 1.42 | 1.43 | 0.26 | 0.59 | 钢铁 |
002131 | 利欧股份 | 1.43 | 3.62 | 1.45 | 0.76 | 机械设备 |
002470 | 金正大 | 1.43 | 1.42 | 0.62 | 2.15 | 基础化工 |
000592 | 平潭发展 | 1.43 | 2.14 | 1.75 | 1.34 | 农林牧渔 |
600010 | 包钢股份 | 1.44 | 1.41 | 0.42 | 1.26 | 钢铁 |
300266 | 兴源环境 | 1.44 | 5.11 | 2.21 | 11.70 | 环保 |
600666 | 奥瑞德 | 1.44 | 2.13 | 1.51 | 3.77 | 电子 |
600567 | 山鹰国际 | 1.45 | 2.11 | 0.70 | 0.49 | 轻工制造 |
002542 | 中化岩土 | 1.45 | 2.84 | 1.08 | 1.35 | 建筑装饰 |
000826 | 启迪环境 | 1.46 | 2.10 | 1.32 | 0.50 | 环保 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.46 | 4.29 | 3.31 | 2.82 | 医药生物 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 1.38 | 1.35 | 0.43 | 交通运输 |
002210 | 飞马国际 | 1.47 | 1.38 | 0.50 | 13.53 | 环保 |
600227 | 赤天化 | 1.49 | 2.76 | 1.22 | 0.96 | 基础化工 |
002640 | 跨境通 | 1.49 | 3.47 | 5.32 | 1.74 | 商贸零售 |
002656 | ST摩登 | 1.49 | -0.67 | 0.48 | 3.43 | 纺织服饰 |
600804 | *ST鹏博 | 1.49 | 4.93 | 5.04 | 3.63 | 通信 |
600811 | 东方集团 | 1.49 | -0.67 | 9.99 | 0.32 | 商贸零售 |
300091 | 金通灵 | 1.50 | 5.63 | 2.88 | 1.16 | 机械设备 |
600467 | 好当家 | 1.51 | 3.42 | 1.30 | 0.65 | 农林牧渔 |
600408 | 安泰集团 | 1.51 | 2.03 | 0.56 | 0.91 | 煤炭 |
002495 | 佳隆股份 | 1.51 | 2.72 | 3.26 | 1.25 | 食品饮料 |
603377 | ST东时 | 1.51 | 0.67 | 1.62 | 0.63 | 社会服务 |
000980 | 众泰汽车 | 1.52 | 2.01 | 2.59 | 6.16 | 汽车 |
000608 | 阳光股份 | 1.52 | 7.04 | 4.58 | 0.47 | 房地产 |
002305 | 南国置业 | 1.53 | 4.08 | 6.01 | 5.42 | 房地产 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.53 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 建筑材料 |
600691 | 阳煤化工 | 1.53 | 3.38 | 1.07 | 0.83 | 基础化工 |
600225 | 卓朗科技 | 1.54 | 4.76 | 0.74 | 2.54 | 计算机 |
002431 | 棕榈股份 | 1.54 | 1.99 | 0.67 | 0.97 | 建筑装饰 |
002076 | 星光股份 | 1.54 | 2.67 | 2.12 | 5.27 | 家用电器 |
002247 | 聚力文化 | 1.55 | 1.31 | 2.81 | 2.10 | 建筑材料 |
002482 | 广田集团 | 1.57 | 3.97 | 0.40 | 8.22 | 建筑装饰 |
002321 | 华英农业 | 1.58 | 1.94 | 0.58 | 3.35 | 农林牧渔 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.60 | 0.63 | 2.42 | 111.04 | 建筑装饰 |
300163 | ST先锋 | 1.60 | 9.59 | 14.25 | 1.50 | 基础化工 |
002021 | 中捷资源 | 1.61 | 1.90 | 2.89 | 3.09 | 机械设备 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.61 | 1.90 | 3.47 | 1.31 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 1.61 | 1.26 | 0.62 | 0.61 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.65 | 1.23 | 1.22 | 11.93 | 通信 |
000711 | *ST京蓝 | 1.65 | 0.61 | 0.39 | 6.96 | 环保 |
002638 | 勤上股份 | 1.65 | 3.13 | 0.55 | 0.95 | 家用电器 |
000717 | 中南股份 | 1.67 | 1.83 | 0.49 | 0.47 | 钢铁 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.67 | 2.45 | 0.45 | 0.84 | 商贸零售 |
603828 | ST柯利达 | 1.67 | 1.21 | 1.19 | 1.33 | 建筑装饰 |
601011 | 宝泰隆 | 1.67 | -0.60 | 1.69 | 0.53 | 煤炭 |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | 0.00 | 1.12 | 0.78 | 基础化工 |
000564 | 供销大集 | 1.68 | 2.44 | 1.02 | 2.02 | 商贸零售 |
002445 | 中南文化 | 1.68 | 1.82 | 1.03 | 1.86 | 机械设备 |
600208 | 新湖中宝 | 1.68 | 3.07 | 1.10 | 0.34 | 房地产 |
601996 | 丰林集团 | 1.69 | 1.20 | 0.91 | 0.71 | 轻工制造 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.70 | 5.59 | 1.59 | 0.52 | 房地产 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.71 | 4.91 | 3.98 | 建筑装饰 | |
002256 | 兆新股份 | 1.72 | 1.78 | 3.08 | 2.64 | 公用事业 |
000010 | 美丽生态 | 1.72 | 1.18 | 2.89 | 9.40 | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 1.72 | 建筑材料 | |||
300208 | *ST中程 | 1.73 | 0.58 | 2.43 | 综合 | |
601010 | 文峰股份 | 1.73 | 1.76 | 0.55 | 0.72 | 商贸零售 |
600715 | *ST文投 | 1.74 | 0.00 | 0.90 | 传媒 | |
002936 | 郑州银行 | 1.74 | 0.58 | 0.93 | 0.36 | 银行 |
000056 | 皇庭国际 | 1.74 | 4.82 | 4.12 | 2.49 | 房地产 |
002377 | 国创高新 | 1.74 | 2.35 | 1.91 | 3.10 | 石油石化 |
002175 | 东方智造 | 1.75 | 2.94 | 1.60 | 3.84 | 机械设备 |
000903 | 云内动力 | 1.75 | 2.34 | 1.19 | 1.19 | 汽车 |
002629 | 仁智股份 | 1.75 | 2.34 | 4.52 | 17.23 | 石油石化 |
603959 | ST百利 | 1.75 | -0.57 | 3.84 | 2.11 | 建筑装饰 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.75 | 1.74 | 1.07 | 1.44 | 公用事业 |
600503 | 华丽家族 | 1.76 | 3.53 | 1.67 | 0.77 | 房地产 |
600255 | 鑫科材料 | 1.76 | 1.15 | 0.72 | 2.27 | 有色金属 |
600103 | 青山纸业 | 1.77 | 1.72 | 1.04 | 1.02 | 轻工制造 |
000718 | 苏宁环球 | 1.77 | 3.51 | 2.05 | 0.56 | 房地产 |
002374 | 中锐股份 | 1.77 | 2.91 | 1.07 | 1.70 | 轻工制造 |
002219 | 新里程 | 1.78 | 2.30 | 1.21 | 2.63 | 医药生物 |
600533 | 栖霞建设 | 1.78 | 4.09 | 1.60 | 0.46 | 房地产 |
300167 | *ST迪威 | 1.80 | 2.27 | 6.61 | 计算机 | |
300370 | 安控科技 | 1.80 | 2.27 | 1.66 | 4.80 | 机械设备 |
002822 | ST中装 | 1.82 | 5.20 | 5.46 | 0.61 | 建筑装饰 |
600518 | 康美药业 | 1.82 | 1.11 | 0.83 | 3.57 | 医药生物 |
002285 | 世联行 | 1.82 | 6.43 | 5.30 | 1.19 | 房地产 |
000615 | ST美谷 | 1.82 | 0.00 | 2.06 | 10.23 | 美容护理 |
600708 | 光明地产 | 1.82 | 4.00 | 1.58 | 0.38 | 房地产 |
603030 | 全筑股份 | 1.83 | 1.67 | 0.61 | 2.35 | 建筑装饰 |
300506 | *ST名家 | 1.83 | 1.10 | 2.94 | 9.80 | 建筑装饰 |
000709 | 河钢股份 | 1.84 | -0.54 | 1.01 | 0.37 | 钢铁 |
000816 | 智慧农业 | 1.84 | 1.66 | 1.50 | 1.25 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.84 | -0.54 | 0.29 | 4.00 | 石油石化 |
603557 | ST起步 | 1.85 | 0.00 | 0.26 | 39.05 | 纺织服饰 |
002506 | 协鑫集成 | 1.85 | 2.21 | 0.81 | 4.42 | 电力设备 |
600067 | 冠城大通 | 1.85 | 3.35 | 1.38 | 0.40 | 电力设备 |
300185 | 通裕重工 | 1.85 | 1.65 | 0.83 | 1.08 | 电力设备 |
300152 | 新动力 | 1.85 | 7.56 | 5.96 | 4.17 | 环保 |
600169 | 太原重工 | 1.86 | 0.54 | 0.45 | 1.19 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 1.86 | 1.09 | 0.37 | 0.83 | 环保 |
600397 | 安源煤业 | 1.87 | 1.08 | 0.73 | 4.43 | 煤炭 |
002607 | 中公教育 | 1.88 | -1.05 | 12.80 | 16.98 | 社会服务 |
000622 | *ST恒立 | 1.88 | 0.00 | 1.22 | 4.67 | 综合 |
600808 | 马钢股份 | 1.88 | 1.08 | 0.44 | 0.55 | 钢铁 |
002418 | 康盛股份 | 1.89 | 2.72 | 2.30 | 1.41 | 家用电器 |
600239 | 云南城投 | 1.89 | 2.72 | 1.76 | 2.15 | 房地产 |
002808 | ST恒久 | 1.90 | 4.97 | 5.85 | 1.57 | 电子 |
002263 | 大东南 | 1.90 | 0.53 | 0.54 | 1.31 | 基础化工 |
000627 | 天茂集团 | 1.90 | 9.83 | 0.84 | 0.46 | 非银金融 |
603388 | ST元成 | 1.90 | 0.00 | 3.34 | 0.56 | 建筑装饰 |
002437 | 誉衡药业 | 1.91 | 0.53 | 1.49 | 2.26 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 1.91 | 1.60 | 0.86 | 0.68 | 基础化工 |
000659 | 珠海中富 | 1.92 | 1.59 | 1.17 | 7.84 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 1.92 | 5.49 | 1.44 | 0.26 | 房地产 |
000545 | 金浦钛业 | 1.93 | 0.52 | 3.85 | 1.39 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 1.95 | 10.17 | 8.74 | 1.99 | 电子 |
002314 | 南山控股 | 1.95 | 4.84 | 1.96 | 0.52 | 房地产 |
603023 | *ST威帝 | 1.95 | 1.04 | 1.70 | 1.41 | 汽车 |
600815 | 厦工股份 | 1.95 | 2.09 | 0.37 | 2.28 | 机械设备 |
000926 | 福星股份 | 1.96 | 4.81 | 6.69 | 0.26 | 房地产 |
600226 | 亨通股份 | 1.96 | 1.03 | 0.45 | 1.75 | 公用事业 |
600800 | 渤海化学 | 1.97 | 1.03 | 0.71 | 1.05 | 石油石化 |
600170 | 上海建工 | 1.98 | 1.02 | 2.13 | 0.58 | 建筑装饰 |
600448 | 华纺股份 | 1.98 | 2.06 | 1.79 | 0.99 | 纺织服饰 |
300020 | *ST银江 | 1.98 | 2.06 | 5.45 | 0.38 | 计算机 |
600082 | 海泰发展 | 1.99 | 2.58 | 1.61 | 0.73 | 房地产 |
600512 | 腾达建设 | 1.99 | 1.02 | 0.69 | 0.51 | 建筑装饰 |
600172 | 黄河旋风 | 1.99 | 2.05 | 1.46 | 1.20 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科技 | 1.99 | 1.53 | 1.31 | 2.96 | 电子 |
002471 | 中超控股 | 1.99 | 2.05 | 1.50 | 1.67 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价