慧翰股份今日开启申购,公司此次发行总数为1755.00万股,其中网上发行1755.00万股,申购代码301600,申购价格39.84元 ,发行市盈率为22.57倍,单一账户申购上限为1.75万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商。
慧翰股份发行信息
股票代码 | 301600 | 股票简称 | 慧翰股份 |
申购代码 | 301600 | 发行价 | 39.84元 |
发行市盈率 | 22.57倍 | 参考行业市盈率 | 30.45 |
申购日期 | 2024.09.02 | 网上发行数量 | 1755.00万股 |
总发行数量 | 1755.00万股 | 申购股数上限 | 17500股 |
顶格申购需配市值 | 17.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.09.04 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
研发中心建设项目 | 26241.00 |
智能汽车安全系统研发及产业化项目 | 24141.00 |
5G车联网TBOX研发及产业化项目 | 20964.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.47 | 6.28 | 3.93 |
净资产(亿元) | 4.95 | 3.67 | 2.29 |
营业收入(亿元) | 8.13 | 5.80 | 4.22 |
净利润(亿元) | 1.28 | 0.86 | 0.59 |
资本公积(亿元) | 0.6829 | 0.6829 | 0.1889 |
未分配利润(亿元) | 3.4748 | 2.2119 | 1.4377 |
基本每股收益(元) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
每股经营现金流(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
净资产收益率(加权)(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值